Bestbewertete "1910er" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 8,1 | Intolerance (1916) | 4.887 |
| 2. | 8,0 | Stella Maris (1918) | 625 |
| 3. | 8,0 | Zustände wie im Paradies (1919) | 817 |
| 4. | 7,9 | Mickey (1918) | 534 |
| 5. | 7,9 | Daddy-Long-Legs (1919) | 648 |
| 6. | 7,9 | Don't Change Your Husband (1919) | 614 |
| 7. | 7,9 | Shifting Sands (1918) | 459 |
| 8. | 7,9 | The Perils of Pauline (1914) | 543 |
| 9. | 7,9 | Judith of Bethulia (1914) | 551 |
| 10. | 7,8 | For Better, for Worse (1919) | 449 |
| 11. | 7,8 | Rebecca of Sunnybrook Farm (1917) | 351 |
| 12. | 7,8 | Eine Blüte gebrochen (1919) | 3.028 |
| 13. | 7,2 | Tillie's Punctured Romance (1914) | 1.427 |
| 14. | 7,1 | Geburt einer Nation (1915) | 8.172 |
| 15. | 7,0 | The Greatest Question (1919) | 412 |
| 16. | 7,0 | The Hoodlum (1919) | 481 |
| 17. | 7,0 | Hearts of the World (1918) | 393 |
| 18. | 7,0 | Heart o' the Hills (1919) | 318 |
| 19. | 7,0 | The Avenging Conscience: or 'Thou Shalt Not Kill' (1914) | 458 |
| 20. | 7,0 | A Pair of Silk Stockings (1918) | 373 |
| 21. | 7,0 | The Social Secretary (1916) | 377 |
| 22. | 7,0 | Johanna Enlists (1918) | 445 |
| 23. | 7,0 | Back to God's Country (1919) | 510 |
| 24. | 7,0 | Yankee Doodle in Berlin (1919) | 502 |
| 25. | 7,0 | True Heart Susie (1919) | 430 |
| 26. | 7,0 | Tillie Wakes Up (1917) | 345 |
| 27. | 7,0 | Amarilly of Clothes-Line Alley (1918) | 465 |
| 28. | 7,0 | Scarlet Days (1919) | 236 |
| 29. | 7,0 | A Romance of the Redwoods (1917) | 438 |
| 30. | 7,0 | When the Clouds Roll by (1919) | 378 |
| 31. | 7,0 | The Poor Little Rich Girl (1917) | 388 |
| 32. | 7,0 | 20,000 Leagues Under the Sea (1916) | 648 |
| 33. | 7,0 | The Delicious Little Devil (1919) | 527 |
| 34. | 7,0 | The Roaring Road (1919) | 386 |
| 35. | 7,0 | Hoodoo Ann (1916) | 527 |
| 36. | 7,0 | Reggie Mixes In (1916) | 436 |
| 37. | 7,0 | Eyes of Youth (1919) | 482 |
| 38. | 7,0 | Going Straight (1916) | 446 |
| 39. | 7,0 | The Forbidden City (1918) | 173 |
| 40. | 7,0 | The Children in the House (1916) | 459 |
| 41. | 7,0 | Der wilde Westen (1917) | 263 |
| 42. | 6,9 | The Busher (1919) | 438 |
| 43. | 6,9 | The Matrimaniac (1916) | 413 |
| 44. | 6,9 | Cinderella (1914) | 490 |
| 45. | 6,9 | The Little American (1917) | 310 |
| 46. | 6,9 | Carmen (1915/I) | 386 |
| 47. | 6,9 | Gretchen the Greenhorn (1916) | 306 |
| 48. | 6,9 | Hawthorne of the U.S.A. (1919) | 245 |
| 49. | 6,9 | The Little Princess (1917) | 374 |
| 50. | 6,9 | Die Austernprinzessin (1919) | 425 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 50 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 50 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 50)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.8)
Für die Bestbewerteten 50 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.