Bestbewertete "1940er" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 8,8 | Casablanca (1942) | 153.470 |
| 2. | 8,6 | It's a Wonderful Life (1946) | 91.907 |
| 3. | 8,6 | Citizen Kane (1941) | 127.910 |
| 4. | 8,6 | Frau ohne Gewissen (1944) | 33.224 |
| 5. | 8,5 | Der Schatz der Sierra Madre (1948) | 29.833 |
| 6. | 8,5 | Der dritte Mann (1949) | 46.396 |
| 7. | 8,4 | Fahrraddiebe (1948) | 23.909 |
| 8. | 8,4 | Rebecca (1940) | 31.984 |
| 9. | 8,4 | Der Malteser Falke (1941) | 47.045 |
| 10. | 8,4 | Der große Diktator (1940) | 32.639 |
| 11. | 8,3 | Adel verpflichtet (1949) | 11.610 |
| 12. | 8,3 | Berüchtigt (1946) | 28.375 |
| 13. | 8,3 | Tote schlafen fest (1946) | 26.286 |
| 14. | 8,3 | Begegnung (1945) | 11.778 |
| 15. | 8,2 | Früchte des Zorns (1940) | 21.056 |
| 16. | 8,2 | Die besten Jahre unseres Lebens (1946) | 15.664 |
| 17. | 8,2 | Die Erbin (1949) | 3.947 |
| 18. | 8,2 | Rom, offene Stadt (1945) | 5.585 |
| 19. | 8,2 | Ritt zum Ox-Bow (1943) | 8.214 |
| 20. | 8,2 | Das verlorene Wochenende (1945) | 10.924 |
| 21. | 8,2 | Die roten Schuhe (1948) | 7.203 |
| 22. | 8,2 | Die großen Erwartungen (1946) | 9.067 |
| 23. | 8,2 | Im Schatten des Zweifels (1943) | 19.076 |
| 24. | 8,1 | Sullivans Reisen (1941) | 8.200 |
| 25. | 8,1 | Geheimnis der Mutter (1948) | 2.084 |
| 26. | 8,1 | Die Falschspielerin (1941) | 6.496 |
| 27. | 8,1 | Es war einmal (1946) | 8.753 |
| 28. | 8,1 | Laura (1944) | 12.962 |
| 29. | 8,1 | His Girl Friday - Sein Mädchen für besondere Fälle (1940) | 18.783 |
| 30. | 8,1 | Die schwarze Narzisse (1947) | 6.081 |
| 31. | 8,1 | To Have and Have Not (1944) | 11.681 |
| 32. | 8,1 | Leben und Sterben des Colonel Blimp (1943) | 4.069 |
| 33. | 8,1 | Cocktail für eine Leiche (1948) | 27.715 |
| 34. | 8,1 | Philadelphia Story - Die Nacht vor der Hochzeit (1940) | 25.349 |
| 35. | 8,1 | The Little Foxes (1941) | 3.653 |
| 36. | 8,1 | Goldenes Gift (1947) | 9.813 |
| 37. | 8,0 | Arsen und Spitzenhäubchen (1944) | 27.100 |
| 38. | 8,0 | Maschinenpistolen (1949) | 9.296 |
| 39. | 8,0 | Der Glanz des Hauses Amberson (1942) | 8.042 |
| 40. | 8,0 | Gangster in Key Largo (1948) | 13.980 |
| 41. | 8,0 | Immer mehr, immer fröhlicher (1943) | 1.486 |
| 42. | 8,0 | Atemlos nach Florida (1942) | 3.746 |
| 43. | 8,0 | Hamlet (1948) | 4.941 |
| 44. | 8,0 | Das Wunder von Manhattan (1947) | 11.851 |
| 45. | 8,0 | Sergeant York (1941) | 5.839 |
| 46. | 8,0 | Das Rettungsboot (1944) | 8.777 |
| 47. | 8,0 | Sein oder Nichtsein (1942) | 8.391 |
| 48. | 8,0 | Kinder des Olymp (1945) | 7.352 |
| 49. | 7,9 | Irrtum im Jenseits (1946) | 5.856 |
| 50. | 7,9 | Sensation im Morgan's Creek (1944) | 3.205 |
Schlechtestbewertete "1940er" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 1,6 | Jungle Goddess (1948) | 316 |
| 2. | 1,8 | Pferdediebe am Missouri (1948) | 306 |
| 3. | 1,8 | I Accuse My Parents (1944) | 1.341 |
| 4. | 2,2 | The White Gorilla (1945) | 245 |
| 5. | 2,3 | Test Tube Babies (1948) | 112 |
| 6. | 2,3 | Devil Monster (1946) | 88 |
| 7. | 2,5 | Delinquent Daughters (1944) | 175 |
| 8. | 2,5 | White Pongo (1945) | 277 |
| 9. | 2,6 | Dem Rauschgift verfallen (1949) | 137 |
| 10. | 2,6 | Rasse (1942) | 273 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 50 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 50 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 1000)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.8)
Für die Bestbewerteten 50 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.
Um in der Liste der 10 schlechtestbewerteten Titel zu erscheinen, muss der Titel mindestens 50 erhalten haben.