Bestbewertete "1960er" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 9,0 | Zwei glorreiche Halunken (1966) | 137.823 |
| 2. | 8,7 | Spiel mir das Lied vom Tod (1968) | 64.808 |
| 3. | 8,7 | Psycho (1960) | 129.304 |
| 4. | 8,6 | Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964) | 143.914 |
| 5. | 8,6 | Lawrence von Arabien (1962) | 72.840 |
| 6. | 8,5 | Wer die Nachtigall stört (1962) | 75.588 |
| 7. | 8,4 | Das Appartement (1960) | 32.505 |
| 8. | 8,3 | 2001: Odyssee im Weltraum (1968) | 146.387 |
| 9. | 8,3 | Gesprengte Ketten (1963) | 56.122 |
| 10. | 8,3 | An einem trüben Nachmittag (1964) | 2.283 |
| 11. | 8,3 | Das Urteil von Nürnberg (1961) | 12.409 |
| 12. | 8,3 | Botschafter der Angst (1962) | 32.126 |
| 13. | 8,3 | Für ein paar Dollar mehr (1965) | 37.713 |
| 14. | 8,3 | Der Unbeugsame (1967) | 40.821 |
| 15. | 8,3 | Die Leibwache (1961) | 26.155 |
| 16. | 8,3 | Rocco und seine Brüder (1960) | 4.021 |
| 17. | 8,3 | Scheidung auf italienisch (1961) | 3.097 |
| 18. | 8,2 | Achteinhalb (1963) | 25.663 |
| 19. | 8,2 | Viridiana (1961) | 5.496 |
| 20. | 8,2 | Schlacht um Algier (1966) | 12.000 |
| 21. | 8,2 | Butch Cassidy und Sundance Kid (1969) | 52.245 |
| 22. | 8,2 | Die Reifeprüfung (1967) | 70.204 |
| 23. | 8,2 | The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz (1969) | 28.127 |
| 24. | 8,2 | Haie der Großstadt (1961) | 23.018 |
| 25. | 8,1 | Wer den Wind sät (1960) | 10.287 |
| 26. | 8,1 | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (1966) | 17.217 |
| 27. | 8,1 | Becket (1964) | 4.763 |
| 28. | 8,1 | Zwischen Himmel und Hölle (1963) | 6.967 |
| 29. | 8,1 | Die Frau in den Dünen (1964) | 4.041 |
| 30. | 8,1 | Kaltblütig (1967) | 9.671 |
| 31. | 8,1 | Der eiskalte Engel (1967) | 9.525 |
| 32. | 8,1 | Harakiri (1962) | 5.166 |
| 33. | 8,1 | Ein Mann zu jeder Jahreszeit (1966) | 11.658 |
| 34. | 8,1 | Der Löwe im Winter (1968) | 12.390 |
| 35. | 8,1 | Persona (1966) | 14.025 |
| 36. | 8,1 | Rosemaries Baby (1968) | 44.710 |
| 37. | 8,1 | Das süße Leben (1960) | 17.898 |
| 38. | 8,1 | Bonnie und Clyde (1967) | 37.007 |
| 39. | 8,0 | In der Hitze der Nacht (1967) | 20.916 |
| 40. | 8,0 | Der Mann der Liberty Valance erschoss (1962) | 20.982 |
| 41. | 8,0 | Armee im Schatten (1969) | 4.724 |
| 42. | 8,0 | Z - Anatomie eines politischen Mordes (1969) | 7.553 |
| 43. | 8,0 | Andrei Rubljow (1966) | 9.484 |
| 44. | 8,0 | Ein Fleck in der Sonne (1961) | 2.308 |
| 45. | 8,0 | Die Jungfrauenquelle (1960) | 6.787 |
| 46. | 8,0 | Der Würgeengel (1962) | 6.869 |
| 47. | 8,0 | Sieben Tage im Mai (1964) | 4.412 |
| 48. | 8,0 | Das Loch (1960) | 2.868 |
| 49. | 8,0 | Spartacus (1960) | 45.584 |
| 50. | 8,0 | Der Laden auf dem Korso (1965) | 3.211 |
Schlechtestbewertete "1960er" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 1,2 | Rocket Attack U.S.A. (1961) | 475 |
| 2. | 1,2 | Thunder in Carolina (1960) | 288 |
| 3. | 1,4 | Maciste gegen die Kopfjäger (1963) | 319 |
| 4. | 1,4 | Night Train to Mundo Fine (1966) | 2.778 |
| 5. | 1,4 | Walk the Angry Beach (1968) | 316 |
| 6. | 1,4 | Monster a-Go Go (1965) | 2.570 |
| 7. | 1,4 | The Starfighters (1964) | 1.523 |
| 8. | 1,5 | The Skydivers (1963) | 1.868 |
| 9. | 1,5 | Manos: The Hands of Fate (1966) | 19.009 |
| 10. | 1,5 | Ring of Terror (1962) | 554 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 50 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 50 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 1000)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.8)
Für die Bestbewerteten 50 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.
Um in der Liste der 10 schlechtestbewerteten Titel zu erscheinen, muss der Titel mindestens 50 erhalten haben.