Bestbewertete "Krimi" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 9,2 | Die Verurteilten (1994) | 456.628 |
| 2. | 9,2 | Der Pate (1972) | 372.578 |
| 3. | 9,0 | Der Pate 2 (1974) | 218.635 |
| 4. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 373.514 |
| 5. | 8,9 | Die zwölf Geschworenen (1957) | 100.416 |
| 6. | 8,8 | The Dark Knight (2008) | 404.168 |
| 7. | 8,8 | GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990) | 204.819 |
| 8. | 8,7 | Das Fenster zum Hof (1954) | 107.132 |
| 9. | 8,7 | Cidade de Deus (2002) | 146.112 |
| 10. | 8,7 | Die üblichen Verdächtigen (1995) | 243.345 |
| 11. | 8,7 | Das Schweigen der Lämmer (1991) | 220.908 |
| 12. | 8,6 | Sieben (1995) | 247.681 |
| 13. | 8,6 | El secreto de sus ojos (2009) | 1.677 |
| 14. | 8,6 | Leon - Der Profi (1994) | 176.304 |
| 15. | 8,6 | American History X (1998) | 199.551 |
| 16. | 8,6 | Wege zum Ruhm (1957) | 40.158 |
| 17. | 8,6 | Vertigo - Aus dem Reich der Toten (1958) | 82.819 |
| 18. | 8,6 | Frau ohne Gewissen (1944) | 33.247 |
| 19. | 8,5 | M (1931) | 35.731 |
| 20. | 8,5 | Wer die Nachtigall stört (1962) | 75.568 |
| 21. | 8,5 | Uhrwerk Orange (1971) | 174.760 |
| 22. | 8,5 | Departed - Unter Feinden (2006) | 231.483 |
| 23. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 152.066 |
| 24. | 8,4 | Das Lustwäldchen (1950) | 34.848 |
| 25. | 8,4 | Reservoir Dogs - Wilde Hunde (1992) | 191.791 |
| 26. | 8,4 | Fahrraddiebe (1948) | 23.929 |
| 27. | 8,4 | Der Malteser Falke (1941) | 47.068 |
| 28. | 8,4 | Gentlemen der Erfolge (1972) | 1.903 |
| 29. | 8,4 | Manche mögen's heiß (1959) | 60.778 |
| 30. | 8,4 | Buster Keaton - Sherlock Junior (1924) | 6.119 |
| 31. | 8,4 | Im Zeichen des Bösen (1958) | 29.645 |
| 32. | 8,4 | Es war einmal in Amerika (1984) | 64.185 |
| 33. | 8,4 | Slumdog Millionär (2008) | 146.396 |
| 34. | 8,4 | Gran Torino (2008) | 97.361 |
| 35. | 8,3 | Die Faust im Nacken (1954) | 37.171 |
| 36. | 8,3 | Der Clou (1973) | 59.671 |
| 37. | 8,3 | Khosla Ka Ghosla! (2006) | 1.971 |
| 38. | 8,3 | Zeugin der Anklage (1957) | 15.930 |
| 39. | 8,3 | Adel verpflichtet (1949) | 11.617 |
| 40. | 8,3 | Die Teuflischen (1955) | 12.665 |
| 41. | 8,3 | Sonnenaufgang (1927) | 9.922 |
| 42. | 8,3 | Der Fremde im Zug (1951) | 30.639 |
| 43. | 8,3 | An einem trüben Nachmittag (1964) | 2.280 |
| 44. | 8,3 | Sin City (2005) | 230.428 |
| 45. | 8,3 | The Green Mile (1999) | 175.243 |
| 46. | 8,3 | Erbarmungslos (1992) | 87.642 |
| 47. | 8,3 | Tote schlafen fest (1946) | 26.308 |
| 48. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 243.632 |
| 49. | 8,3 | Der Unbeugsame (1967) | 40.811 |
| 50. | 8,3 | Die Leibwache (1961) | 26.144 |
Schlechtestbewertete "Krimi" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 1,2 | Fake - Die Fälschung (1998) | 356 |
| 2. | 1,2 | Gulczas, a jak myslisz... (2001) | 598 |
| 3. | 1,4 | Down Time (2001) | 340 |
| 4. | 1,4 | I Accidentally Domed Your Son (2004) | 515 |
| 5. | 1,4 | Daniel - Der Zauberer (2004) | 6.709 |
| 6. | 1,4 | Night Train to Mundo Fine (1966) | 2.775 |
| 7. | 1,4 | Cannibal (2006/I) | 468 |
| 8. | 1,4 | Leather and Iron (2002) | 530 |
| 9. | 1,5 | Laser Moon (1992) | 164 |
| 10. | 1,5 | Urban Massacre (2002) | 215 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 50 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 50 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 1000)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.8)
Für die Bestbewerteten 50 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.
Um in der Liste der 10 schlechtestbewerteten Titel zu erscheinen, muss der Titel mindestens 50 erhalten haben.