Von weiblichen Nutzern bestbewertete Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 9,0 | Die Verurteilten (1994) | 47.525 |
| 2. | 8,7 | Schindlers Liste (1993) | 29.626 |
| 3. | 8,6 | Der Pate (1972) | 32.178 |
| 4. | 8,6 | The Dark Knight (2008) | 51.067 |
| 5. | 8,6 | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (2003) | 41.751 |
| 6. | 8,6 | Der Herr der Ringe - Die Gefährten (2001) | 46.189 |
| 7. | 8,6 | Einer flog über's Kuckucksnest (1975) | 20.214 |
| 8. | 8,5 | Das Fenster zum Hof (1954) | 13.375 |
| 9. | 8,5 | Casablanca (1942) | 20.445 |
| 10. | 8,5 | Das Schweigen der Lämmer (1991) | 26.955 |
| 11. | 8,5 | Vom Winde verweht (1939) | 17.857 |
| 12. | 8,5 | Die üblichen Verdächtigen (1995) | 22.707 |
| 13. | 8,5 | Die fabelhafte Welt der Amelie (2001) | 29.383 |
| 14. | 8,4 | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (2002) | 40.480 |
| 15. | 8,4 | American History X (1998) | 22.554 |
| 16. | 8,4 | Forrest Gump (1994) | 35.124 |
| 17. | 8,4 | Wer die Nachtigall stört (1962) | 13.037 |
| 18. | 8,4 | Die zwölf Geschworenen (1957) | 10.077 |
| 19. | 8,4 | Fight Club (1999) | 40.535 |
| 20. | 8,4 | Psycho (1960) | 16.741 |
| 21. | 8,4 | Jäger des verlorenen Schatzes (1981) | 21.569 |
| 22. | 8,4 | Slumdog Millionär (2008) | 23.191 |
| 23. | 8,4 | Der Pate 2 (1974) | 17.023 |
| 24. | 8,4 | Findet Nemo (2003) | 24.997 |
| 25. | 8,4 | Der Pianist (2002) | 16.725 |
| 26. | 8,4 | Krieg der Sterne - Episode IV: Eine neue Hoffnung (1977) | 26.684 |
| 27. | 8,4 | WALL·E - Der letzte räumt die Erde auf (2008) | 21.433 |
| 28. | 8,4 | Die Schöne und das Biest (1991) | 15.225 |
| 29. | 8,3 | Du sollst mein Glücksstern sein (1952) | 10.466 |
| 30. | 8,3 | Fluch der Karibik (2003) | 39.057 |
| 31. | 8,3 | Wie ein einziger Tag (2004) | 30.034 |
| 32. | 8,3 | Der König der Löwen (1994) | 21.493 |
| 33. | 8,3 | Pans Labyrinth (2006) | 20.150 |
| 34. | 8,3 | Vergiss mein nicht (2004) | 32.658 |
| 35. | 8,3 | Manche mögen's heiß (1959) | 11.331 |
| 36. | 8,3 | Das Imperium schlägt zurück (1980) | 21.568 |
| 37. | 8,3 | Oben (2009) | 9.520 |
| 38. | 8,3 | Star Trek (2009) | 13.663 |
| 39. | 8,3 | Das Leben ist schön (1997) | 15.031 |
| 40. | 8,3 | Departed - Unter Feinden (2006) | 26.049 |
| 41. | 8,3 | Der unsichtbare Dritte (1959) | 9.013 |
| 42. | 8,3 | Leon - Der Profi (1994) | 17.221 |
| 43. | 8,3 | American Beauty (1999) | 36.935 |
| 44. | 8,3 | Die Ritter der Kokosnuß (1975) | 16.183 |
| 45. | 8,3 | The Green Mile (1999) | 22.334 |
| 46. | 8,3 | Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers (1986) | 13.060 |
| 47. | 8,3 | Boulevard der Dämmerung (1950) | 6.682 |
| 48. | 8,3 | Pulp Fiction (1994) | 34.800 |
| 49. | 8,3 | Sieben (1995) | 26.890 |
| 50. | 8,3 | It's a Wonderful Life (1946) | 14.722 |
Von weiblichen Nutzern schlechtestbewertete Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 1,5 | Pledge This! (2006) | 1.066 |
| 2. | 1,7 | Manos: The Hands of Fate (1966) | 1.760 |
| 3. | 1,7 | Superbabies: Baby Geniuses 2 (2004) | 1.065 |
| 4. | 1,8 | House of the Dead (2003) | 1.377 |
| 5. | 2,0 | The Hottie & the Nottie (2008) | 3.422 |
| 6. | 2,1 | Who's Your Caddy? (2007) | 835 |
| 7. | 2,1 | Troll 2 (1990) | 936 |
| 8. | 2,2 | Liebe mit Risiko - Gigli (2003) | 3.861 |
| 9. | 2,2 | Justin & Kelly: Beachparty der Liebe (2003) | 3.131 |
| 10. | 2,3 | Battlefield Earth - Kampf um die Erde (2000) | 2.218 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 50 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 50 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 1500)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 7.3)
Für die Bestbewerteten 50 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.
Um in der Liste der 10 schlechtestbewerteten Titel zu erscheinen, muss der Titel mindestens 750 erhalten haben.