Bestbewertete "Horror" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 8,7 | Psycho (1960) | 129.092 |
| 2. | 8,5 | Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) | 161.864 |
| 3. | 8,5 | Shining (1980) | 158.601 |
| 4. | 8,4 | Aliens - Die Rückkehr (1986) | 152.963 |
| 5. | 8,3 | Die Teuflischen (1955) | 12.642 |
| 6. | 8,1 | Das Ding aus einer anderen Welt (1982) | 68.946 |
| 7. | 8,1 | Die Fabel von King Kong - Ein amerikanischer Trick- und Sensationsfilm (1933) | 34.973 |
| 8. | 8,1 | Frankenstein (1931) | 21.342 |
| 9. | 8,1 | So finster die Nacht (2008) | 40.355 |
| 10. | 8,1 | Rosemaries Baby (1968) | 44.618 |
| 11. | 8,1 | Der Exorzist (1973) | 92.561 |
| 12. | 8,0 | Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) | 26.858 |
| 13. | 8,0 | Das Cabinet des Dr. Caligari. (1920) | 15.261 |
| 14. | 8,0 | Frankensteins Braut (1935) | 14.566 |
| 15. | 8,0 | Faust - Eine deutsche Volkssage (1926) | 4.024 |
| 16. | 8,0 | Die Dämonischen (1956) | 13.292 |
| 17. | 8,0 | Kwaidan (1964) | 3.615 |
| 18. | 8,0 | Zombieland (2009) | 33.483 |
| 19. | 8,0 | Schloß des Schreckens (1961) | 5.928 |
| 20. | 8,0 | Die Nacht der lebenden Toten (1968) | 35.528 |
| 21. | 8,0 | Zombie (1978) | 38.738 |
| 22. | 8,0 | Ein Zombie kommt selten allein (2004) | 115.135 |
| 23. | 8,0 | Spurlos verschwunden (1988) | 9.393 |
| 24. | 7,9 | Onibaba - Die Töterinnen (1964) | 3.689 |
| 25. | 7,9 | Ekel (1965) | 11.063 |
| 26. | 7,9 | Halloween - Die Nacht des Grauens (1978) | 59.056 |
| 27. | 7,9 | Augen ohne Gesicht (1960) | 4.043 |
| 28. | 7,9 | Der Leichenverbrenner (1969) | 1.335 |
| 29. | 7,9 | Die Vögel (1963) | 48.145 |
| 30. | 7,9 | Grind House - Death Proof (2007) | 77.312 |
| 31. | 7,9 | Island of Lost Souls (1932) | 1.196 |
| 32. | 7,9 | Freaks (1932) | 12.367 |
| 33. | 7,8 | Der Fuhrmann des Todes (1921) | 1.232 |
| 34. | 7,8 | Tanz der Teufel 2 - Jetzt wird noch mehr getanzt (1987) | 40.687 |
| 35. | 7,8 | Alles was Geld kaufen kann (1941) | 1.632 |
| 36. | 7,8 | Augen der Angst (1960) | 8.165 |
| 37. | 7,8 | Traum ohne Ende (1945) | 3.114 |
| 38. | 7,8 | Der Unsichtbare (1933) | 7.275 |
| 39. | 7,8 | Der Hund von Baskerville (1939) | 3.271 |
| 40. | 7,8 | Das Testament des Dr. Mabuse (1933) | 3.746 |
| 41. | 7,8 | The Wicker Man (1973) | 18.519 |
| 42. | 7,8 | Die Stunde des Wolfs (1968) | 3.933 |
| 43. | 7,8 | Bis das Blut gefriert (1963/I) | 10.620 |
| 44. | 7,8 | Ein Gespenst auf Freiersfüssen (1947) | 5.021 |
| 45. | 7,8 | Die Hexe (1922) | 2.375 |
| 46. | 7,8 | Das Phantom der Oper (1925) | 5.120 |
| 47. | 7,8 | Dr. Jekyll und Mr. Hyde (1931) | 3.395 |
| 48. | 7,7 | Rosso - Die Farbe des Todes (1975) | 7.946 |
| 49. | 7,7 | The Others (2001) | 79.413 |
| 50. | 7,7 | Dracula (1931) | 12.047 |
Schlechtestbewertete "Horror" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 1,3 | The Weekend It Lives (1992) | 551 |
| 2. | 1,4 | Bloodsuckers (1997) | 166 |
| 3. | 1,4 | Monster a-Go Go (1965) | 2.565 |
| 4. | 1,4 | June Cabin (2007) | 170 |
| 5. | 1,5 | Fuck Norge (2004) | 153 |
| 6. | 1,5 | Manos: The Hands of Fate (1966) | 18.989 |
| 7. | 1,5 | Dead End Road (2004) | 343 |
| 8. | 1,5 | Hillbillys in a Haunted House (1967) | 436 |
| 9. | 1,5 | Urban Massacre (2002) | 215 |
| 10. | 1,6 | The Final Sacrifice (1990) | 1.808 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 50 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 50 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 1000)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.8)
Für die Bestbewerteten 50 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.
Um in der Liste der 10 schlechtestbewerteten Titel zu erscheinen, muss der Titel mindestens 50 erhalten haben.