Bestbewertete "Sport" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 8,4 | Wie ein wilder Stier (1980) | 81.025 |
| 2. | 8,3 | Der Fremde im Zug (1951) | 30.596 |
| 3. | 8,3 | Iqbal (2005) | 1.216 |
| 4. | 8,2 | The Wrestler (2008) | 73.516 |
| 5. | 8,2 | Mis (1981) | 1.935 |
| 6. | 8,2 | Million Dollar Baby (2004) | 124.304 |
| 7. | 8,2 | Haie der Großstadt (1961) | 22.970 |
| 8. | 8,0 | Rocky (1976) | 84.009 |
| 9. | 8,0 | Die Ratte von Soho (1950) | 2.804 |
| 10. | 8,0 | Lagaan: Once Upon a Time in India (2001) | 10.738 |
| 11. | 8,0 | Das Comeback (2005) | 57.915 |
| 12. | 8,0 | Chak De! India (2007) | 4.368 |
| 13. | 8,0 | Good News (1947) | 1.239 |
| 14. | 7,9 | Lockender Lorbeer (1963) | 2.032 |
| 15. | 7,9 | Mit Herz und Hand (2005) | 17.717 |
| 16. | 7,9 | Jagd nach Millionen (1947) | 1.540 |
| 17. | 7,9 | Maurice Richard (2005) | 2.112 |
| 18. | 7,8 | Hintertupfinger Grand Prix (1975) | 5.615 |
| 19. | 7,8 | Ring frei für Stoker Thompson (1949) | 2.845 |
| 20. | 7,8 | Shelter (2007/II) | 2.808 |
| 21. | 7,8 | Match Point (2005) | 59.038 |
| 22. | 7,8 | Der Sportstudent (1925) | 1.519 |
| 23. | 7,8 | Die Faust im Gesicht (1962) | 1.221 |
| 24. | 7,7 | Der große Wurf (1942) | 4.194 |
| 25. | 7,7 | Der freche Kavalier (1942) | 1.071 |
| 26. | 7,7 | Die Marx Brothers in der Uni (1932) | 4.982 |
| 27. | 7,6 | Die Einsamkeit des Langstreckenläufers (1962) | 2.132 |
| 28. | 7,6 | Feld der Träume (1989) | 40.931 |
| 29. | 7,6 | Fearless (2006) | 25.623 |
| 30. | 7,6 | Vier irre Typen (1979) | 8.727 |
| 31. | 7,6 | The Damned United (2009) | 3.120 |
| 32. | 7,5 | Schmutziger Lorbeer (1956) | 2.127 |
| 33. | 7,5 | NaPolA (2004) | 3.996 |
| 34. | 7,5 | Zwischen Frauen und Seilen (1949) | 1.068 |
| 35. | 7,5 | Sommersturm (2004) | 4.847 |
| 36. | 7,5 | Freiwurf (1986) | 14.004 |
| 37. | 7,5 | Gegen jede Regel (2000) | 45.326 |
| 38. | 7,5 | Cars (2006) | 59.477 |
| 39. | 7,4 | Miracle (2004) | 15.107 |
| 40. | 7,4 | Der Unbeugsame (1984) | 16.031 |
| 41. | 7,4 | Saint Ralph (2004) | 3.237 |
| 42. | 7,4 | Die Frau von der man spricht (1942) | 3.165 |
| 43. | 7,4 | Herkules und die Sandlot-Kids (1993) | 17.301 |
| 44. | 7,4 | Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg (2003) | 28.959 |
| 45. | 7,4 | Die Hölle ist in mir (1956) | 2.485 |
| 46. | 7,4 | Rocky Balboa (2006) | 58.466 |
| 47. | 7,4 | Fat City (1972) | 1.994 |
| 48. | 7,3 | Hurricane (1999) | 29.958 |
| 49. | 7,3 | Kleines Mädchen, großes Herz (1944) | 2.224 |
| 50. | 7,3 | Looking for Eric (2009) | 2.105 |
Schlechtestbewertete "Sport" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 1,2 | Just Another Romantic Wrestling Comedy (2006) | 235 |
| 2. | 1,2 | Álom.net (2009) | 457 |
| 3. | 1,5 | Five the Hard Way (1969) | 1.123 |
| 4. | 1,6 | Just for Kicks (2003) | 946 |
| 5. | 1,6 | Racket Girls (1951) | 349 |
| 6. | 1,7 | Fist of Fear, Touch of Death (1980) | 861 |
| 7. | 1,7 | Who's Your Caddy? (2007) | 11.010 |
| 8. | 1,7 | Crossover (2006) | 7.215 |
| 9. | 2,0 | Snowboard Academy (1996) | 1.642 |
| 10. | 2,2 | A.G.R. - The Great American Girl Robbery (1979) | 225 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 50 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 50 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 1000)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.8)
Für die Bestbewerteten 50 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.
Um in der Liste der 10 schlechtestbewerteten Titel zu erscheinen, muss der Titel mindestens 50 erhalten haben.