Bestbewertete "Thriller" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 9,2 | Der Pate (1972) | 371.973 |
| 2. | 9,0 | Der Pate 2 (1974) | 218.233 |
| 3. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 372.762 |
| 4. | 8,8 | The Dark Knight (2008) | 403.130 |
| 5. | 8,7 | Das Fenster zum Hof (1954) | 106.935 |
| 6. | 8,7 | Fight Club (1999) | 338.668 |
| 7. | 8,7 | Psycho (1960) | 129.031 |
| 8. | 8,7 | Die üblichen Verdächtigen (1995) | 242.943 |
| 9. | 8,7 | Das Schweigen der Lämmer (1991) | 220.511 |
| 10. | 8,6 | Matrix (1999) | 343.336 |
| 11. | 8,6 | Der unsichtbare Dritte (1959) | 84.504 |
| 12. | 8,6 | El secreto de sus ojos (2009) | 1.598 |
| 13. | 8,6 | Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964) | 143.672 |
| 14. | 8,6 | Memento (2000) | 242.218 |
| 15. | 8,6 | Sieben (1995) | 247.167 |
| 16. | 8,6 | Leon - Der Profi (1994) | 175.887 |
| 17. | 8,6 | Taxi Driver (1976) | 138.640 |
| 18. | 8,6 | Vertigo - Aus dem Reich der Toten (1958) | 82.660 |
| 19. | 8,6 | Frau ohne Gewissen (1944) | 33.190 |
| 20. | 8,5 | M (1931) | 35.665 |
| 21. | 8,5 | Der dritte Mann (1949) | 46.349 |
| 22. | 8,5 | Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) | 161.770 |
| 23. | 8,5 | Das Leben der Anderen (2006) | 62.827 |
| 24. | 8,5 | Terminator 2 - Tag der Abrechnung (1991) | 211.239 |
| 25. | 8,5 | Uhrwerk Orange (1971) | 174.432 |
| 26. | 8,5 | Shining (1980) | 158.525 |
| 27. | 8,5 | Chinatown (1974) | 70.783 |
| 28. | 8,5 | Departed - Unter Feinden (2006) | 230.953 |
| 29. | 8,4 | Aliens - Die Rückkehr (1986) | 152.867 |
| 30. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 151.878 |
| 31. | 8,4 | Reservoir Dogs - Wilde Hunde (1992) | 191.417 |
| 32. | 8,4 | Rebecca (1940) | 31.952 |
| 33. | 8,4 | Pans Labyrinth (2006) | 133.669 |
| 34. | 8,4 | Metropolis (1927) | 34.968 |
| 35. | 8,4 | Manche mögen's heiß (1959) | 60.692 |
| 36. | 8,4 | Im Zeichen des Bösen (1958) | 29.571 |
| 37. | 8,4 | Prestige - Die Meister der Magie (2006) | 175.332 |
| 38. | 8,3 | Ausgerechnet Wolkenkratzer (1923) | 5.051 |
| 39. | 8,3 | District 9 (2009) | 90.999 |
| 40. | 8,3 | Gesprengte Ketten (1963) | 56.020 |
| 41. | 8,3 | Zeugin der Anklage (1957) | 15.894 |
| 42. | 8,3 | Die Teuflischen (1955) | 12.635 |
| 43. | 8,3 | Lohn der Angst (1953) | 12.347 |
| 44. | 8,3 | Der Fremde im Zug (1951) | 30.582 |
| 45. | 8,3 | An einem trüben Nachmittag (1964) | 2.274 |
| 46. | 8,3 | Sin City (2005) | 230.002 |
| 47. | 8,3 | Berüchtigt (1946) | 28.336 |
| 48. | 8,3 | Hotel Ruanda (2004) | 81.555 |
| 49. | 8,3 | Botschafter der Angst (1962) | 32.083 |
| 50. | 8,3 | Tote schlafen fest (1946) | 26.259 |
Schlechtestbewertete "Thriller" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 1,2 | Dead at the Box Office (2005) | 455 |
| 2. | 1,2 | Compelling Evidence (1995) | 222 |
| 3. | 1,2 | Rocket Attack U.S.A. (1961) | 474 |
| 4. | 1,3 | Flirting with Anthony (2005) | 265 |
| 5. | 1,3 | The Sobbing Stone (2005) | 266 |
| 6. | 1,3 | Blood Deep (2005) | 246 |
| 7. | 1,3 | Killer Pickton (2005) | 71 |
| 8. | 1,3 | At Dawn They Sleep (2000) | 342 |
| 9. | 1,3 | Terror at Tate Manor (2002) | 182 |
| 10. | 1,3 | Horror.com (2000) | 428 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 50 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 50 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 1000)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.8)
Für die Bestbewerteten 50 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.
Um in der Liste der 10 schlechtestbewerteten Titel zu erscheinen, muss der Titel mindestens 50 erhalten haben.