Von unseren Nutzern bestbewertete 250 Filme
Für diese bestbewerteten 250 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 9,1 | Die Verurteilten (1994) | 456.949 |
| 2. | 9,1 | Der Pate (1972) | 372.794 |
| 3. | 9,0 | Der Pate 2 (1974) | 218.774 |
| 4. | 8,9 | Zwei glorreiche Halunken (1966) | 137.891 |
| 5. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 373.766 |
| 6. | 8,8 | Schindlers Liste (1993) | 247.574 |
| 7. | 8,8 | Einer flog über's Kuckucksnest (1975) | 190.477 |
| 8. | 8,8 | Die zwölf Geschworenen (1957) | 100.515 |
| 9. | 8,8 | The Dark Knight (2008) | 404.555 |
| 10. | 8,8 | Das Imperium schlägt zurück (1980) | 252.648 |
| 11. | 8,8 | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (2003) | 326.179 |
| 12. | 8,8 | Krieg der Sterne - Episode IV: Eine neue Hoffnung (1977) | 295.823 |
| 13. | 8,8 | Casablanca (1942) | 153.642 |
| 14. | 8,7 | GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990) | 204.972 |
| 15. | 8,7 | Die sieben Samurai (1954) | 87.651 |
| 16. | 8,7 | Cidade de Deus (2002) | 146.226 |
| 17. | 8,7 | Jäger des verlorenen Schatzes (1981) | 223.612 |
| 18. | 8,7 | Fight Club (1999) | 339.666 |
| 19. | 8,7 | Das Fenster zum Hof (1954) | 107.185 |
| 20. | 8,7 | Der Herr der Ringe - Die Gefährten (2001) | 352.620 |
| 21. | 8,7 | Die üblichen Verdächtigen (1995) | 243.488 |
| 22. | 8,7 | Psycho (1960) | 129.351 |
| 23. | 8,7 | Spiel mir das Lied vom Tod (1968) | 64.843 |
| 24. | 8,6 | Das Schweigen der Lämmer (1991) | 221.021 |
| 25. | 8,6 | Matrix (1999) | 344.135 |
| 26. | 8,6 | Memento (2000) | 242.791 |
| 27. | 8,6 | Sieben (1995) | 247.849 |
| 28. | 8,6 | Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964) | 143.952 |
| 29. | 8,6 | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (2002) | 295.841 |
| 30. | 8,6 | It's a Wonderful Life (1946) | 92.019 |
| 31. | 8,6 | Boulevard der Dämmerung (1950) | 48.596 |
| 32. | 8,6 | Der unsichtbare Dritte (1959) | 84.684 |
| 33. | 8,6 | Citizen Kane (1941) | 128.043 |
| 34. | 8,6 | Leon - Der Profi (1994) | 176.443 |
| 35. | 8,6 | Apocalypse Now (1979) | 158.136 |
| 36. | 8,5 | American Beauty (1999) | 266.958 |
| 37. | 8,5 | American History X (1998) | 199.698 |
| 38. | 8,5 | Forrest Gump (1994) | 266.112 |
| 39. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 138.982 |
| 40. | 8,5 | Vertigo - Aus dem Reich der Toten (1958) | 82.874 |
| 41. | 8,5 | Lawrence von Arabien (1962) | 72.860 |
| 42. | 8,5 | WALL·E - Der letzte räumt die Erde auf (2008) | 152.140 |
| 43. | 8,5 | Die fabelhafte Welt der Amelie (2001) | 161.884 |
| 44. | 8,5 | Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) | 162.202 |
| 45. | 8,5 | Terminator 2 - Tag der Abrechnung (1991) | 211.799 |
| 46. | 8,5 | Der Soldat James Ryan (1998) | 245.481 |
| 47. | 8,5 | Uhrwerk Orange (1971) | 174.867 |
| 48. | 8,5 | Shining (1980) | 158.962 |
| 49. | 8,4 | Departed - Unter Feinden (2006) | 231.661 |
| 50. | 8,4 | Wege zum Ruhm (1957) | 40.185 |
| 51. | 8,4 | Wer die Nachtigall stört (1962) | 75.605 |
| 52. | 8,4 | Der Pianist (2002) | 117.301 |
| 53. | 8,4 | Aliens - Die Rückkehr (1986) | 153.251 |
| 54. | 8,4 | Das Leben der Anderen (2006) | 63.102 |
| 55. | 8,4 | Chihiros Reise ins Zauberland (2001) | 88.368 |
| 56. | 8,4 | M (1931) | 35.760 |
| 57. | 8,4 | Frau ohne Gewissen (1944) | 33.272 |
| 58. | 8,4 | Inglourious Basterds (2009) | 95.690 |
| 59. | 8,4 | Vergiss mein nicht (2004) | 196.295 |
| 60. | 8,4 | Chinatown (1974) | 70.963 |
| 61. | 8,4 | Der dritte Mann (1949) | 46.447 |
| 62. | 8,4 | Requiem for a Dream (2000) | 164.352 |
| 63. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 152.152 |
| 64. | 8,4 | Reservoir Dogs - Wilde Hunde (1992) | 191.930 |
| 65. | 8,4 | Oben (2009) | 61.548 |
| 66. | 8,4 | Das Boot (1981) | 64.489 |
| 67. | 8,4 | Die Ritter der Kokosnuß (1975) | 143.341 |
| 68. | 8,4 | Der Schatz der Sierra Madre (1948) | 29.861 |
| 69. | 8,4 | Pans Labyrinth (2006) | 134.135 |
| 70. | 8,4 | Lichter der Großstadt (1931) | 23.875 |
| 71. | 8,4 | Die Brücke am Kwai (1957) | 53.785 |
| 72. | 8,3 | Wie ein wilder Stier (1980) | 81.178 |
| 73. | 8,3 | Prestige - Die Meister der Magie (2006) | 175.935 |
| 74. | 8,3 | Slumdog Millionär (2008) | 146.576 |
| 75. | 8,3 | Du sollst mein Glücksstern sein (1952) | 50.235 |
| 76. | 8,3 | 2001: Odyssee im Weltraum (1968) | 146.430 |
| 77. | 8,3 | Manche mögen's heiß (1959) | 60.827 |
| 78. | 8,3 | Der Malteser Falke (1941) | 47.084 |
| 79. | 8,3 | Das Leben ist schön (1997) | 96.501 |
| 80. | 8,3 | Der Untergang (2004) | 72.197 |
| 81. | 8,3 | Zurück in die Zukunft (1985) | 180.316 |
| 82. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 97.589 |
| 83. | 8,3 | Amadeus (1984) | 88.009 |
| 84. | 8,3 | Das Lustwäldchen (1950) | 34.863 |
| 85. | 8,3 | Moderne Zeiten (1936) | 31.475 |
| 86. | 8,3 | Alles über Eva (1950) | 31.998 |
| 87. | 8,3 | Full Metal Jacket (1987) | 136.053 |
| 88. | 8,3 | Cinema Paradiso (1988) | 40.319 |
| 89. | 8,3 | Es war einmal in Amerika (1984) | 64.237 |
| 90. | 8,3 | Braveheart (1995) | 218.715 |
| 91. | 8,3 | District 9 (2009) | 93.412 |
| 92. | 8,3 | Sin City (2005) | 230.566 |
| 93. | 8,3 | Der Elefantenmensch (1980) | 51.938 |
| 94. | 8,3 | Rebecca (1940) | 32.014 |
| 95. | 8,3 | Metropolis (1927) | 35.048 |
| 96. | 8,3 | The Green Mile (1999) | 175.382 |
| 97. | 8,3 | Der große Diktator (1940) | 32.677 |
| 98. | 8,3 | Der Clou (1973) | 59.706 |
| 99. | 8,3 | Das Appartement (1960) | 32.517 |
| 100. | 8,3 | Gesprengte Ketten (1963) | 56.145 |
| 101. | 8,3 | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989) | 157.562 |
| 102. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 243.763 |
| 103. | 8,3 | Der weiße Hai (1975) | 125.229 |
| 104. | 8,3 | Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) | 193.560 |
| 105. | 8,3 | Gladiator (2000) | 249.406 |
| 106. | 8,3 | Erbarmungslos (1992) | 87.711 |
| 107. | 8,2 | Fahrraddiebe (1948) | 23.956 |
| 108. | 8,2 | Hotel Ruanda (2004) | 81.802 |
| 109. | 8,2 | Der Blade Runner (1982) | 170.203 |
| 110. | 8,2 | No Country for Old Men (2007) | 175.035 |
| 111. | 8,2 | Mr. Smith Goes to Washington (1939) | 30.316 |
| 112. | 8,2 | Die Faust im Nacken (1954) | 37.190 |
| 113. | 8,2 | Im Zeichen des Bösen (1958) | 29.669 |
| 114. | 8,2 | Stirb langsam (1988) | 163.599 |
| 115. | 8,2 | Das siebente Siegel (1957) | 32.914 |
| 116. | 8,2 | Oldboy (2003) | 83.637 |
| 117. | 8,2 | Fargo - Blutiger Schnee (1996) | 151.250 |
| 118. | 8,2 | Das zauberhafte Land (1939) | 94.114 |
| 119. | 8,2 | Prinzessin Mononoke (1997) | 58.679 |
| 120. | 8,2 | Der Fremde im Zug (1951) | 30.655 |
| 121. | 8,2 | The Wrestler (2008) | 73.889 |
| 122. | 8,2 | Für ein paar Dollar mehr (1965) | 37.732 |
| 123. | 8,2 | Heat (1995) | 130.486 |
| 124. | 8,2 | Donnie Darko - Fürchte die Dunkelheit (2001) | 189.468 |
| 125. | 8,2 | Der Unbeugsame (1967) | 40.837 |
| 126. | 8,2 | Zwölf Uhr mittags (1952) | 31.105 |
| 127. | 8,2 | Botschafter der Angst (1962) | 32.134 |
| 128. | 8,2 | There Will Be Blood (2007) | 114.996 |
| 129. | 8,2 | Berüchtigt (1946) | 28.410 |
| 130. | 8,2 | Sixth Sense (1999) | 218.267 |
| 131. | 8,2 | Der Stadtneurotiker (1977) | 59.083 |
| 132. | 8,2 | Die durch die Hölle gehen (1978) | 79.663 |
| 133. | 8,2 | Kill Bill: Vol. 1 (2003) | 208.038 |
| 134. | 8,1 | Star Trek (2009) | 102.213 |
| 135. | 8,1 | Tote schlafen fest (1946) | 26.320 |
| 136. | 8,1 | Platoon (1986) | 98.640 |
| 137. | 8,1 | Ben Hur (1959) | 52.835 |
| 138. | 8,1 | Der General (1926) | 17.800 |
| 139. | 8,1 | Snatch - Schweine und Diamanten (2000) | 153.125 |
| 140. | 8,1 | In die Wildnis - Allein nach Alaska (2007) | 81.221 |
| 141. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 124.613 |
| 142. | 8,1 | Ran (1985) | 31.312 |
| 143. | 8,1 | The Big Lebowski (1998) | 158.297 |
| 144. | 8,1 | Die Leibwache (1961) | 26.163 |
| 145. | 8,1 | Es geschah in einer Nacht (1934) | 22.424 |
| 146. | 8,1 | Das Bourne Ultimatum (2007) | 127.951 |
| 147. | 8,1 | Das Leben des Brian (1979) | 85.088 |
| 148. | 8,1 | Butch Cassidy und Sundance Kid (1969) | 52.251 |
| 149. | 8,1 | Wilde Erdbeeren (1957) | 18.795 |
| 150. | 8,1 | Findet Nemo (2003) | 146.351 |
| 151. | 8,1 | Der König der Löwen (1994) | 118.699 |
| 152. | 8,1 | Zeugin der Anklage (1957) | 15.944 |
| 153. | 8,1 | Die Reifeprüfung (1967) | 70.228 |
| 154. | 8,1 | Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers (1986) | 81.579 |
| 155. | 8,1 | Trainspotting - Neue Helden (1996) | 136.298 |
| 156. | 8,1 | Ratatouille (2007) | 114.936 |
| 157. | 8,1 | Toy Story (1995) | 129.518 |
| 158. | 8,1 | Vom Winde verweht (1939) | 71.026 |
| 159. | 8,1 | Der Terminator (1984) | 160.604 |
| 160. | 8,1 | ...und täglich grüßt das Murmeltier (1993) | 120.881 |
| 161. | 8,1 | Scarface - Toni, das Narbengesicht (1983) | 135.519 |
| 162. | 8,1 | Amores perros (2000) | 54.713 |
| 163. | 8,1 | Das Ding aus einer anderen Welt (1982) | 69.135 |
| 164. | 8,1 | Hundstage (1975) | 53.134 |
| 165. | 8,1 | Gandhi (1982) | 45.433 |
| 166. | 8,1 | V wie Vendetta (2005) | 198.192 |
| 167. | 8,1 | Achteinhalb (1963) | 25.669 |
| 168. | 8,1 | Früchte des Zorns (1940) | 21.078 |
| 169. | 8,1 | Goldrausch (1925) | 18.562 |
| 170. | 8,1 | 12 Monkeys (1995) | 153.172 |
| 171. | 8,1 | Die Nacht des Jägers (1955) | 22.944 |
| 172. | 8,1 | Die Teuflischen (1955) | 12.680 |
| 173. | 8,1 | Bube Dame König grAs (1998) | 111.706 |
| 174. | 8,1 | Die Braut des Prinzen (1987) | 115.648 |
| 175. | 8,1 | The Incredibles (2004) | 141.882 |
| 176. | 8,1 | Lohn der Angst (1953) | 12.401 |
| 177. | 8,0 | Adel verpflichtet (1949) | 11.627 |
| 178. | 8,0 | Casino (1995) | 96.589 |
| 179. | 8,0 | Children of Men (2006) | 140.346 |
| 180. | 8,0 | The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz (1969) | 28.136 |
| 181. | 8,0 | Die Rechnung ging nicht auf (1956) | 22.181 |
| 182. | 8,0 | Das Urteil von Nürnberg (1961) | 12.417 |
| 183. | 8,0 | Brügge sehen... und sterben? (2008) | 80.634 |
| 184. | 8,0 | Das Grab der Leuchtkäfer (1988) | 30.003 |
| 185. | 8,0 | Der Exorzist (1973) | 92.772 |
| 186. | 8,0 | Die Nächte der Cabiria (1957) | 9.597 |
| 187. | 8,0 | Haie der Großstadt (1961) | 23.024 |
| 188. | 8,0 | Die besten Jahre unseres Lebens (1946) | 15.686 |
| 189. | 8,0 | Mein Freund Harvey (1950) | 21.112 |
| 190. | 8,0 | Sonnenaufgang (1927) | 9.933 |
| 191. | 8,0 | Die Fabel von King Kong - Ein amerikanischer Trick- und Sensationsfilm (1933) | 35.045 |
| 192. | 8,0 | Ed Wood (1994) | 66.872 |
| 193. | 8,0 | Der seltsame Fall des Benjamin Button (2008) | 113.524 |
| 194. | 8,0 | Letters from Iwo Jima (2006) | 49.199 |
| 195. | 8,0 | Der Vagabund und das Kind (1921) | 11.732 |
| 196. | 8,0 | Im Schatten des Zweifels (1943) | 19.107 |
| 197. | 8,0 | Rosemaries Baby (1968) | 44.724 |
| 198. | 8,0 | Begegnung (1945) | 11.796 |
| 199. | 8,0 | Good Will Hunting - Der gute Will Hunting (1997) | 134.346 |
| 200. | 8,0 | Big Fish - Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht (2003) | 126.204 |
| 201. | 8,0 | L.A. Crash (2004/I) | 155.397 |
| 202. | 8,0 | Endstation Sehnsucht (1951) | 30.265 |
| 203. | 8,0 | Bei Anruf Mord (1954) | 26.196 |
| 204. | 8,0 | So finster die Nacht (2008) | 40.740 |
| 205. | 8,0 | Kill Bill: Vol. 2 (2004) | 163.354 |
| 206. | 8,0 | Die Marx Brothers im Krieg (1933) | 24.056 |
| 207. | 8,0 | African Queen (1951) | 30.957 |
| 208. | 8,0 | Mord mit kleinen Fehlern (1972) | 15.427 |
| 209. | 8,0 | Magnolia (1999) | 111.948 |
| 210. | 8,0 | Stalag 17 (1953) | 18.781 |
| 211. | 8,0 | Rocky (1976) | 84.240 |
| 212. | 8,0 | Bonnie und Clyde (1967) | 37.020 |
| 213. | 8,0 | Mystic River (2003) | 105.157 |
| 214. | 8,0 | Manhattan (1979) | 34.737 |
| 215. | 8,0 | (500) Days of Summer (2009) | 27.400 |
| 216. | 8,0 | Das Lied der Straße (1954) | 15.686 |
| 217. | 8,0 | Cocktail für eine Leiche (1948) | 27.757 |
| 218. | 8,0 | Little Miss Sunshine (2006) | 135.017 |
| 219. | 8,0 | Tiger & Dragon (2000) | 101.034 |
| 220. | 8,0 | Schmetterling und Taucherglocke (2007) | 25.735 |
| 221. | 8,0 | Fluch der Karibik (2003) | 209.957 |
| 222. | 8,0 | Network (1976) | 29.541 |
| 223. | 8,0 | Der Dialog (1974) | 29.375 |
| 224. | 8,0 | Die Abenteuer des Robin Hood (1938) | 21.009 |
| 225. | 8,0 | Patton - Rebell in Uniform (1970) | 36.044 |
| 226. | 8,0 | Der fremde Sohn (2008) | 50.665 |
| 227. | 8,0 | Nightmare Before Christmas (1993) | 68.640 |
| 228. | 8,0 | Planet der Affen (1968) | 51.742 |
| 229. | 7,9 | Ein Zombie kommt selten allein (2004) | 115.468 |
| 230. | 7,9 | Philadelphia Story - Die Nacht vor der Hochzeit (1940) | 25.377 |
| 231. | 7,9 | Glory (1989) | 52.488 |
| 232. | 7,9 | Eine Dame verschwindet (1938) | 16.019 |
| 233. | 7,9 | Spartacus (1960) | 45.597 |
| 234. | 7,9 | His Girl Friday - Sein Mädchen für besondere Fälle (1940) | 18.808 |
| 235. | 7,9 | Im Westen nichts Neues (1930) | 19.228 |
| 236. | 7,9 | Mulholland Drive (2001) | 89.751 |
| 237. | 7,9 | Barry Lyndon (1975) | 35.642 |
| 238. | 7,9 | Brazil (1985) | 70.164 |
| 239. | 7,9 | Schlacht um Algier (1966) | 12.002 |
| 240. | 7,9 | Die Monster AG - (Monsters, Inc.) (2001) | 99.022 |
| 241. | 7,9 | Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (1966) | 17.227 |
| 242. | 7,9 | Toy Story 2 (1999) | 100.708 |
| 243. | 7,9 | James Bond 007 - Casino Royale (2006) | 158.612 |
| 244. | 7,9 | Anatomie eines Mordes (1959) | 14.539 |
| 245. | 7,9 | Arsen und Spitzenhäubchen (1944) | 27.126 |
| 246. | 7,9 | Blood Diamond (2006) | 101.163 |
| 247. | 7,9 | Der Tag, an dem die Erde stillstand (1951) | 31.752 |
| 248. | 7,9 | Mou gaan dou (2002) | 31.545 |
| 249. | 7,9 | Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) | 26.953 |
| 250. | 7,9 | Frankenstein (1931) | 21.421 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 250 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 250 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 1500)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.9)
Für die Bestbewerteten 250 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.