Bestbewertete "Krieg" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 8,9 | Schindlers Liste (1993) | 247.508 |
| 2. | 8,8 | Die sieben Samurai (1954) | 87.620 |
| 3. | 8,8 | Casablanca (1942) | 153.592 |
| 4. | 8,6 | Apocalypse Now (1979) | 158.085 |
| 5. | 8,6 | Wege zum Ruhm (1957) | 40.169 |
| 6. | 8,6 | Lawrence von Arabien (1962) | 72.840 |
| 7. | 8,5 | Forrest Gump (1994) | 266.007 |
| 8. | 8,5 | Der Soldat James Ryan (1998) | 245.378 |
| 9. | 8,5 | Der Pianist (2002) | 117.252 |
| 10. | 8,5 | Inglourious Basterds (2009) | 94.963 |
| 11. | 8,5 | Die Parade des Todes (1925) | 2.355 |
| 12. | 8,5 | Das Boot (1981) | 64.472 |
| 13. | 8,4 | Die Brücke am Kwai (1957) | 53.769 |
| 14. | 8,4 | Die Schlacht der Giganten (1970) | 2.777 |
| 15. | 8,4 | Der große Diktator (1940) | 32.670 |
| 16. | 8,4 | Der Untergang (2004) | 72.168 |
| 17. | 8,4 | Der Atemzug (2009) | 6.047 |
| 18. | 8,4 | Das Leben ist schön (1997) | 96.468 |
| 19. | 8,3 | Der General (1926) | 17.795 |
| 20. | 8,3 | Gesprengte Ketten (1963) | 56.122 |
| 21. | 8,3 | Full Metal Jacket (1987) | 136.015 |
| 22. | 8,3 | Braveheart (1995) | 218.654 |
| 23. | 8,3 | Hotel Ruanda (2004) | 81.769 |
| 24. | 8,3 | Guizi lai le (2000) | 1.857 |
| 25. | 8,3 | The Four Horsemen of the Apocalypse (1921) | 1.262 |
| 26. | 8,3 | Ran (1985) | 31.303 |
| 27. | 8,2 | Hadashi no Gen (1983) | 1.487 |
| 28. | 8,2 | Die besten Jahre unseres Lebens (1946) | 15.683 |
| 29. | 8,2 | Die durch die Hölle gehen (1978) | 79.639 |
| 30. | 8,2 | Rom, offene Stadt (1945) | 5.589 |
| 31. | 8,2 | Schlacht um Algier (1966) | 12.000 |
| 32. | 8,2 | Platoon (1986) | 98.618 |
| 33. | 8,1 | Stalag 17 (1953) | 18.774 |
| 34. | 8,1 | Vom Winde verweht (1939) | 70.998 |
| 35. | 8,1 | Talvisota (1989) | 3.474 |
| 36. | 8,1 | Das Grab der Leuchtkäfer (1988) | 29.988 |
| 37. | 8,1 | Auf Wiedersehen, Kinder (1987) | 8.726 |
| 38. | 8,1 | Im Westen nichts Neues (1930) | 19.222 |
| 39. | 8,1 | Weiße Sonne der Wüste (1970) | 1.455 |
| 40. | 8,1 | African Queen (1951) | 30.947 |
| 41. | 8,1 | To Have and Have Not (1944) | 11.687 |
| 42. | 8,1 | Die Caine war ihr Schicksal (1954) | 9.943 |
| 43. | 8,1 | Leben und Sterben des Colonel Blimp (1943) | 4.075 |
| 44. | 8,1 | Der Fall des Lieutnant Morant (1980) | 5.666 |
| 45. | 8,1 | Geh und sieh (1985) | 8.634 |
| 46. | 8,1 | Letters from Iwo Jima (2006) | 49.176 |
| 47. | 8,1 | Taegukgi hwinalrimyeo (2004) | 14.700 |
| 48. | 8,0 | Armee im Schatten (1969) | 4.724 |
| 49. | 8,0 | Patton - Rebell in Uniform (1970) | 36.038 |
| 50. | 8,0 | Das Schloß im Spinnwebwald (1957) | 11.402 |
Schlechtestbewertete "Krieg" Titel
| Rang | Bewertung | Titel | Stimmen |
| 1. | 1,4 | Night Train to Mundo Fine (1966) | 2.778 |
| 2. | 1,6 | Zapata - El sueño del héroe (2004) | 643 |
| 3. | 1,6 | Kalabaliken i Bender (1983) | 267 |
| 4. | 1,6 | Hustler Squad (1976) | 299 |
| 5. | 1,8 | Brother's War (2009) | 326 |
| 6. | 1,9 | The Extraordinary Seaman (1969) | 317 |
| 7. | 1,9 | Ski Troop Attack (1960) | 229 |
| 8. | 1,9 | Söldner des Todes (1982) | 180 |
| 9. | 2,1 | Der Abgrund der lebenden Toten (1981) | 512 |
| 10. | 2,1 | Mata Hari (1985) | 355 |
Die Formel zur Berechnung der bestbewerteten 50 Titel ergibt einen echten Bayes´schen Schätzwert:
Gewichtete Wertung (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = Durchschnitt für den Film (arithmetisches Mittel) = (Bewertung)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film = (Stimmen)
m = erforderliches Minimum an Stimmen um in den 50 Bestbewerteten
gelistet zu sein (derzeit 1000)
C = die Durchschnittsbewertung insgesamt (derzeit 6.8)
Für die Bestbewerteten 50 werden nur die Stimmen regelmäßiger Bewerter berücksichtigt.
Um in der Liste der 10 schlechtestbewerteten Titel zu erscheinen, muss der Titel mindestens 50 erhalten haben.