IMDb > Kiefer Sutherland > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Kiefer Sutherland Mehr auf IMDb.com »

Darsteller
  1. (9,14) - "24: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#1.24)" (2002)
  2. (8,82) - "24: Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#2.24)" (2003)
  3. (8,81) - "24: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#1.23)" (2002)
  4. (8,80) - "24: Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#3.18)" (2004)
  5. (8,76) - "24: Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#6.4)" (2007)
  6. (8,74) - "24: Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#5.24)" (2006)
  7. (8,72) - "24: Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#2.15)" (2003)
  8. (8,71) - "24: Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#3.24)" (2004)
  9. (8,70) - "24: Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#4.24)" (2005)
  10. (8,66) - Call of Duty: World at War (2008) (VG)
  11. (8,64) - "24: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#1.7)" (2002)
  12. (8,63) - "24: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#1.12)" (2002)
  13. (8,63) - "24: Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#5.12)" (2006)
  14. (8,62) - "24: Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#7.12)" (2009)
  15. (8,60) - "24: Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#3.14)" (2004)
  16. (8,59) - "24: Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#5.10)" (2006)
  17. (8,58) - "24: Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#5.1)" (2006)
  18. (8,58) - "24: Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#4.23)" (2005)
  19. (8,57) - "24: Day 6: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#6.17)" (2007)
  20. (8,56) - "24: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#1.6)" (2001)
  21. (8,56) - "24: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#1.8)" (2002)
  22. (8,55) - "24: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#1.20)" (2002)
  23. (8,55) - "24: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#1.11)" (2002)
  24. (8,55) - "24: Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#5.13)" (2006)
  25. (8,54) - "24: Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#5.2)" (2006)
  26. (8,54) - "24: Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#2.3)" (2002)
  27. (8,53) - "24: Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#2.7)" (2002)
  28. (8,53) - "24: Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#2.9)" (2003)
  29. (8,52) - "24: Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#2.20)" (2003)
  30. (8,52) - "24: Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#2.10)" (2003)
  31. (8,51) - "24: Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#2.22)" (2003)
  32. (8,51) - "24: Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#3.23)" (2004)
  33. (8,51) - "24: Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#3.16)" (2004)
  34. (8,50) - "24: Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#3.22)" (2004)
  35. (8,50) - "24: Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#3.5)" (2003)
  36. (8,50) - "24: Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#4.20)" (2005)
  37. (8,50) - "24: Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#3.13)" (2004)
  38. (8,50) - "24: Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#3.17)" (2004)
  39. (8,50) - "24: Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#3.7)" (2003)
  40. (8,50) - "24: Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#3.12)" (2004)
  41. (8,47) - "24: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#1.9)" (2002)
  42. (8,46) - "24: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#1.19)" (2002)
  43. (8,46) - "24: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#1.13)" (2002)
  44. (8,45) - "24: Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#2.4)" (2002)
  45. (8,45) - "24: Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#2.12)" (2003)
  46. (8,45) - "24: Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#5.23)" (2006)
  47. (8,45) - "24: Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#5.6)" (2006)
  48. (8,45) - "24: Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#7.3)" (2009)
  49. (8,44) - "24: Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#5.3)" (2006)
  50. (8,44) - "24: Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#2.19)" (2003)
  51. (8,44) - "24: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#1.1)" (2001)
  52. (8,44) - "24: Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#2.18)" (2003)
  53. (8,43) - "24: Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#5.15)" (2006)
  54. (8,43) - "24: Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#3.19)" (2004)
  55. (8,43) - "24: Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#2.23)" (2003)
  56. (8,43) - "24: Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#2.21)" (2003)
  57. (8,42) - "24: Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#3.3)" (2003)
  58. (8,42) - "24: Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#7.13)" (2009)
  59. (8,42) - "24: Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#3.10)" (2004)
  60. (8,42) - "24: Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#3.8)" (2003)
  61. (8,42) - "24: Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#3.4)" (2003)
  62. (8,42) - "24: Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#4.16)" (2005)
  63. (8,41) - "24: Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#4.19)" (2005)
  64. (8,41) - "24: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#1.2)" (2001)
  65. (8,40) - "24: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#1.3)" (2001)
  66. (8,39) - "24: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#1.4)" (2001)
  67. (8,38) - "24: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#1.22)" (2002)
  68. (8,38) - "24: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#1.21)" (2002)
  69. (8,38) - "24: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#1.10)" (2002)
  70. (8,37) - "24: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#1.17)" (2002)
  71. (8,37) - "24: Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#5.4)" (2006)
  72. (8,37) - "24: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#1.15)" (2002)
  73. (8,36) - "24: Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#2.6)" (2002)
  74. (8,36) - "24: Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#5.5)" (2006)
  75. (8,36) - "24: Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#5.11)" (2006)
  76. (8,36) - "24: Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#2.8)" (2002)
  77. (8,36) - "24: Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#2.14)" (2003)
  78. (8,35) - "24: Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#2.16)" (2003)
  79. (8,34) - "24: Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#3.20)" (2004)
  80. (8,34) - "24: Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#3.6)" (2003)
  81. (8,34) - "24: Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#7.18)" (2009)
  82. (8,34) - "24: Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#3.11)" (2004)
  83. (8,34) - "24: Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#3.21)" (2004)
  84. (8,34) - "24: Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#3.15)" (2004)
  85. (8,33) - "24: Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#4.9)" (2005)
  86. (8,33) - "24: Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#4.11)" (2005)
  87. (8,31) - "24: Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#2.1)" (2002)
  88. (8,30) - "24: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#1.5)" (2001)
  89. (8,29) - "24: Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#7.24)" (2009)
  90. (8,28) - "24: Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#2.13)" (2003)
  91. (8,28) - "24: Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#5.7)" (2006)
  92. (8,28) - "24: Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#2.5)" (2002)
  93. (8,28) - "24: Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#5.14)" (2006)
  94. (8,28) - "24: Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#2.11)" (2003)
  95. (8,28) - "24: Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#5.17)" (2006)
  96. (8,27) - "24: Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#5.16)" (2006)
  97. (8,27) - "24: Day 5: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#5.21)" (2006)
  98. (8,27) - "24: Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#5.8)" (2006)
  99. (8,26) - "24: Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#4.8)" (2005)
  100. (8,26) - "24: Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#4.13)" (2005)
  101. (8,26) - "The Simpsons: 24 Minutes (#18.21)" (2007)
  102. (8,26) - "24: Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#3.9)" (2004)
  103. (8,26) - "24: Day 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#5.20)" (2006)
  104. (8,26) - "24: Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#4.7)" (2005)
  105. (8,24) - "24: Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#7.14)" (2009)
  106. (8,24) - "24: Day 6: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#6.1)" (2007)
  107. (8,22) - "24: Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#6.2)" (2007)
  108. (8,21) - "24: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#1.16)" (2002)
  109. (8,21) - "24: Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#3.1)" (2003)
  110. (8,21) - "24: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#1.14)" (2002)
  111. (8,21) - "24: Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#2.2)" (2002)
  112. (8,21) - "24: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#1.18)" (2002)
  113. (8,20) - Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers (1986)
  114. (8,19) - "24: Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#3.2)" (2003)
  115. (8,19) - "24: Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#5.9)" (2006)
  116. (8,19) - "24: Day 5: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#5.19)" (2006)
  117. (8,19) - "24: Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#5.18)" (2006)
  118. (8,18) - "24: Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#4.22)" (2005)
  119. (8,18) - "24: Day 4: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#4.6)" (2005)
  120. (8,18) - "24: Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#4.17)" (2005)
  121. (8,18) - "24: Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#4.14)" (2005)
  122. (8,17) - "24: Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#4.21)" (2005)
  123. (8,15) - "24: Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#7.1)" (2009)
  124. (8,13) - "24: Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#6.5)" (2007)
  125. (8,12) - "24: Day 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#6.13)" (2007)
  126. (8,12) - "24: Day 6: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#6.21)" (2007)
  127. (8,12) - "24: Day 6: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#6.7)" (2007)
  128. (8,12) - "24: Day 4: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#4.1)" (2005)
  129. (8,12) - "24: Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#6.16)" (2007)
  130. (8,11) - "24: Day 4: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#4.5)" (2005)
  131. (8,11) - "24: Day 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#6.8)" (2007)
  132. (8,11) - "24: Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#2.17)" (2003)
  133. (8,10) - "24: Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#4.12)" (2005)
  134. (8,10) - "24: Day 7: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#7.19)" (2009)
  135. (8,04) - "24: Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#6.3)" (2007)
  136. (8,04) - "24: Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#7.2)" (2009)
  137. (8,04) - "24: Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#7.4)" (2009)
  138. (8,03) - "24: Day 4: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#4.2)" (2005)
  139. (8,03) - "24: Day 5: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#5.22)" (2006)
  140. (8,03) - "24: Day 6: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#6.9)" (2007)
  141. (8,03) - "24: Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#7.6)" (2009)
  142. (8,03) - "24: Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#7.10)" (2009)
  143. (8,03) - "24: Day 4: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#4.4)" (2005)
  144. (8,03) - "24: Day 6: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#6.12)" (2007)
  145. (8,03) - "24: Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#6.15)" (2007)
  146. (8,03) - "24: Day 6: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#6.10)" (2007)
  147. (8,02) - "24: Day 7: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#7.23)" (2009)
  148. (8,02) - "24: Day 4: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#4.3)" (2005)
  149. (8,02) - "24: Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#4.15)" (2005)
  150. (8,02) - "24: Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#7.15)" (2009)
  151. (8,02) - "24: Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#4.18)" (2005)
  152. (7,96) - "24: Day 6: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#6.23)" (2007)
  153. (7,96) - L.A. Confidential (2003) (TV)
  154. (7,95) - "24: Day 6: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#6.20)" (2007)
  155. (7,95) - "24: Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#7.7)" (2009)
  156. (7,95) - "24: Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#7.8)" (2009)
  157. (7,95) - "24: Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#6.18)" (2007)
  158. (7,95) - "24: Day 6: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#6.14)" (2007)
  159. (7,95) - "24: Day 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#6.22)" (2007)
  160. (7,95) - "24: Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#7.11)" (2009)
  161. (7,95) - "24: Day 7: 4:00 p.m.- 5:00 p.m. (#7.9)" (2009)
  162. (7,94) - "24: Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#7.17)" (2009)
  163. (7,94) - "24: Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#7.16)" (2009)
  164. (7,94) - "24: Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#7.22)" (2009)
  165. (7,94) - "24: Day 4: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#4.10)" (2005)
  166. (7,94) - "24: Day 7: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#7.20)" (2009)
  167. (7,88) - "24: Day 6: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#6.24)" (2007)
  168. (7,87) - "24: Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#6.6)" (2007)
  169. (7,87) - "24: Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#7.5)" (2009)
  170. (7,87) - "24: Day 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#6.19)" (2007)
  171. (7,85) - "24: Season 4 Prequel (#4.0)" (2004)
  172. (7,80) - Dark City (1998)
  173. (7,79) - "24: Day 6: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#6.11)" (2007)
  174. (7,79) - "Amazing Stories: The Mission (#1.5)" (1985)
  175. (7,79) - "24: Season 6 Prequel (#6.0)" (2006)
  176. (7,72) - "24: Season 5 Prequel (#5.0)" (2005)
  177. (7,60) - Eine Frage der Ehre (1992)
  178. (7,56) - "24: Day 7: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#7.21)" (2009)
  179. (7,53) - 24: The Game (2006) (VG)
  180. (7,53) - The Flight That Fought Back (2005) (TV)
  181. (7,45) - Monsters vs. Aliens (2009) (VG)
  182. (7,33) - "Family Guy: Stu & Stewie's Excellent Adventure (#4.30)" (2006)
  183. (7,30) - 24: Redemption (2008) (TV)
  184. (7,20) - Nicht auflegen! (2002)
  185. (7,12) - "The Simpsons: GI (Annoyed Grunt) (#18.5)" (2006)
  186. (7,11) - Gefangen in der Hölle (2001)
  187. (7,10) - Die Jury (1996)
  188. (7,02) - Trapped in Silence (1986) (TV)
  189. (7,00) - The Lost Boys (1987)
  190. (6,95) - Monsters vs Aliens: Mutant Pumpkins from Outer Space (2009) (TV)
  191. (6,90) - Twin Peaks - Der Film (1992)
  192. (6,81) - Auf kurze Distanz (1986)
  193. (6,80) - Monsters vs Aliens (2009)
  194. (6,80) - Freeway (1996)
  195. (6,76) - Armitage III: Poly Matrix (1997) (V)
  196. (6,75) - Behind the Red Door (2003)
  197. (6,60) - Young Guns - Sie fürchten weder Tod noch Teufel (1988)
  198. (6,57) - Last Light (1993) (TV)
  199. (6,49) - The Bay Boy (1984)
  200. (6,44) - Max Dugans Moneten (1983)
  201. (6,40) - Flatliners - Ein schöner Tag zum Sterben (1990)
  202. (6,36) - Duke of Groove (1996) (TV)
  203. (6,36) - Der Nussknackerprinz (1990)
  204. (6,34) - Verrückter Mond (1987)
  205. (6,23) - Ort der Wahrheit (1997)
  206. (6,21) - Die Kriegerin (1998)
  207. (6,16) - River Queen (2005)
  208. (6,15) - Desert Saints (2000)
  209. (6,10) - Mirrors (2008)
  210. (6,10) - The Sentinel - Wem kannst du trauen? (2006)
  211. (6,05) - Paradise Found (2003)
  212. (6,01) - Spurlos (1993)
  213. (6,01) - Blaze of Glory - Flammender Ruhm (1990)
  214. (6,01) - Die drei Musketiere (1993)
  215. (5,96) - No Surrender - Schrei nach Gerechtigkeit (1992)
  216. (5,91) - Woman Wanted (2000)
  217. (5,88) - Gelobtes Land (1987)
  218. (5,86) - Ring of Fire - Raging Bull (2000)
  219. (5,84) - In einem Land vor unserer Zeit X - Die große Reise (2003) (V)
  220. (5,80) - Kollisionskurs - Panik im Tower (1998)
  221. (5,80) - Taking Lives - Für Dein Leben würde er töten (2004)
  222. (5,72) - Auge um Auge (1996)
  223. (5,66) - Die Generation von 1969 (1988)
  224. (5,64) - Flashback (1990/I)
  225. (5,52) - The Killing Time (1987)
  226. (5,50) - Terror an der Highschool (1986) (TV)
  227. (5,46) - Dead Heat (2002)
  228. (5,46) - Beat (2000)
  229. (5,41) - Tierisch wild (2006)
  230. (5,41) - After Alice (1999)
  231. (5,38) - The Right Temptation (2000)
  232. (5,34) - Die grellen Lichter der Großstadt (1988)
  233. (5,33) - Frankie the Fly (1996)
  234. (5,24) - Nackte Angst (1998)
  235. (5,24) - Machen wir's wie Cowboys (1994)
  236. (5,17) - Mystery Model (1994)
  237. (5,02) - Renegades - Auf eigene Faust (1989)
  238. (5,02) - Chicago Joe und das Showgirl (1990)
  239. (4,99) - Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight (2008) (V)
  240. (4,48) - Im Netz der Verführung (1996)
  241. (4,09) - Ich hab doch nur meine Frau zerlegt (2000)
Produzent
  1. (8,91) - "24: Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#2.24)" (2003)
  2. (8,89) - "24: Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#3.18)" (2004)
  3. (8,83) - "24: Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#6.4)" (2007)
  4. (8,82) - "24: Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#5.24)" (2006)
  5. (8,81) - "24: Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#3.24)" (2004)
  6. (8,81) - "24: Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#2.15)" (2003)
  7. (8,80) - "24: Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#4.24)" (2005)
  8. (8,72) - "24: Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#5.12)" (2006)
  9. (8,72) - "24: Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#7.12)" (2009)
  10. (8,71) - "24: Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#3.14)" (2004)
  11. (8,71) - "24: Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#5.10)" (2006)
  12. (8,70) - "24: Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#4.23)" (2005)
  13. (8,66) - "24: Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#5.1)" (2006)
  14. (8,65) - "24: Day 6: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#6.17)" (2007)
  15. (8,64) - "24: Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#2.7)" (2002)
  16. (8,64) - "24: Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#5.2)" (2006)
  17. (8,64) - "24: Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#2.9)" (2003)
  18. (8,64) - "24: Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#2.3)" (2002)
  19. (8,64) - "24: Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#5.13)" (2006)
  20. (8,63) - "24: Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#2.22)" (2003)
  21. (8,63) - "24: Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#2.20)" (2003)
  22. (8,63) - "24: Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#3.22)" (2004)
  23. (8,63) - "24: Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#3.23)" (2004)
  24. (8,63) - "24: Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#3.5)" (2003)
  25. (8,63) - "24: Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#3.13)" (2004)
  26. (8,63) - "24: Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#3.17)" (2004)
  27. (8,63) - "24: Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#3.7)" (2003)
  28. (8,63) - "24: Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#2.10)" (2003)
  29. (8,63) - "24: Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#3.16)" (2004)
  30. (8,62) - "24: Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#4.20)" (2005)
  31. (8,62) - "24: Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#3.12)" (2004)
  32. (8,56) - "24: Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#7.3)" (2009)
  33. (8,55) - "24: Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#5.3)" (2006)
  34. (8,55) - "24: Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#3.3)" (2003)
  35. (8,55) - "24: Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#7.13)" (2009)
  36. (8,55) - "24: Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#2.4)" (2002)
  37. (8,55) - "24: Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#5.15)" (2006)
  38. (8,55) - "24: Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#2.12)" (2003)
  39. (8,55) - "24: Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#3.10)" (2004)
  40. (8,55) - "24: Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#2.19)" (2003)
  41. (8,55) - "24: Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#5.23)" (2006)
  42. (8,55) - "24: Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#5.6)" (2006)
  43. (8,55) - "24: Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#3.8)" (2003)
  44. (8,55) - "24: Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#3.19)" (2004)
  45. (8,55) - "24: Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#3.4)" (2003)
  46. (8,55) - "24: Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#2.23)" (2003)
  47. (8,55) - "24: Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#2.18)" (2003)
  48. (8,55) - "24: Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#2.21)" (2003)
  49. (8,54) - "24: Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#4.19)" (2005)
  50. (8,54) - "24: Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#4.16)" (2005)
  51. (8,47) - "24: Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#3.20)" (2004)
  52. (8,47) - "24: Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#2.6)" (2002)
  53. (8,47) - "24: Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#3.6)" (2003)
  54. (8,47) - "24: Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#5.4)" (2006)
  55. (8,47) - "24: Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#2.16)" (2003)
  56. (8,47) - "24: Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#7.18)" (2009)
  57. (8,47) - "24: Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#5.5)" (2006)
  58. (8,47) - "24: Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#5.11)" (2006)
  59. (8,47) - "24: Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#3.11)" (2004)
  60. (8,47) - "24: Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#2.8)" (2002)
  61. (8,47) - "24: Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#3.21)" (2004)
  62. (8,47) - "24: Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#3.15)" (2004)
  63. (8,47) - "24: Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#2.14)" (2003)
  64. (8,46) - "24: Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#4.9)" (2005)
  65. (8,46) - "24: Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#4.11)" (2005)
  66. (8,39) - "24: Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#4.8)" (2005)
  67. (8,39) - "24: Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#4.13)" (2005)
  68. (8,39) - "24: Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#5.16)" (2006)
  69. (8,39) - "24: Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#7.24)" (2009)
  70. (8,39) - "24: Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#2.13)" (2003)
  71. (8,39) - "24: Day 5: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#5.21)" (2006)
  72. (8,39) - "24: Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#5.8)" (2006)
  73. (8,39) - "24: Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#5.7)" (2006)
  74. (8,39) - "24: Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#3.9)" (2004)
  75. (8,39) - "24: Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#7.14)" (2009)
  76. (8,39) - "24: Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#2.1)" (2002)
  77. (8,39) - "24: Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#2.5)" (2002)
  78. (8,39) - "24: Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#5.14)" (2006)
  79. (8,39) - "24: Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#2.11)" (2003)
  80. (8,39) - "24: Day 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#5.20)" (2006)
  81. (8,39) - "24: Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#5.17)" (2006)
  82. (8,39) - "24: Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#4.7)" (2005)
  83. (8,31) - "24: Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#3.2)" (2003)
  84. (8,31) - "24: Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#4.22)" (2005)
  85. (8,31) - "24: Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#5.9)" (2006)
  86. (8,31) - "24: Day 4: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#4.6)" (2005)
  87. (8,31) - "24: Day 5: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#5.19)" (2006)
  88. (8,31) - "24: Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#4.17)" (2005)
