IMDb > Mekhi Phifer > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Mekhi Phifer Mehr auf IMDb.com »

Zur Filmographie als:  Darsteller, Weitere Auftritte, Produzent, Regisseur
Darsteller
  1. (8,69) - "ER: Man with No Name (#12.3)" (2005)
  2. (8,63) - "ER: Split Decisions (#12.12)" (2006)
  3. (8,63) - "Curb Your Enthusiasm: The Ski Lift (#5.8)" (2005)
  4. (8,47) - "ER: Try Carter (#11.3)" (2004)
  5. (8,46) - "ER: Damaged (#11.2)" (2004)
  6. (8,38) - "ER: Only Connect (#11.11)" (2005)
  7. (8,25) - "Curb Your Enthusiasm: Lewis Needs a Kidney (#5.5)" (2005)
  8. (8,24) - "ER: First Snowfall (#9.8)" (2002)
  9. (8,14) - "Curb Your Enthusiasm: The End (#5.10)" (2005)
  10. (8,02) - "ER: 21 Guns (#12.22)" (2006)
  11. (8,00) - "ER: Time of Death (#11.6)" (2004)
  12. (7,97) - "ER: Life After Death (#15.1)" (2008)
  13. (7,94) - "ER: Murmurs of the Heart (#13.14)" (2007)
  14. (7,93) - "ER: Lockdown (#8.22)" (2002)
  15. (7,85) - "Lie to Me: The Core of It (#2.1)" (2009)
  16. (7,80) - "Lie to Me: Honey (#2.4)" (2009)
  17. (7,79) - "ER: Bloodline (#13.1)" (2006)
  18. (7,77) - "ER: The Letter (#8.20)" (2002)
  19. (7,77) - "ER: Alone in a Crowd (#11.15)" (2005)
  20. (7,75) - "Lie to Me: Grievous Bodily Harm (#2.5)" (2009)
  21. (7,72) - "ER: Orion in the Sky (#8.18)" (2002)
  22. (7,70) - "ER: The Lost (#10.2)" (2003)
  23. (7,70) - "ER: The Show Must Go On (#11.22)" (2005)
  24. (7,65) - "ER: Jigsaw (#13.7)" (2006)
  25. (7,65) - "ER: Body & Soul (#12.13)" (2006)
  26. (7,64) - "ER: Scoop and Run (#13.9)" (2006)
  27. (7,63) - "ER: Tell Me No Secrets... (#13.10)" (2006)
  28. (7,62) - "Lie to Me: Truth or Consequences (#2.2)" (2009)
  29. (7,60) - "ER: Chaos Theory (#9.1)" (2002)
  30. (7,60) - "Curb Your Enthusiasm: The Bowtie (#5.2)" (2005)
  31. (7,60) - "ER: Two Ships (#12.8)" (2005)
  32. (7,53) - "ER: I Don't (#13.21)" (2007)
  33. (7,52) - "ER: The Chicago Way (#14.19)" (2008)
  34. (7,51) - "ER: Freefall (#10.8)" (2003)
  35. (7,51) - "ER: Photographs and Memories (#13.18)" (2007)
  36. (7,51) - "ER: A House Divided (#13.13)" (2007)
  37. (7,49) - "ER: A Hopeless Wound (#9.5)" (2002)
  38. (7,49) - "ER: One Can Only Hope (#9.6)" (2002)
  39. (7,47) - "ER: Wake Up (#12.5)" (2005)
  40. (7,47) - "ER: The Gallant Hero & the Tragic Victor (#12.21)" (2006)
  41. (7,46) - "ER: Ames v. Kovac (#13.5)" (2006)
  42. (7,45) - "ER: Dear Abby (#10.3)" (2003)
  43. (7,44) - "ER: Breach of Trust (#13.12)" (2007)
  44. (7,44) - "ER: Strange Bedfellows (#12.18)" (2006)
  45. (7,41) - "ER: Graduation Day (#13.2)" (2006)
  46. (7,40) - "ER: Reason to Believe (#13.8)" (2006)
  47. (7,40) - Die Nacht der Zombies (2004)
  48. (7,40) - "ER: City of Mercy (#13.11)" (2006)
  49. (7,40) - "ER: Under Pressure (#14.17)" (2008)
  50. (7,40) - "ER: Status Quo (#14.11)" (2008)
  51. (7,39) - "ER: All About Christmas Eve (#12.10)" (2005)
  52. (7,39) - "ER: Heart of the Matter (#13.6)" (2006)
  53. (7,39) - "ER: From Here to Paternity (#13.17)" (2007)
  54. (7,35) - "ER: Kisangani (#9.22)" (2003)
  55. (7,34) - "ER: No Place to Hide (#12.19)" (2006)
  56. (7,34) - "ER: 300 Patients (#14.10)" (2007)
  57. (7,29) - "ER: The War Comes Home (#14.1)" (2007)
  58. (7,29) - "ER: Darfur (#12.15)" (2006)
  59. (7,29) - "ER: Somebody to Love (#13.3)" (2006)
  60. (7,29) - "ER: Atonement (#14.13)" (2008)
  61. (7,29) - "ER: Family Business (#13.19)" (2007)
  62. (7,29) - "ER: The Honeymoon Is Over (#13.23)" (2007)
  63. (7,20) - The Tuskegee Airmen (1995) (TV)
  64. (7,18) - "ER: There Are No Angels Here (#12.20)" (2006)
  65. (7,18) - "ER: Parenthood (#13.4)" (2006)
  66. (7,13) - "ER: Dying Is Easy... (#13.15)" (2007)
  67. (7,12) - "ER: The Test (#14.6)" (2007)
  68. (7,09) - "ER: If Not Now (#12.11)" (2006)
  69. (7,05) - "ER: In a Different Light (#14.2)" (2007)
  70. (6,90) - "ER: Crisis of Conscience (#13.16)" (2007)
  71. (6,90) - Clockers (1995)
  72. (6,70) - 8 Mile (2002)
  73. (6,65) - A Lesson Before Dying (1999) (TV)
  74. (6,61) - Die Strassen Harlems (2002)
  75. (6,54) - Brian's Song (2001) (TV)
  76. (6,44) - SUBWAYStories: Tales from the Underground (1997) (TV)
  77. (6,41) - Soul Food (1997)
  78. (6,10) - O - Vertrauen, Verführung, Verrat (2001)
  79. (6,01) - A Day in the Life (2009/II)
  80. (6,01) - Impostor - Der Replikant (2001)
  81. (5,93) - Slow Burn (2005)
  82. (5,90) - Shaft - Noch Fragen? (2000)
  83. (5,71) - Hav Plenty (1997)
  84. (5,44) - The Other Brother (2002)
  85. (5,37) - An Invited Guest (1999)
  86. (5,33) - This Christmas (2007)
  87. (5,25) - Puff, Puff, Pass (2006)
  88. (5,02) - High School High (1996)
  89. (4,88) - Hell's Kitchen - Vorhof zur Hölle (1998)
  90. (4,61) - Honey (2003)
  91. (4,36) - Carmen: A Hip Hopera (2001) (TV)
  92. (4,11) - Ich weiß noch immer was Du letzten Sommer getan hast (1998)
Weitere Auftritte
  1. (7,03) - Stand Up to Cancer (2008) (TV)
  2. (5,95) - NBC 75th Anniversary Special (2002) (TV)
  3. (5,45) - The Making of '8 Mile' (2003) (TV)
  4. (5,34) - The 62nd Annual Golden Globe Awards (2005) (TV)
  5. (5,13) - The MC: Why We Do It (2005) (V)
  6. (4,90) - Girl 6 (1996)
  7. (4,72) - Scarface: Origins of a Hip Hop Classic (2003) (V)
  8. (4,18) - 4th Annual BET Awards (2004) (TV)
  9. (4,07) - "Celebrity Profile: Jennifer Love Hewitt" (1998)
  10. (3,77) - 2003 Much Music Video Music Awards (2003) (TV)
  11. (3,38) - The 30th Annual American Music Awards (2003) (TV)
  12. (3,36) - The 2004 IFP/West Independent Spirit Awards (2004) (TV)
Produzent
  1. (5,30) - This Christmas (2007)
  2. (5,20) - Puff, Puff, Pass (2006)
Regisseur
  1. (5,20) - Puff, Puff, Pass (2006)

Ballot for Mekhi Phifer

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
       
Cm
Darsteller7,2841
Weitere Auftritte4,7633
Produzent5,1350
Regisseur5,2050