IMDb > Kim Raver > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Kim Raver Mehr auf IMDb.com »

Zur Filmographie als:  Darstellerin, Weitere Auftritte
Darstellerin
  1. (9,13) - "Third Watch: Goodbye to Camelot (#6.22)" (2005)
  2. (8,95) - "Third Watch: Cold Front (#3.13)" (2002)
  3. (8,91) - "Third Watch: September Tenth (#3.2)" (2001)
  4. (8,84) - "24: Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#5.24)" (2006)
  5. (8,83) - "24: Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#4.24)" (2005)
  6. (8,81) - "Third Watch: Young Men and Fire... (#1.22)" (2000)
  7. (8,78) - "Third Watch: A Call for Help (#5.11)" (2004)
  8. (8,74) - "24: Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#5.12)" (2006)
  9. (8,73) - "24: Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#5.10)" (2006)
  10. (8,72) - "24: Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#4.23)" (2005)
  11. (8,66) - "24: Day 6: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#6.17)" (2007)
  12. (8,66) - "24: Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#5.1)" (2006)
  13. (8,65) - "24: Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#5.2)" (2006)
  14. (8,65) - "24: Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#5.13)" (2006)
  15. (8,63) - "24: Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#4.20)" (2005)
  16. (8,55) - "24: Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#5.3)" (2006)
  17. (8,55) - "24: Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#5.15)" (2006)
  18. (8,55) - "24: Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#5.23)" (2006)
  19. (8,55) - "24: Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#5.6)" (2006)
  20. (8,54) - "24: Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#4.16)" (2005)
  21. (8,54) - "24: Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#4.19)" (2005)
  22. (8,49) - "Sesamstraße" (1969)
  23. (8,46) - "24: Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#5.11)" (2006)
  24. (8,46) - "24: Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#5.4)" (2006)
  25. (8,46) - "24: Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#5.5)" (2006)
  26. (8,45) - "24: Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#4.9)" (2005)
  27. (8,45) - "24: Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#4.11)" (2005)
  28. (8,43) - "Third Watch: Welcome to Camelot (#1.1)" (1999)
  29. (8,37) - "24: Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#5.16)" (2006)
  30. (8,37) - "24: Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#5.14)" (2006)
  31. (8,37) - "24: Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#5.17)" (2006)
  32. (8,37) - "24: Day 5: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#5.21)" (2006)
  33. (8,37) - "24: Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#5.8)" (2006)
  34. (8,37) - "24: Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#5.7)" (2006)
  35. (8,36) - "24: Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#4.8)" (2005)
  36. (8,36) - "24: Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#4.13)" (2005)
  37. (8,36) - "24: Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#4.7)" (2005)
  38. (8,30) - "Third Watch: After Hours (#2.7)" (2000)
  39. (8,28) - "24: Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#5.9)" (2006)
  40. (8,28) - "24: Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#5.18)" (2006)
  41. (8,27) - "24: Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#4.22)" (2005)
  42. (8,27) - "24: Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#4.14)" (2005)
  43. (8,27) - "24: Day 4: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#4.6)" (2005)
  44. (8,27) - "24: Day 5: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#5.19)" (2006)
  45. (8,27) - "24: Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#4.17)" (2005)
  46. (8,27) - "24: Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#4.21)" (2005)
  47. (8,19) - "24: Day 4: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#4.5)" (2005)
  48. (8,19) - "24: Day 4: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#4.1)" (2005)
  49. (8,18) - "24: Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#4.12)" (2005)
  50. (8,10) - "24: Day 4: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#4.3)" (2005)
  51. (8,10) - "24: Day 4: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#4.2)" (2005)
  52. (8,10) - "24: Day 4: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#4.4)" (2005)
  53. (8,10) - "24: Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#4.15)" (2005)
  54. (8,10) - "24: Day 5: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#5.22)" (2006)
  55. (8,10) - "24: Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#4.18)" (2005)
  56. (8,01) - "24: Day 6: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#6.20)" (2007)
  57. (8,01) - "24: Day 4: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#4.10)" (2005)
  58. (7,92) - "24: Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#6.18)" (2007)
  59. (7,92) - "24: Day 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#6.19)" (2007)
  60. (7,91) - "24: Day 6: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#6.24)" (2007)
  61. (7,85) - "24: Season 4 Prequel (#4.0)" (2004)
  62. (7,75) - "Grey's Anatomy: New History (#6.9)" (2009)
  63. (7,63) - "The Nine: Confessions (#1.13)" (2007)
  64. (7,61) - "Grey's Anatomy: Holidaze (#6.10)" (2009)
  65. (7,60) - "ER: Brothers and Sisters (#8.19)" (2002)
  66. (7,51) - "The Nine: Take Me Instead (#1.6)" (2006)
  67. (7,31) - "The Nine: What's Your Emergency? (#1.3)" (2006)
  68. (7,28) - "The Nine: All About Eva (#1.5)" (2006)
  69. (7,25) - "Central Park West: Stephanie and the Wolves (#1.1)" (1995)
  70. (7,23) - Mind the Gap (2004)
  71. (7,23) - "The Nine: Heroes Welcome (#1.2)" (2006)
  72. (7,21) - "The Nine: Brother's Keeper (#1.4)" (2006)
  73. (7,07) - "The Nine: Pilot (#1.1)" (2006)
  74. (6,98) - "Lipstick Jungle: Chapter Five: Dressed to Kill (#1.5)" (2008)
  75. (6,85) - "Lipstick Jungle: Chapter Seven: Carpe Threesome (#1.7)" (2008)
  76. (6,83) - "Lipstick Jungle: Chapter Six: Take the High Road (#1.6)" (2008)
  77. (6,82) - "Lipstick Jungle: Chapter Eight: Pandora's Box (#2.1)" (2008)
  78. (6,77) - "Lipstick Jungle: Chapter Two: Nothing Sacred (#1.2)" (2008)
  79. (6,76) - Martin & Orloff (2002)
  80. (6,73) - "Lipstick Jungle: Chapter Nine: Help! (#2.2)" (2008)
  81. (6,63) - "Lipstick Jungle: Chapter Twenty: La Vie En Pose (#2.13)" (2009)
  82. (6,57) - "Lipstick Jungle: Chapter Three: Pink Poison (#1.3)" (2008)
  83. (6,46) - "Lipstick Jungle: Chapter Four: Bombay Highway (#1.4)" (2008)
  84. (6,40) - Nachts im Museum (2006)
  85. (6,34) - "Lipstick Jungle: Pilot (#1.1)" (2008)
  86. (6,09) - Haunting Sarah (2005) (TV)
  87. (6,04) - "Third Watch: Officer Involved (#1.15)" (2000)
  88. (5,82) - Menendez: A Killing in Beverly Hills (1994) (TV)
  89. (5,28) - Keep Your Distance (2005)
  90. (4,51) - Prisoner (2007)

Ballot for Kim Raver

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
   
Cm
Darstellerin8,0622
Weitere Auftritte3,4015