IMDb > Carlos Bernard > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Carlos Bernard Mehr auf IMDb.com »

Zur Filmographie als:  Darsteller, Weitere Auftritte
Darsteller
  1. (9,19) - "24: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#1.24)" (2002)
  2. (8,88) - "24: Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#2.24)" (2003)
  3. (8,87) - "24: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#1.23)" (2002)
  4. (8,86) - "24: Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#3.18)" (2004)
  5. (8,79) - "24: Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#2.15)" (2003)
  6. (8,78) - "24: Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#3.24)" (2004)
  7. (8,77) - "24: Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#4.24)" (2005)
  8. (8,70) - "24: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#1.12)" (2002)
  9. (8,70) - "24: Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#5.12)" (2006)
  10. (8,68) - "24: Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#3.14)" (2004)
  11. (8,67) - "24: Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#4.23)" (2005)
  12. (8,63) - "24: Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#5.1)" (2006)
  13. (8,62) - "24: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#1.11)" (2002)
  14. (8,62) - "24: Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#5.13)" (2006)
  15. (8,62) - "24: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#1.7)" (2002)
  16. (8,62) - "24: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#1.8)" (2002)
  17. (8,61) - "24: Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#2.3)" (2002)
  18. (8,61) - "24: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#1.20)" (2002)
  19. (8,60) - "24: Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#2.22)" (2003)
  20. (8,60) - "24: Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#2.7)" (2002)
  21. (8,60) - "24: Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#2.10)" (2003)
  22. (8,60) - "24: Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#2.9)" (2003)
  23. (8,60) - "24: Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#2.20)" (2003)
  24. (8,59) - "24: Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#3.7)" (2003)
  25. (8,59) - "24: Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#3.13)" (2004)
  26. (8,59) - "24: Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#3.22)" (2004)
  27. (8,59) - "24: Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#3.5)" (2003)
  28. (8,59) - "24: Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#4.20)" (2005)
  29. (8,59) - "24: Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#3.12)" (2004)
  30. (8,59) - "24: Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#3.23)" (2004)
  31. (8,59) - "24: Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#3.17)" (2004)
  32. (8,59) - "24: Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#3.16)" (2004)
  33. (8,54) - "24: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#1.6)" (2001)
  34. (8,53) - "24: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#1.9)" (2002)
  35. (8,53) - "24: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#1.13)" (2002)
  36. (8,53) - "24: Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#7.3)" (2009)
  37. (8,52) - "24: Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#2.4)" (2002)
  38. (8,52) - "24: Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#2.12)" (2003)
  39. (8,52) - "24: Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#2.21)" (2003)
  40. (8,52) - "24: Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#2.18)" (2003)
  41. (8,52) - "24: Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#2.23)" (2003)
  42. (8,52) - "24: Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#2.19)" (2003)
  43. (8,51) - "24: Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#3.4)" (2003)
  44. (8,51) - "24: Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#4.19)" (2005)
  45. (8,51) - "24: Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#3.3)" (2003)
  46. (8,51) - "24: Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#3.19)" (2004)
  47. (8,51) - "24: Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#3.8)" (2003)
  48. (8,51) - "24: Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#4.16)" (2005)
  49. (8,51) - "24: Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#3.10)" (2004)
  50. (8,47) - "24: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#1.1)" (2001)
  51. (8,46) - "24: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#1.3)" (2001)
  52. (8,46) - "24: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#1.2)" (2001)
  53. (8,45) - "24: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#1.10)" (2002)
  54. (8,45) - "24: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#1.22)" (2002)
  55. (8,45) - "24: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#1.19)" (2002)
  56. (8,45) - "24: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#1.21)" (2002)
  57. (8,45) - "24: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#1.4)" (2001)
  58. (8,44) - "24: Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#5.11)" (2006)
  59. (8,44) - "24: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#1.17)" (2002)
  60. (8,44) - "24: Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#2.16)" (2003)
  61. (8,44) - "24: Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#2.6)" (2002)
  62. (8,44) - "24: Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#5.5)" (2006)
  63. (8,44) - "24: Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#2.14)" (2003)
  64. (8,44) - "24: Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#2.8)" (2002)
  65. (8,43) - "24: Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#3.21)" (2004)
  66. (8,43) - "24: Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#3.15)" (2004)
  67. (8,43) - "24: Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#7.18)" (2009)
  68. (8,43) - "24: Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#3.20)" (2004)
  69. (8,43) - "24: Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#4.9)" (2005)
  70. (8,43) - "24: Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#3.11)" (2004)
  71. (8,43) - "24: Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#3.6)" (2003)
  72. (8,42) - "24: Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#4.11)" (2005)
  73. (8,37) - "24: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#1.5)" (2001)
  74. (8,37) - "24: Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#2.1)" (2002)
  75. (8,36) - "24: Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#2.13)" (2003)
  76. (8,36) - "24: Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#2.5)" (2002)
  77. (8,36) - "24: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#1.15)" (2002)
  78. (8,36) - "24: Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#5.14)" (2006)
  79. (8,36) - "24: Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#7.24)" (2009)
  80. (8,35) - "24: Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#3.9)" (2004)
  81. (8,35) - "24: Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#4.13)" (2005)
  82. (8,35) - "24: Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#4.7)" (2005)
  83. (8,35) - "24: Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#4.8)" (2005)
  84. (8,34) - "24: Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#7.14)" (2009)
  85. (8,28) - "24: Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#2.11)" (2003)
  86. (8,28) - "24: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#1.14)" (2002)
  87. (8,28) - "24: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#1.18)" (2002)
  88. (8,28) - "24: Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#3.1)" (2003)
  89. (8,28) - "24: Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#2.2)" (2002)
  90. (8,27) - "24: Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#4.14)" (2005)
  91. (8,27) - "24: Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#4.21)" (2005)
  92. (8,27) - "24: Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#3.2)" (2003)
  93. (8,27) - "24: Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#4.22)" (2005)
  94. (8,27) - "24: Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#4.17)" (2005)
  95. (8,20) - "24: Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#7.1)" (2009)
  96. (8,19) - "24: Day 7: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#7.19)" (2009)
  97. (8,19) - "24: Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#4.12)" (2005)
  98. (8,19) - "24: Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#2.17)" (2003)
  99. (8,12) - "24: Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#7.15)" (2009)
  100. (8,12) - "24: Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#4.18)" (2005)
  101. (8,12) - "24: Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#4.15)" (2005)
  102. (8,12) - "24: Day 7: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#7.23)" (2009)
  103. (8,11) - "24: Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#7.10)" (2009)
  104. (8,11) - "24: Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#7.4)" (2009)
  105. (8,11) - "24: Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#7.6)" (2009)
  106. (8,11) - "24: Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#7.2)" (2009)
  107. (8,04) - "24: Day 4: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#4.10)" (2005)
  108. (8,04) - "24: Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#7.11)" (2009)
  109. (8,04) - "24: Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#7.16)" (2009)
  110. (8,04) - "24: Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#7.22)" (2009)
  111. (8,04) - "24: Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#7.17)" (2009)
  112. (8,04) - "24: Day 7: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#7.20)" (2009)
  113. (7,96) - "24: Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#7.7)" (2009)
  114. (7,95) - "24: Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#7.5)" (2009)
  115. (7,67) - "24: Day 7: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#7.21)" (2009)
  116. (7,58) - 24: The Game (2006) (VG)
  117. (7,34) - Nurses (2007) (TV)
  118. (6,89) - "Sunset Beach" (1997)
  119. (6,83) - Babylon 5: Waffenbrüder (1999) (TV)
  120. (6,39) - Mars and Beyond (2000)
  121. (5,84) - Alien Raiders (2008)
  122. (5,36) - Vegas, City of Dreams (2001)
  123. (5,33) - Der gläserne Tod (1997)
  124. (5,12) - The Colonel's Last Flight (2000)
  125. (4,38) - 10.5 - Apokalypse (2006) (TV)
  126. (2,67) - Men in White (1998) (TV)
Weitere Auftritte
  1. (8,29) - 24: Access All Areas (2003) (TV)
  2. (7,58) - "E! True Hollywood Story: 24 (#11.24)" (2007)
  3. (7,49) - 24: The Postmortem (2002) (TV)
  4. (6,92) - The 50 Greatest Television Dramas (2007) (TV)
  5. (6,79) - 24 Heaven (2002) (TV)

Ballot for Carlos Bernard

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
   
Cm
Darsteller8,1750
Weitere Auftritte7,1517