IMDb > Carlos Bernard > Filmographie nach TV-Serien

Filmographie nach TV-Serien für
Carlos Bernard Mehr auf IMDb.com »

"Loose Women" (1 Folge)
  1. Episode #14.36 (20. Oktober 2009) - als er selbst 
"Jimmy Kimmel Live!" (1 Folge)
  1. Episode #7.16 (30. Januar 2009) - als er selbst - Gast 
"E! True Hollywood Story" (1 Folge)
  1. 24 (13. Januar 2007) - als er selbst 
"The Megan Mullally Show" (1 Folge)
  1. Episode #1.57 (6. Dezember 2006) - als er selbst 
"Celebrity Poker Showdown" (1 Folge)
  1. Tournament 7, Game 3 (27. Oktober 2005) - als er selbst 
"World Poker Tour" (1 Folge)
  1. Hollywood Home Game VIII (9. Juli 2005) - als er selbst 
"The Tony Danza Show" (2 Folgen)
  1. Episode #1.136 (25. April 2005) - als er selbst 
  2. Episode #2.82 (13. Januar 2006) - als er selbst 
"Richard & Judy" (1 Folge)
  1. Episode vom 20. Juli 2004 (20. Juli 2004) - als er selbst 
"24Inside" (1 Folge)
  1. Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (4. Mai 2004) - als er selbst 
"TV Talk" (1 Folge)
  1. Crime Hunks (14. Februar 2004) - als er selbst 
"The Wayne Brady Show" (1 Folge)
  1. Episode vom 6. Januar 2004 (6. Januar 2004) - als er selbst 
"SoapTalk" (1 Folge)
  1. Episode vom 13. Oktober 2003 (13. Oktober 2003) - als er selbst 
"Pure 24" (2 Folgen)
  1. Episode #1.7 (30. März 2003) - als er selbst 
  2. Episode #1.23 (10. August 2003) - als er selbst 
"24 - Twenty Four" (116 Folgen)
... Auch bekannt als: "24" - USA (Originaltitel)
  1. 12:00 a.m.-1:00 a.m. (6. November 2001) - Tony Almeida 
  2. 1:00 a.m.-2:00 a.m. (13. November 2001) - Tony Almeida 
  3. 2:00 a.m.-3:00 a.m. (20. November 2001) - Tony Almeida 
  4. 3:00 a.m.-4:00 a.m. (27. November 2001) - Tony Almeida 
  5. 4:00 a.m.-5:00 a.m. (11. Dezember 2001) - Tony Almeida 
  6. 5:00 a.m.-6:00 a.m. (18. Dezember 2001) - Tony Almeida 
  7. 6:00 a.m.-7:00 a.m. (8. Januar 2002) - Tony Almeida 
  8. 7:00 a.m.-8:00 a.m. (15. Januar 2002) - Tony Almeida 
  9. 8:00 a.m.-9:00 a.m. (22. Januar 2002) - Tony Almeida 
  10. 9:00 a.m.-10:00 a.m. (5. Februar 2002) - Tony Almeida 
  11. 10:00 a.m.-11:00 a.m. (12. Februar 2002) - Tony Almeida 
  12. 11:00 a.m.-12:00 p.m. (19. Februar 2002) - Tony Almeida 
  13. 12:00 p.m.-1:00 p.m. (26. Februar 2002) - Tony Almeida 
  14. 1:00 p.m.-2:00 p.m. (5. März 2002) - Tony Almeida 
  15. 2:00 p.m.-3:00 p.m. (12. März 2002) - Tony Almeida 
  16. 4:00 p.m.-5:00 p.m. (26. März 2002) - Tony Almeida 
  17. 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2. April 2002) - Tony Almeida 
  18. 6:00 p.m.-7:00 p.m. (9. April 2002) - Tony Almeida 
  19. 7:00 p.m.-8:00 p.m. (16. April 2002) - Tony Almeida 
  20. 8:00 p.m.-9:00 p.m. (23. April 2002) - Tony Almeida 
  21. 9:00 p.m.-10:00 p.m. (7. Mai 2002) - Tony Almeida 
  22. 10:00 p.m.-11:00 p.m. (14. Mai 2002) - Tony Almeida 
  23. 11:00 p.m.-12:00 a.m. (21. Mai 2002) - Tony Almeida 
  24. Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (29. Oktober 2002) - Tony Almeida 
  25. Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (5. November 2002) - Tony Almeida 
  26. Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (12. November 2002) - Tony Almeida 
  27. Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (19. November 2002) - Tony Almeida 
  28. Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (26. November 2002) - Tony Almeida 
  29. Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (3. Dezember 2002) - Tony Almeida 
  30. Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (10. Dezember 2002) - Tony Almeida 
  31. Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (17. Dezember 2002) - Tony Almeida 
  32. Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (14. Januar 2003) - Tony Almeida 
  33. Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (21. Januar 2003) - Tony Almeida 
  34. Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (4. Februar 2003) - Tony Almeida 
  35. Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (11. Februar 2003) - Tony Almeida 
  36. Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (18. Februar 2003) - Tony Almeida 
  37. Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (25. Februar 2003) - Tony Almeida 
  38. Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (4. März 2003) - Tony Almeida 
  39. Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (25. März 2003) - Tony Almeida 
  40. Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (1. April 2003) - Tony Almeida 
  41. Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (8. April 2003) - Tony Almeida 
  42. Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (15. April 2003) - Tony Almeida 
  43. Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (22. April 2003) - Tony Almeida 
  44. Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (29. April 2003) - Tony Almeida 
  45. Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (6. Mai 2003) - Tony Almeida 
  46. Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (13. Mai 2003) - Tony Almeida 
  47. Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (20. Mai 2003) - Tony Almeida 
  48. Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (28. Oktober 2003) - Tony Almeida 
  49. Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (4. November 2003) - Tony Almeida 
  50. Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (11. November 2003) - Tony Almeida 
  51. Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (18. November 2003) - Tony Almeida 
  52. Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (25. November 2003) - Tony Almeida 
  53. Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2. Dezember 2003) - Tony Almeida 
  54. Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (9. Dezember 2003) - Tony Almeida 
  55. Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (16. Dezember 2003) - Tony Almeida 
  56. Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (6. Januar 2004) - Tony Almeida 
  57. Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (13. Januar 2004) - Tony Almeida 
  58. Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (27. Januar 2004) - Tony Almeida 
  59. Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (3. Februar 2004) - Tony Almeida 
  60. Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (10. Februar 2004) - Tony Almeida 
  61. Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (17. Februar 2004) - Tony Almeida 
  62. Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (24. Februar 2004) - Tony Almeida 
  63. Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (30. März 2004) - Tony Almeida 
  64. Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (6. April 2004) - Tony Almeida 
  65. Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (18. April 2004) - Tony Almeida 
  66. Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (20. April 2004) - Tony Almeida 
  67. Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (27. April 2004) - Tony Almeida 
  68. Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (4. Mai 2004) - Tony Almeida 
  69. Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (11. Mai 2004) - Tony Almeida 
  70. Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (18. Mai 2004) - Tony Almeida 
  71. Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (25. Mai 2004) - Tony Almeida 
  72. Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (31. Januar 2005) - Tony Almeida (nicht im Abspann) 
  73. Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (7. Februar 2005) - Tony Almeida 
  74. Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (14. Februar 2005) - Tony Almeida 
  75. Day 4: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (21. Februar 2005) - Tony Almeida 
  76. Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (28. Februar 2005) - Tony Almeida 
  77. Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (7. März 2005) - Tony Almeida 
  78. Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (14. März 2005) - Tony Almeida 
  79. Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (21. März 2005) - Tony Almeida 
  80. Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (28. März 2005) - Tony Almeida 
  81. Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (4. April 2005) - Tony Almeida 
  82. Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (11. April 2005) - Tony Almeida 
  83. Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (18. April 2005) - Tony Almeida 
  84. Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (25. April 2005) - Tony Almeida 
  85. Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (2. Mai 2005) - Tony Almeida 
  86. Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (9. Mai 2005) - Tony Almeida 
  87. Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (16. Mai 2005) - Tony Almeida 
  88. Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (23. Mai 2005) - Tony Almeida 
  89. Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (23. Mai 2005) - Tony Almeida 
  90. Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (15. Januar 2006) - Tony Almeida 
  91. Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (23. Januar 2006) - Tony Almeida 
  92. Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (6. März 2006) - Tony Almeida 
  93. Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (6. März 2006) - Tony Almeida 
  94. Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (13. März 2006) - Tony Almeida 
  95. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (20. März 2006) - Tony Almeida 
  96. Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (11. Januar 2009) - Tony Almeida 
  97. Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (11. Januar 2009) - Tony Almeida 
  98. Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (12. Januar 2009) - Tony Almeida 
  99. Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (12. Januar 2009) - Tony Almeida 
  100. Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (19. Januar 2009) - Tony Almeida 
  101. Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (26. Januar 2009) - Tony Almeida 
  102. Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2. Februar 2009) - Tony Almeida 
  103. Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (23. Februar 2009) - Tony Almeida 
  104. Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2. März 2009) - Tony Almeida 
  105. Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (16. März 2009) - Tony Almeida 
  106. Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (23. März 2009) - Tony Almeida 
  107. Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (30. März 2009) - Tony Almeida 
  108. Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (6. April 2009) - Tony Almeida 
  109. Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (13. April 2009) - Tony Almeida 
  110. Day 7: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (20. April 2009) - Tony Almeida 
  111. Day 7: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (27. April 2009) - Tony Almeida 
  112. Day 7: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (4. Mai 2009) - Tony Almeida 
  113. Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (11. Mai 2009) - Tony Almeida 
  114. Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (18. Mai 2009) - Tony Almeida 
  115. Day 7: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (18. Mai 2009) - Tony Almeida 
  116. Day 8: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (1. März 2010) - Tony Almeida 
"Walker, Texas Ranger" (1 Folge)
  1. Without a Sound (28. April 2001) - Raoul 'Skull' Hidalgo 
"Sunset Beach" (2 Folgen)
  1. Episode #1.353 (2. Juni 1998) - Intern (nicht im Abspann) 
  2. Episode #1.354 (3. Juni 1998) - Intern (nicht im Abspann) 
"Night Man" (1 Folge)
  1. In the Still of the Night (20. Oktober 1997) - Parker's Henchman 
"Palm Beach-Duo" (1 Folge)
... Auch bekannt als: "Silk Stalkings" - USA (Originaltitel)
  1. Pink Elephants (13. April 1997) - Bradley Babcock 
"F/X" (1 Folge)
... Auch bekannt als: "F/X: The Series" - Kanada (Originaltitel)
  1. French Kiss (4. November 1996) - Actor 
"Burn Notice" (1 Folge)
  1. Noble Cause (????) - Gabriel