IMDb > Elisha Cuthbert > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Elisha Cuthbert Mehr auf IMDb.com »

Darstellerin
  1. (9,14) - "24: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#1.24)" (2002)
  2. (8,82) - "24: Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#2.24)" (2003)
  3. (8,81) - "24: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#1.23)" (2002)
  4. (8,80) - "24: Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#3.18)" (2004)
  5. (8,73) - "24: Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#2.15)" (2003)
  6. (8,71) - "24: Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#3.24)" (2004)
  7. (8,63) - "24: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#1.12)" (2002)
  8. (8,63) - "24: Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#5.12)" (2006)
  9. (8,60) - "24: Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#3.14)" (2004)
  10. (8,56) - "24: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#1.8)" (2002)
  11. (8,56) - "24: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#1.7)" (2002)
  12. (8,55) - "24: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#1.20)" (2002)
  13. (8,55) - "24: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#1.11)" (2002)
  14. (8,55) - "24: Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#5.13)" (2006)
  15. (8,54) - "24: Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#2.3)" (2002)
  16. (8,53) - "24: Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#2.9)" (2003)
  17. (8,53) - "24: Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#2.7)" (2002)
  18. (8,52) - "24: Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#2.22)" (2003)
  19. (8,52) - "24: Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#2.10)" (2003)
  20. (8,51) - "24: Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#3.13)" (2004)
  21. (8,51) - "24: Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#3.22)" (2004)
  22. (8,51) - "24: Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#3.23)" (2004)
  23. (8,51) - "24: Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#3.7)" (2003)
  24. (8,51) - "24: Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#3.16)" (2004)
  25. (8,50) - "24: Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#3.5)" (2003)
  26. (8,50) - "24: Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#3.12)" (2004)
  27. (8,50) - "24: Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#3.17)" (2004)
  28. (8,48) - "24: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#1.6)" (2001)
  29. (8,47) - "24: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#1.9)" (2002)
  30. (8,47) - "24: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#1.13)" (2002)
  31. (8,45) - "24: Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#2.4)" (2002)
  32. (8,45) - "24: Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#2.12)" (2003)
  33. (8,44) - "24: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#1.1)" (2001)
  34. (8,44) - "24: Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#2.23)" (2003)
  35. (8,44) - "24: Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#2.18)" (2003)
  36. (8,44) - "24: Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#2.21)" (2003)
  37. (8,43) - "24: Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#3.19)" (2004)
  38. (8,43) - "24: Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#3.4)" (2003)
  39. (8,42) - "24: Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#3.10)" (2004)
  40. (8,42) - "24: Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#3.3)" (2003)
  41. (8,42) - "24: Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#3.8)" (2003)
  42. (8,41) - "24: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#1.2)" (2001)
  43. (8,40) - "24: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#1.3)" (2001)
  44. (8,39) - "24: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#1.4)" (2001)
  45. (8,38) - "24: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#1.17)" (2002)
  46. (8,38) - "24: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#1.19)" (2002)
  47. (8,38) - "24: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#1.10)" (2002)
  48. (8,38) - "24: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#1.22)" (2002)
  49. (8,38) - "24: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#1.21)" (2002)
  50. (8,37) - "24: Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#2.6)" (2002)
  51. (8,36) - "24: Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#2.16)" (2003)
  52. (8,36) - "24: Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#2.14)" (2003)
  53. (8,36) - "24: Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#2.8)" (2002)
  54. (8,35) - "24: Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#3.21)" (2004)
  55. (8,35) - "24: Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#3.15)" (2004)
  56. (8,35) - "24: Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#7.18)" (2009)
  57. (8,35) - "24: Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#3.6)" (2003)
  58. (8,35) - "24: Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#3.11)" (2004)
  59. (8,34) - "24: Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#3.20)" (2004)
  60. (8,31) - "24: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#1.5)" (2001)
  61. (8,31) - "24: Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#2.1)" (2002)
  62. (8,29) - "24: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#1.15)" (2002)
  63. (8,29) - "24: Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#7.24)" (2009)
  64. (8,28) - "24: Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#2.13)" (2003)
  65. (8,28) - "24: Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#2.5)" (2002)
  66. (8,27) - "24: Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#3.9)" (2004)
  67. (8,21) - "24: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#1.14)" (2002)
  68. (8,21) - "24: Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#2.2)" (2002)
  69. (8,21) - "24: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#1.18)" (2002)
  70. (8,21) - "24: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#1.16)" (2002)
  71. (8,21) - "24: Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#3.1)" (2003)
  72. (8,20) - "24: Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#2.11)" (2003)
  73. (8,19) - "24: Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#3.2)" (2003)
  74. (8,12) - "24: Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#2.17)" (2003)
  75. (8,10) - "24: Day 7: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#7.19)" (2009)
  76. (8,03) - "24: Day 7: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#7.23)" (2009)
  77. (7,94) - "24: Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#7.22)" (2009)
  78. (7,90) - Tatsächlich... Liebe (2003)
  79. (7,53) - 24: The Game (2006) (VG)
  80. (7,24) - Lucky Girl (2001) (TV)
  81. (7,10) - He Was a Quiet Man (2007)
  82. (7,06) - "Family Guy: Tales of a Third Grade Nothing (#7.6)" (2008)
  83. (7,00) - Old School - Wir lassen absolut nichts anbrennen (2003)
  84. (6,90) - The Girl Next Door (2004)
  85. (6,85) - Maddy tanzt auf dem Mond (1997)
  86. (6,51) - The Quiet - Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? (2005)
  87. (6,30) - Nico, das Einhorn (1998)
  88. (5,92) - My Sassy Girl (2008)
  89. (5,83) - E-Mail ans Weiße Haus (2000) (TV)
  90. (5,72) - Time at the Top (1999)
  91. (5,57) - Wer behält das Haus? (1999)
  92. (5,49) - Believe (2000/I)
  93. (5,40) - House of Wax (2005)
  94. (4,61) - Captivity (2007)
  95. (3,58) - Airspeed - Rettung in letzter Sekunde (1998)
Weitere Auftritte
  1. (8,33) - "Popular Mechanics for Kids" (1997)
  2. (7,64) - 24: Access All Areas (2003) (TV)
  3. (6,92) - 24: The Postmortem (2002) (TV)
  4. (6,71) - 2006 MuchMusic Video Awards (2006) (TV)
  5. (6,39) - 24 Heaven (2002) (TV)
  6. (4,63) - Guys Choice (2007) (TV)
  7. (3,95) - "Movie Life: House of Wax" (2005)

Ballot for Elisha Cuthbert

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
       
Cm
Darstellerin7,7750
Weitere Auftritte6,1527
Produzent6,5050
Soundtrack6,5050