- (8,85) - "24: Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#3.18)" (2004)
- (8,76) - "24: Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#3.24)" (2004)
- (8,66) - "24: Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#3.14)" (2004)
- (8,58) - "24: Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#3.23)" (2004)
- (8,57) - "24: Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#3.7)" (2003)
- (8,57) - "24: Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#3.13)" (2004)
- (8,57) - "24: Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#3.22)" (2004)
- (8,57) - "24: Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#3.5)" (2003)
- (8,57) - "24: Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#3.12)" (2004)
- (8,57) - "24: Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#3.17)" (2004)
- (8,57) - "24: Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#3.16)" (2004)
- (8,50) - Departed - Unter Feinden (2006)
- (8,49) - "24: Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#3.4)" (2003)
- (8,49) - "24: Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#3.3)" (2003)
- (8,49) - "24: Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#3.19)" (2004)
- (8,49) - "24: Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#3.8)" (2003)
- (8,49) - "24: Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#3.10)" (2004)
- (8,41) - "24: Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#3.21)" (2004)
- (8,41) - "24: Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#3.15)" (2004)
- (8,41) - "24: Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#3.20)" (2004)
- (8,41) - "24: Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#3.11)" (2004)
- (8,41) - "24: Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#3.6)" (2003)
- (8,37) - "CSI: NY: Manhattan Manhunt (#2.7)" (2005)
- (8,33) - "24: Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#3.9)" (2004)
- (8,26) - "24: Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#3.1)" (2003)
- (8,26) - "24: Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#3.2)" (2003)
- (8,03) - "CSI: Crime Scene Investigation: Committed (#5.21)" (2005)
- (7,79) - "CSI: Miami: Felony Flight (#4.7)" (2005)
- (7,57) - 24: The Game (2006) (VG)
- (7,52) - Cross Bronx (2004)
- (6,63) - Nola (2003)
- (6,11) - Herr der Fliegen (1990)
- (3,34) - The Naked Brothers Band - Der Film (2005)
Ballot for James Badge Dale
Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
| C | m |
| Darsteller | 8,08 | 50 |
| Weitere Auftritte | 7,10 | 7 |