IMDb > Gregory Itzin > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Gregory Itzin Mehr auf IMDb.com »

Darsteller
  1. (8,88) - "Firefly: Jaynestown (#1.4)" (2002)
  2. (8,67) - "24: Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#5.24)" (2006)
  3. (8,62) - "24: Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#4.24)" (2005)
  4. (8,54) - "24: Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#5.12)" (2006)
  5. (8,52) - "24: Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#5.1)" (2006)
  6. (8,49) - "24: Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#5.10)" (2006)
  7. (8,48) - "24: Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#4.23)" (2005)
  8. (8,47) - "24: Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#5.13)" (2006)
  9. (8,45) - "24: Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#5.2)" (2006)
  10. (8,39) - "24: Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#4.20)" (2005)
  11. (8,36) - "24: Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#5.23)" (2006)
  12. (8,36) - "24: Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#5.6)" (2006)
  13. (8,35) - "24: Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#5.3)" (2006)
  14. (8,34) - "Enterprise: In a Mirror, Darkly: Part 2 (#4.19)" (2005)
  15. (8,31) - "24: Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#4.16)" (2005)
  16. (8,30) - "24: Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#4.19)" (2005)
  17. (8,28) - "24: Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#5.4)" (2006)
  18. (8,27) - "24: Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#5.11)" (2006)
  19. (8,27) - "24: Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#5.5)" (2006)
  20. (8,26) - "Friends: The One with Phoebe's Wedding (#10.12)" (2004)
  21. (8,26) - "The Mentalist: His Red Right Hand (#2.8)" (2009)
  22. (8,18) - "24: Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#5.8)" (2006)
  23. (8,18) - "24: Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#5.14)" (2006)
  24. (8,18) - "24: Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#5.7)" (2006)
  25. (8,18) - "24: Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#5.17)" (2006)
  26. (8,18) - "Friends: The One with Ross's Inappropriate Song (#9.7)" (2002)
  27. (8,17) - "24: Day 5: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#5.21)" (2006)
  28. (8,17) - "24: Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#5.16)" (2006)
  29. (8,16) - "24: Day 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#5.20)" (2006)
  30. (8,11) - "The Mentalist: Red Badge (#2.3)" (2009)
  31. (8,10) - "24: Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#5.9)" (2006)
  32. (8,09) - "24: Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#5.18)" (2006)
  33. (8,08) - "24: Day 5: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#5.19)" (2006)
  34. (8,07) - "24: Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#4.22)" (2005)
  35. (8,07) - "24: Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#4.17)" (2005)
  36. (8,07) - "The Mentalist: Red John's Friends (#1.11)" (2009)
  37. (8,06) - "24: Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#4.21)" (2005)
  38. (8,02) - "24: Day 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#6.13)" (2007)
  39. (7,99) - "The Mentalist: Bloodshot (#1.16)" (2009)
  40. (7,94) - "24: Day 6: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#6.12)" (2007)
  41. (7,94) - "24: Day 5: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#5.22)" (2006)
  42. (7,94) - "24: Day 6: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#6.10)" (2007)
  43. (7,92) - "The Mentalist: Red John's Footsteps (#1.23)" (2009)
  44. (7,91) - "24: Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#4.18)" (2005)
  45. (7,90) - Adaption. (2002)
  46. (7,89) - "Without a Trace: Fallout: Part 1 (#1.22)" (2003)
  47. (7,87) - "The West Wing: Enemies Foreign and Domestic (#3.19)" (2002)
  48. (7,84) - "Boston Legal: Schadenfreude (#2.2)" (2005)
  49. (7,82) - "The Mentalist: The Thin Red Line (#1.8)" (2008)
  50. (7,80) - Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug (1980)
  51. (7,79) - "Enterprise: Shadows of P'Jem (#1.15)" (2002)
  52. (7,74) - "The Mentalist: Redemption (#2.1)" (2009)
  53. (7,71) - "The Mentalist: Ladies in Red (#1.4)" (2008)
  54. (7,71) - "CSI: Crime Scene Investigation: Boom (#1.13)" (2001)
  55. (7,70) - "24: Day 6: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#6.11)" (2007)
  56. (7,66) - "The Mentalist: The Scarlett Letter (#2.2)" (2009)
  57. (7,64) - "The Mentalist: Red Brick and Ivy (#1.10)" (2008)
  58. (7,62) - "The O.C.: The New Era (#2.4)" (2004)
  59. (7,60) - Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
  60. (7,59) - "Boston Legal: The Black Widow (#2.1)" (2005)
  61. (7,58) - "The Mentalist: Red Tide (#1.3)" (2008)
  62. (7,48) - "Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service: Seadog (#1.3)" (2003)
  63. (7,44) - "Navy NCIS: Naval Criminal Investigative Service: Yankee White (#1.1)" (2003)
  64. (7,41) - "Star Trek: Voyager: Critical Care (#7.5)" (2000)
  65. (7,30) - Gesetz der Rache (2009)
  66. (7,28) - "Star Trek: Deep Space Nine: Who Mourns for Morn? (#6.12)" (1998)
  67. (7,17) - "Millennium: Walkabout (#1.17)" (1997/I)
  68. (7,05) - $30 (1999)
  69. (7,00) - Igby (2002)
  70. (6,99) - "Star Trek: Deep Space Nine: Dax (#1.7)" (1993)
  71. (6,96) - Fearless (2004) (TV)
  72. (6,92) - Scheidungsgrund - Mord (1981) (TV)
  73. (6,91) - What's Cooking? (2000)
  74. (6,89) - The Day Lincoln Was Shot (1998) (TV)
  75. (6,85) - Innocent Victims (1996) (TV)
  76. (6,60) - Die fabelhaften Baker Boys (1989)
  77. (6,50) - Boys Life 3 (2000)
  78. (6,37) - Sexuell belästigt (1993) (TV)
  79. (6,32) - Die Jagd nach dem Unicorn-Killer (1999) (TV)
  80. (6,13) - Callgirl Affair - Ein Vater kennt kein Tabu (1996) (TV)
  81. (5,96) - Johnny Tsunami - Der Wellenreiter (1999) (TV)
  82. (5,94) - Eifersüchtig - Verrat einer Freundin (1997) (TV)
  83. (5,91) - Mord ist die Rache (1993) (TV)
  84. (5,90) - Small Soldiers (1998)
  85. (5,83) - Dad (1989)
  86. (5,80) - Evolution (2001)
  87. (5,71) - Leben oder so ähnlich (2002)
  88. (5,61) - Original Sin (2001)
  89. (5,60) - Fly Boy (1999)
  90. (5,51) - Teen Wolf - Ein Werwolf kommt selten allein (1985)
  91. (5,49) - Forfeit (2007)
  92. (5,41) - Der Fiesling (1991) (TV)
  93. (5,33) - Das schönste Freudenhaus in Texas (1982)
  94. (4,87) - DC 9/11: Time of Crisis (2003) (TV)
  95. (4,74) - Ein Gorilla zum Verlieben (1995/I)
  96. (4,53) - Hard to Hold (1984)
  97. (3,61) - Ich weiß, wer mich getötet hat (2007)

Ballot for Gregory Itzin

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
     
Cm
Darsteller7,2450
Weitere Auftritte7,707
Widmungen und Dankeschöns7,5050