IMDb > Craig Wedren > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Craig Wedren Mehr auf IMDb.com »

Musik (Stab)
  1. (8,42) - "Reno 911!: Undercover at Burger Cousin (#5.7)" (2008)
  2. (8,34) - "Reno 911!: Coconut Nut Clusters! (#5.5)" (2008)
  3. (8,23) - "Reno 911!: Death of a Pickle-Thrower (#5.9)" (2008)
  4. (8,21) - The State's 43rd Annual All-Star Halloween Special (1995) (TV)
  5. (8,18) - "Reno 911!: Dangle's Moving Day (#1.11)" (2003)
  6. (8,17) - "Reno 911!: Baghdad 911 (#5.10)" (2008)
  7. (8,12) - "Reno 911!: Jones Gets Suspended (#1.5)" (2003)
  8. (8,12) - "Reno 911!: Strong Sister (#5.12)" (2008)
  9. (8,10) - "Reno 911!: The Tanning Booth Incident (#5.11)" (2008)
  10. (8,03) - "Reno 911!: SARS Outbreak (#3.4)" (2005)
  11. (7,96) - "Reno 911!: Pilot (#1.1)" (2003)
  12. (7,94) - "Reno 911!: Not Without My Mustache (#2.7)" (2004)
  13. (7,92) - "Reno 911!: Rick's on It (#4.4)" (2006)
  14. (7,82) - "Reno 911!: Bounty Hunter Tommy Hawk (#5.2)" (2008)
  15. (7,77) - "Reno 911!: British Law (#2.3)" (2004)
  16. (7,71) - "Reno 911!: Wiegel Suicide Watch (#1.7)" (2003)
  17. (7,64) - "Reno 911!: The Investigation Continues (#4.7)" (2006)
  18. (7,64) - "Reno 911!: Clementine Gets Married (#1.8)" (2003)
  19. (7,64) - "Reno 911!: Mayor Hernandez (#5.4)" (2008)
  20. (7,63) - "Reno 911!: Garcia's Anniversary (#1.9)" (2003)
  21. (7,58) - "Reno 911!: Fireworks (#1.2)" (2003)
  22. (7,52) - "Reno 911!: Execution Tickets (#1.3)" (2003)
  23. (7,52) - "Reno 911!: Help from the FBI (#1.6)" (2003)
  24. (7,52) - "Reno 911!: The Junior Brothers (#4.2)" (2006)
  25. (7,52) - "Reno 911!: Jet Ski Blues (#4.3)" (2006)
  26. (7,52) - "Reno 911!: The Department Gets a Corporate Sponsor (#4.8)" (2007)
  27. (7,47) - "Reno 911!: Cop School (#3.3)" (2005)
  28. (7,46) - "Reno 911!: Junior Runs for Office (#5.14)" (2008)
  29. (7,41) - "Reno 911!: Did Garcia Steal Dangle's Husband? (#5.1)" (2008)
  30. (7,41) - "Reno 911!: Fastest Criminal in Reno (#3.5)" (2005)
  31. (7,39) - "Reno 911!: Terrorist Training: Part 1 (#1.12)" (2003)
  32. (7,37) - "Reno 911!: Ex-Wife and Her New Husband (#4.13)" (2007)
  33. (7,37) - "Reno 911!: Revenge of Mike Powers (#3.2)" (2005)
  34. (7,33) - "Reno 911!: Burning Man Festival (#1.10)" (2003)
  35. (7,32) - "Reno 911!: Undercover Acting Coach (#5.15)" (2008)
  36. (7,32) - "Reno 911!: Christian Singles Mixer (#4.9)" (2007)
  37. (7,32) - "Reno 911!: Released from Prison (#3.1)" (2005)
  38. (7,32) - "Reno 911!: Spanish Mike Returns (#4.5)" (2006)
  39. (7,31) - "Reno 911!: Halloween (#1.14)" (2003)
  40. (7,30) - "Reno 911!: Terrorist Training: Part 2 (#1.13)" (2003)
  41. (7,27) - "Reno 911!: CSI: Reno (#3.11)" (2005)
  42. (7,27) - "Reno 911!: Wiegel's New Boyfriend (#2.2)" (2004)
  43. (7,21) - "Reno 911!: Son of a Chechekevitch (#4.6)" (2006)
  44. (7,20) - Roger Dodger (2002)
  45. (7,12) - "Reno 911!: Clemmy Marries a Dead Guy (#3.8)" (2005)
  46. (7,12) - "Reno 911!: The Prefect of Wanganui (#3.6)" (2005)
  47. (7,12) - "Reno 911!: ...And the Installation Is Free (#3.7)" (2005)
  48. (7,00) - Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy (2004)
  49. (6,98) - "Reno 911!: Clementine's Pregnant (#1.4)" (2003)
  50. (6,97) - "Reno 911!: Raineesha X (#2.10)" (2004)
  51. (6,96) - "Reno 911!: Department Investigation: Part 2 (#2.16)" (2004)
  52. (6,95) - "Reno 911!: Religion in Reno (#2.5)" (2004)
  53. (6,92) - "Reno 911!: Wiegel's Pregnant (#4.1)" (2006)
  54. (6,77) - "Reno 911!: President Bush's Motorcade (#2.13)" (2004)
  55. (6,52) - "Reno 911!: More FBI Help (#2.9)" (2004)
  56. (6,50) - Laurel Canyon (2002)
  57. (6,30) - Wet Hot American Summer (2001)
  58. (6,21) - Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie (2004) (V)
  59. (5,99) - Beautiful Ohio (2006)
Komponist
  1. (7,74) - The State's 43rd Annual All-Star Halloween Special (1995) (TV)
  2. (7,58) - "Stella: Pilot (#1.1)" (2005)
  3. (7,45) - "Wonderland: Pilot (#1.1)" (2000)
  4. (7,30) - School of Rock (2003)
  5. (7,20) - Vorbilder?! (2008)
  6. (7,20) - Roger Dodger (2002)
  7. (7,13) - "Hung: A Dick and a Dream or Fight the Honey (#1.10)" (2009)
  8. (6,70) - Velvet Goldmine (1998)
  9. (6,67) - By the People: The Election of Barack Obama (2009)
  10. (6,61) - The Baxter (2005)
  11. (6,50) - High Art (1998)
  12. (6,50) - Laurel Canyon (2002)
  13. (6,41) - P.S. (2004)
  14. (6,30) - Wet Hot American Summer (2001)
  15. (6,08) - Beautiful Ohio (2006)
  16. (5,90) - Reno 911!: Miami (2007)
  17. (5,63) - First Love, Last Rites (1997)
  18. (5,31) - The Ten (2007)
Soundtrack
  1. (8,73) - "The State" (1993)
  2. (7,30) - School of Rock (2003)
  3. (7,19) - Roger Dodger (2002)
  4. (6,70) - Velvet Goldmine (1998)
  5. (6,60) - The Secret Lives of Dentists (2002)
  6. (6,60) - The Baxter (2005)
  7. (6,50) - High Art (1998)
  8. (6,30) - Wet Hot American Summer (2001)
  9. (5,90) - Reno 911!: Miami (2007)
  10. (5,31) - The Ten (2007)
  11. (5,10) - Balls of Fury (2007)
  12. (4,41) - Den Einen oder keinen (2000)
Darsteller
  1. (6,55) - "Kung Faux" (2003)
  2. (6,50) - High Art (1998)
  3. (5,31) - The Ten (2007)

Ballot for Craig Wedren

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
         
Cm
Musik (Stab)7,5510
Komponist7,0633
Soundtrack6,4050
Darsteller6,3850
Widmungen und Dankeschöns4,6050