IMDb > D.B. Woodside > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
D.B. Woodside Mehr auf IMDb.com »

Darsteller
  1. (9,02) - "Buffy the Vampire Slayer: Chosen (#7.22)" (2003)
  2. (8,80) - "24: Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#3.18)" (2004)
  3. (8,76) - "24: Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#6.4)" (2007)
  4. (8,71) - "24: Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#3.24)" (2004)
  5. (8,60) - "24: Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#3.14)" (2004)
  6. (8,58) - "24: Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#5.1)" (2006)
  7. (8,57) - "24: Day 6: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#6.17)" (2007)
  8. (8,54) - "24: Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#5.2)" (2006)
  9. (8,52) - "24: Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#3.23)" (2004)
  10. (8,51) - "24: Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#3.22)" (2004)
  11. (8,51) - "24: Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#3.5)" (2003)
  12. (8,51) - "24: Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#3.13)" (2004)
  13. (8,51) - "24: Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#3.17)" (2004)
  14. (8,51) - "24: Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#3.7)" (2003)
  15. (8,51) - "24: Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#3.16)" (2004)
  16. (8,50) - "24: Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#3.12)" (2004)
  17. (8,49) - "Buffy the Vampire Slayer: Lies My Parents Told Me (#7.17)" (2003)
  18. (8,49) - "Buffy the Vampire Slayer: Dirty Girls (#7.18)" (2003)
  19. (8,43) - "24: Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#3.3)" (2003)
  20. (8,43) - "24: Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#3.8)" (2003)
  21. (8,43) - "24: Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#3.19)" (2004)
  22. (8,43) - "24: Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#5.15)" (2006)
  23. (8,43) - "24: Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#3.4)" (2003)
  24. (8,42) - "24: Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#3.10)" (2004)
  25. (8,35) - "24: Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#3.6)" (2003)
  26. (8,35) - "24: Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#3.11)" (2004)
  27. (8,35) - "24: Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#3.21)" (2004)
  28. (8,35) - "24: Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#3.15)" (2004)
  29. (8,34) - "24: Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#3.20)" (2004)
  30. (8,32) - "Buffy the Vampire Slayer: Touched (#7.20)" (2003)
  31. (8,32) - "Buffy the Vampire Slayer: Storyteller (#7.16)" (2003)
  32. (8,28) - "24: Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#5.16)" (2006)
  33. (8,28) - "24: Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#5.14)" (2006)
  34. (8,28) - "24: Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#5.17)" (2006)
  35. (8,27) - "24: Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#3.9)" (2004)
  36. (8,24) - "24: Day 6: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#6.1)" (2007)
  37. (8,22) - "24: Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#6.2)" (2007)
  38. (8,21) - "24: Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#3.1)" (2003)
  39. (8,19) - "24: Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#3.2)" (2003)
  40. (8,19) - "24: Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#5.18)" (2006)
  41. (8,14) - "Murder One: Diary of a Serial Killer" (1997)
  42. (8,13) - "24: Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#6.5)" (2007)
  43. (8,12) - "24: Day 6: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#6.7)" (2007)
  44. (8,12) - "24: Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#6.16)" (2007)
  45. (8,12) - "24: Day 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#6.8)" (2007)
  46. (8,05) - "24: Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#6.3)" (2007)
  47. (8,04) - "24: Day 6: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#6.12)" (2007)
  48. (8,04) - "24: Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#6.15)" (2007)
  49. (8,04) - "24: Day 6: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#6.10)" (2007)
  50. (8,03) - "24: Day 6: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#6.9)" (2007)
  51. (7,99) - The Temptations (1998) (TV)
  52. (7,95) - "24: Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#6.18)" (2007)
  53. (7,95) - "24: Day 6: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#6.14)" (2007)
  54. (7,88) - "24: Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#6.6)" (2007)
  55. (7,88) - "Buffy the Vampire Slayer: Empty Places (#7.19)" (2003)
  56. (7,80) - "Buffy the Vampire Slayer: Never Leave Me (#7.9)" (2002)
  57. (7,80) - "Buffy the Vampire Slayer: Help (#7.4)" (2002)
  58. (7,79) - "CSI: Crime Scene Investigation: Harvest (#5.3)" (2004)
  59. (7,79) - "24: Day 6: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#6.11)" (2007)
  60. (7,72) - "Grey's Anatomy: Forever Young (#4.8)" (2007)
  61. (7,71) - "Buffy the Vampire Slayer: Beneath You (#7.2)" (2002)
  62. (7,54) - "Buffy the Vampire Slayer: Lessons (#7.1)" (2002)
  63. (7,54) - "Buffy the Vampire Slayer: Bring on the Night (#7.10)" (2002)
  64. (7,54) - "Buffy the Vampire Slayer: Get It Done (#7.15)" (2003)
  65. (7,46) - "Buffy the Vampire Slayer: First Date (#7.14)" (2003)
  66. (7,27) - "Buffy the Vampire Slayer: Him (#7.6)" (2002)
  67. (7,24) - "CSI: Miami: Entrance Wound (#1.12)" (2003)
  68. (5,81) - Easy (2003)
  69. (5,80) - Romeo Must Die (2000)
  70. (5,61) - More Dogs than Bones - Blutige Millionenjagd (2000)
  71. (5,26) - Scar - Ohne Gesetz (1998)
Regisseur
  1. (8,80) - First. (2007)
Drehbuchautor
  1. (8,80) - First. (2007)
Produzent
  1. (8,80) - First. (2007)

Ballot for D.B. Woodside

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
         
Cm
Darsteller7,7750
Weitere Auftritte7,4017
Regisseur8,8014
Drehbuchautor8,8014
Produzent8,8014