- (8,75) - "24: Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#2.24)" (2003)
- (8,64) - "24: Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#2.15)" (2003)
- (8,45) - "24: Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#2.3)" (2002)
- (8,44) - "24: Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#2.7)" (2002)
- (8,43) - "24: Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#2.9)" (2003)
- (8,42) - "24: Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#2.20)" (2003)
- (8,42) - "24: Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#2.10)" (2003)
- (8,41) - "24: Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#2.22)" (2003)
- (8,36) - "24: Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#2.4)" (2002)
- (8,35) - "24: Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#2.12)" (2003)
- (8,35) - "24: Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#2.19)" (2003)
- (8,34) - "24: Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#2.18)" (2003)
- (8,33) - "24: Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#2.23)" (2003)
- (8,33) - "24: Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#2.21)" (2003)
- (8,27) - "24: Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#2.6)" (2002)
- (8,26) - "24: Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#2.14)" (2003)
- (8,26) - "24: Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#2.8)" (2002)
- (8,25) - "24: Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#2.16)" (2003)
- (8,24) - "24: Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#2.1)" (2002)
- (8,23) - "Windfall: Priceless (#1.13)" (2006)
- (8,18) - "24: Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#2.13)" (2003)
- (8,18) - "24: Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#2.5)" (2002)
- (8,18) - "24: Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#2.11)" (2003)
- (8,13) - "24: Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#3.1)" (2003)
- (8,12) - "24: Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#2.2)" (2002)
- (8,06) - "The Flight of the Conchords: Unnatural Love (#2.5)" (2009)
- (8,01) - "24: Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#2.17)" (2003)
- (7,47) - 24: The Game (2006) (VG)
- (7,21) - "Sex and the City: Sex and the City (#1.1)" (1998)
- (7,03) - DysEnchanted (2004)
- (6,56) - Ausziehen, einziehen, umziehen! (2002)
- (6,33) - Shooting Livien (2005)
- (6,31) - Coastlines (2002)
- (6,21) - Three Dollars (2005)
- (6,11) - So gut wie tot - Dead Like Me: Der Film (2009) (V)
- (5,90) - Bride of the Wind (2001)
- (5,80) - The 6th Day (2000)
- (5,79) - L.A. Dicks (2005)
- (5,74) - Abducted: Fugitive for Love (2007) (TV)
- (5,69) - Farewell, My Love (2001)
- (5,65) - Molly (1999)
- (5,47) - Allein gegen den Tod (2000) (TV)
- (4,52) - Lost Souls - Verlorene Seelen (2000)
- (3,82) - Species II (1998)
Ballot for Sarah Wynter
Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
| C | m |
| Darstellerin | 7,23 | 50 |
| Weitere Auftritte | 6,83 | 32 |