IMDb > Sarah Clarke > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Sarah Clarke (I) Mehr auf IMDb.com »

Zur Filmographie als:  Darstellerin, Weitere Auftritte
Darstellerin
  1. (9,17) - "24: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#1.24)" (2002)
  2. (8,85) - "24: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#1.23)" (2002)
  3. (8,68) - "24: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (#1.7)" (2002)
  4. (8,67) - "24: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (#1.12)" (2002)
  5. (8,65) - "24: Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#3.14)" (2004)
  6. (8,60) - "24: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (#1.6)" (2001)
  7. (8,60) - "24: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (#1.8)" (2002)
  8. (8,59) - "24: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (#1.11)" (2002)
  9. (8,59) - "24: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (#1.20)" (2002)
  10. (8,57) - "24: Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#2.9)" (2003)
  11. (8,57) - "24: Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#2.7)" (2002)
  12. (8,57) - "24: Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#2.10)" (2003)
  13. (8,56) - "24: Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#3.13)" (2004)
  14. (8,55) - "24: Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#3.12)" (2004)
  15. (8,54) - "House M.D.: Control (#1.14)" (2005)
  16. (8,51) - "24: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (#1.9)" (2002)
  17. (8,50) - "24: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (#1.19)" (2002)
  18. (8,50) - "24: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#1.13)" (2002)
  19. (8,47) - "24: Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (#3.10)" (2004)
  20. (8,46) - "24: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (#1.1)" (2001)
  21. (8,44) - "24: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (#1.2)" (2001)
  22. (8,43) - "24: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (#1.4)" (2001)
  23. (8,43) - "24: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (#1.3)" (2001)
  24. (8,42) - "24: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (#1.17)" (2002)
  25. (8,42) - "24: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (#1.15)" (2002)
  26. (8,42) - "24: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (#1.10)" (2002)
  27. (8,42) - "24: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#1.22)" (2002)
  28. (8,42) - "24: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (#1.21)" (2002)
  29. (8,41) - "24: Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#2.8)" (2002)
  30. (8,41) - "24: Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#2.6)" (2002)
  31. (8,40) - "24: Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (#3.11)" (2004)
  32. (8,34) - "24: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (#1.5)" (2001)
  33. (8,33) - "24: Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (#2.5)" (2002)
  34. (8,32) - "24: Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (#3.9)" (2004)
  35. (8,25) - "24: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (#1.14)" (2002)
  36. (8,25) - "24: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (#1.18)" (2002)
  37. (8,25) - "24: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (#1.16)" (2002)
  38. (8,13) - "Life: A Civil War (#1.7)" (2007)
  39. (7,78) - Women in Trouble (2009)
  40. (7,76) - "Sex and the City: Politically Erect (#3.2)" (2000)
  41. (7,56) - 24: The Game (2006) (VG)
  42. (7,00) - Dreizehn (2003)
  43. (6,61) - Happy Endings (2005)
  44. (6,40) - The Third Date (2003)
  45. (6,22) - The Lather Effect (2006)
  46. (6,18) - Ohne jeden Ausweg (2002)
  47. (5,90) - Twilight - Biss zum Morgengrauen (2008/I)
Weitere Auftritte
  1. (8,25) - 24: Access All Areas (2003) (TV)
  2. (7,59) - 24: The Postmortem (2002) (TV)
  3. (7,01) - 24 Heaven (2002) (TV)

Ballot for Sarah Clarke

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
   
Cm
Darstellerin8,0050
Weitere Auftritte7,4727