IMDb > Sarah Clarke > Filmographie nach TV-Serien

Filmographie nach TV-Serien für
Sarah Clarke (I) Mehr auf IMDb.com »

"Trust Me" (13 Folgen)
  1. Before and After (26. Januar 2009) - Erin McGuire 
  2. All Hell the Victors (2. Februar 2009) - Erin McGuire 
  3. But Wait, There's More (9. Februar 2009) - Erin McGuire 
  4. Au Courant (16. Februar 2009) - Erin McGuire 
  5. Way Beyond the Call (23. Februar 2009) - Erin McGuire 
  6. Promises, Promises (3. März 2009) - Erin McGuire 
  7. Damage Control (10. März 2009) - Erin McGuire 
  8. What's the Rush? (17. März 2009) - Erin McGuire 
  9. Odd Man Out (17. März 2009) - Erin McGuire 
  10. Thanks, I Needed That (31. März 2009) - Erin McGuire 
  11. Norming (31. März 2009) - Erin McGuire 
  12. You Got Chocolate in My Peanut Butter (7. April 2009) - Erin McGuire 
  13. The More Things Change (7. April 2009) - Erin McGuire 
"The Cleaner" (1 Folge)
  1. To Catch a Fed (26. August 2008) - Lauren Keenan 
"Wainy Days" (1 Folge)
  1. Rebecca (30. Juni 2008) - Rebecca 
"Life" (1 Folge)
  1. A Civil War (7. November 2007) - Mary Ann Farmer 
"Welcome Mrs. President" (1 Folge)
... Auch bekannt als: "Commander in Chief" - USA (Originaltitel)
  1. Unfinished Business (14. Juni 2006) - Christine Chambers 
"Las Vegas" (2 Folgen)
  1. The Big Ed De-cline (17. Oktober 2005) - Olivia Duchey 
  2. The Real McCoy (24. Oktober 2005) - Olivia Duchey 
"Dr. House" (1 Folge)
... Auch bekannt als: "House M.D." - USA (Originaltitel)
  1. Control (15. März 2005) - Carly Forlano 
"The View" (1 Folge)
  1. Episode vom 13. Januar 2004 (13. Januar 2004) - als sie selbst 
"Karen Sisco" (1 Folge)
  1. The One That Got Away (15. Oktober 2003) - Barbara Simmons (nicht im Abspann) 
"Pure 24" (1 Folge)
  1. Episode #1.7 (30. März 2003) - als sie selbst (Sprechrolle) 
"The Rosie O'Donnell Show" (1 Folge)
  1. Episode vom 25. Februar 2002 (25. Februar 2002) - als sie selbst 
"24 - Twenty Four" (36 Folgen)
... Auch bekannt als: "24" - USA (Originaltitel)
  1. 12:00 a.m.-1:00 a.m. (6. November 2001) - Nina Myers 
  2. 1:00 a.m.-2:00 a.m. (13. November 2001) - Nina Myers 
  3. 2:00 a.m.-3:00 a.m. (20. November 2001) - Nina Myers 
  4. 3:00 a.m.-4:00 a.m. (27. November 2001) - Nina Myers 
  5. 4:00 a.m.-5:00 a.m. (11. Dezember 2001) - Nina Myers 
  6. 5:00 a.m.-6:00 a.m. (18. Dezember 2001) - Nina Myers 
  7. 6:00 a.m.-7:00 a.m. (8. Januar 2002) - Nina Myers 
  8. 7:00 a.m.-8:00 a.m. (15. Januar 2002) - Nina Myers 
  9. 8:00 a.m.-9:00 a.m. (22. Januar 2002) - Nina Myers 
  10. 9:00 a.m.-10:00 a.m. (5. Februar 2002) - Nina Myers 
  11. 10:00 a.m.-11:00 a.m. (12. Februar 2002) - Nina Myers 
  12. 11:00 a.m.-12:00 p.m. (19. Februar 2002) - Nina Myers 
  13. 12:00 p.m.-1:00 p.m. (26. Februar 2002) - Nina Myers 
  14. 1:00 p.m.-2:00 p.m. (5. März 2002) - Nina Myers 
  15. 2:00 p.m.-3:00 p.m. (12. März 2002) - Nina Myers 
  16. 3:00 p.m.-4:00 p.m. (19. März 2002) - Nina Myers 
  17. 4:00 p.m.-5:00 p.m. (26. März 2002) - Nina Myers 
  18. 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2. April 2002) - Nina Myers 
  19. 6:00 p.m.-7:00 p.m. (9. April 2002) - Nina Myers 
  20. 7:00 p.m.-8:00 p.m. (16. April 2002) - Nina Myers 
  21. 8:00 p.m.-9:00 p.m. (23. April 2002) - Nina Myers 
  22. 9:00 p.m.-10:00 p.m. (7. Mai 2002) - Nina Myers 
  23. 10:00 p.m.-11:00 p.m. (14. Mai 2002) - Nina Myers 
  24. 11:00 p.m.-12:00 a.m. (21. Mai 2002) - Nina Myers 
  25. Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (26. November 2002) - Nina Myers 
  26. Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (3. Dezember 2002) - Nina Myers 
  27. Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (10. Dezember 2002) - Nina Myers 
  28. Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (17. Dezember 2002) - Nina Myers 
  29. Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (14. Januar 2003) - Nina Myers 
  30. Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (21. Januar 2003) - Nina Myers 
  31. Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (6. Januar 2004) - Nina Myers 
  32. Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (13. Januar 2004) - Nina Myers 
  33. Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (27. Januar 2004) - Nina Myers 
  34. Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (3. Februar 2004) - Nina Myers 
  35. Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (10. Februar 2004) - Nina Myers 
  36. Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. (17. Februar 2004) - Nina Myers 
"Ed - Der Bowling-Anwalt" (1 Folge)
... Auch bekannt als: "Ed" - USA (Originaltitel)
  1. The Test (4. April 2001) - Kara Parsons (als Sarah Lively) 
"Sex and the City" (1 Folge)
  1. Politically Erect (11. Juni 2000) - Melinda Peters (als Sarah Lively) 
"E-Ring - Military Minds" (1 Folge)
... Auch bekannt als: "E-Ring" - USA (Originaltitel)
  1. Unaired Pilot (????) - Jim's Wife