IMDb > Ki-duk Kim > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Ki-duk Kim (II) Mehr auf IMDb.com »

Drehbuchautor
  1. (8,10) - Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling (2003)
  2. (8,00) - Bin-jip (2004)
  3. (7,39) - Suchwiin bulmyeong (2001)
  4. (7,30) - Shi gan (2006)
  5. (7,30) - Samaria (2004)
  6. (7,20) - Hwal (2005)
  7. (7,09) - Paran daemun (1998)
  8. (7,00) - Seom (2000)
  9. (7,00) - Soom (2007)
  10. (6,82) - Ag-o (1996)
  11. (6,80) - Nabbeun namja (2001)
  12. (6,72) - Bi-mong (2008)
  13. (6,57) - Yasaeng dongmul bohoguyeog (1997)
  14. (6,52) - Hae anseon (2002)
  15. (6,39) - A-leum-dab-da (2008)
  16. (6,08) - Shilje sanghwang (2000)
Regisseur
  1. (8,10) - Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling (2003)
  2. (8,00) - Bin-jip (2004)
  3. (7,39) - Suchwiin bulmyeong (2001)
  4. (7,30) - Shi gan (2006)
  5. (7,30) - Samaria (2004)
  6. (7,20) - Hwal (2005)
  7. (7,10) - Paran daemun (1998)
  8. (7,00) - Seom (2000)
  9. (7,00) - Soom (2007)
  10. (6,83) - Ag-o (1996)
  11. (6,80) - Nabbeun namja (2001)
  12. (6,72) - Bi-mong (2008)
  13. (6,58) - Yasaeng dongmul bohoguyeog (1997)
  14. (6,52) - Hae anseon (2002)
  15. (6,08) - Shilje sanghwang (2000)
Filmschnitt
  1. (8,10) - Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling (2003)
  2. (8,00) - Bin-jip (2004)
  3. (7,30) - Shi gan (2006)
  4. (7,30) - Samaria (2004)
  5. (7,20) - Hwal (2005)
  6. (6,74) - Bi-mong (2008)
Produzent
  1. (8,00) - Bin-jip (2004)
  2. (7,30) - Shi gan (2006)
  3. (7,30) - Samaria (2004)
  4. (7,20) - Hwal (2005)
  5. (6,40) - A-leum-dab-da (2008)
Szenenbildner
  1. (6,99) - Seom (2000)
  2. (6,04) - Shilje sanghwang (2000)
Ausstattung (Stab)
  1. (7,00) - Seom (2000)

Ballot for Ki-duk Kim

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
                   
Cm
Drehbuchautor7,0050
Regisseur7,0550
Filmschnitt7,4350
Produzent7,0750
Szenenbildner6,5050
Weitere Auftritte6,757
Bauten/Dekorationsbau (art director)6,9550
Darsteller7,5550
Bühnenbildner/Ausstatter7,3050
Ausstattung (Stab)7,0050