IMDb > Craig Sweeny > Filmographie nach Bewertung

Filmographie sortiert nach Nutzerbewertungen
Craig Sweeny Mehr auf IMDb.com »

Zur Filmographie als:  Produzent, Drehbuchautor, Restlicher Stab
Produzent
  1. (8,48) - "The 4400: The Great Leap Forward (#4.13)" (2007)
  2. (8,06) - "The 4400: The Marked (#4.6)" (2007)
  3. (8,00) - "Medium: Wicked Game: Part Two (#4.10)" (2008)
  4. (7,93) - "The 4400: Gone: Part 2 (#3.4)" (2006)
  5. (7,87) - "The 4400: Tiny Machines (#4.12)" (2007)
  6. (7,87) - "The 4400: Gone: Part 1 (#3.3)" (2006)
  7. (7,84) - "The 4400: Till We Have Built Jerusalem (#4.7)" (2007)
  8. (7,82) - "The 4400: One of Us (#4.10)" (2007)
  9. (7,81) - "The 4400: The New World (#3.1)" (2006)
  10. (7,79) - "The 4400: The Fifth Page (#2.11)" (2005)
  11. (7,77) - "The 4400: Try the Pie (#4.5)" (2007)
  12. (7,77) - "The 4400: No Exit (#4.8)" (2007)
  13. (7,72) - "The 4400: Lockdown (#2.10)" (2005)
  14. (7,72) - "The 4400: The Wrath of Graham (#4.1)" (2007)
  15. (7,71) - "The 4400: Audrey Parker's Come and Gone (#4.3)" (2007)
  16. (7,70) - "The 4400: The Truth and Nothing But the Truth (#4.4)" (2007)
  17. (7,68) - "Medium: Mother's Little Helper (#3.7)" (2007)
  18. (7,68) - "Medium: But for the Grace of God (#4.2)" (2008)
  19. (7,59) - "The 4400: Being Tom Baldwin (#3.2)" (2006)
  20. (7,58) - "Medium: Better Off Dead (#3.9)" (2007)
  21. (7,58) - "The 4400: Graduation Day (#3.5)" (2006)
  22. (7,58) - "The 4400: Fear Itself (#4.2)" (2007)
  23. (7,52) - "The 4400: Ghost in the Machine (#4.11)" (2007)
  24. (7,52) - "The 4400: Daddy's Little Girl (#4.9)" (2007)
  25. (7,48) - "Medium: Sweet Dreams (#2.5)" (2005)
  26. (7,47) - "Medium: Four Dreams: Part 1 (#3.1)" (2006)
  27. (7,43) - "Medium: Profiles in Terror (#3.6)" (2006)
  28. (7,43) - "Medium: Lady Killer (#4.11)" (2008)
  29. (7,43) - "Medium: Blood Relation (#3.4)" (2006)
  30. (7,42) - "Medium: Dead Aim (#2.6)" (2005)
  31. (7,38) - "Medium: Four Dreams: Part 2 (#3.2)" (2006)
  32. (7,32) - "The 4400: Blink (#3.7)" (2006)
  33. (7,26) - "The 4400: The Home Front (#3.6)" (2006)

Ballot for Craig Sweeny

Die gewichteten Wertungen stehen links vor dem jeweiligen Titel in Klammern. Die Formel zur Berechnung der gewichteten Wertung lautet:
    Gewichtete Wertung = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
wobei:
    R = durchschnittliche Nutzerbewertung für den Film (arithmetisches Mittel)
    v = Anzahl abgegebener Stimmen für den Film
    m = erforderliches Minimum an Stimmen um für diese Filmografie gelistet zu sein
    C = die Durchschnittsbewertung für die qualifizierten Titel
     
Cm
Produzent7,5547
Drehbuchautor7,7650
Restlicher Stab7,5350