Budget
$17.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$16.673.229 (USA) (3. Juni 1984)
Bruttoeinnahmen
$67.458.579 (USA) (29. Juli 1984)
$69.685.529 (USA) (22. Juli 1984)
$67.458.579 (USA) (15. Juli 1984)
$64.378.143 (USA) (8. Juli 1984)
$59.739.432 (USA) (1. Juli 1984)
$54.248.925 (USA) (24. Juni 1984)
$45.915.986 (USA) (17. Juni 1984)
$34.851.993 (USA) (10. Juni 1984)
$16.673.229 (USA) (3. Juni 1984)
$76.471.046 (USA)
$1.696.000 (UK)
$87.000.000 (Worldwide)
$1.252.665 (Deutschland)
Wochenendbruttoeinnahmen
$887.880 (USA) (29. Juli 1984) (551 Kopien)
$1.249.119 (USA) (22. Juli 1984) (711 Kopien)
$1.800.411 (USA) (15. Juli 1984) (884 Kopien)
$2.601.086 (USA) (8. Juli 1984)
$3.101.663 (USA) (1. Juli 1984)
$4.802.493 (USA) (24. Juni 1984)
$6.637.229 (USA) (17. Juni 1984)
$9.622.080 (USA) (10. Juni 1984)
$16.673.229 (USA) (3. Juni 1984)
Verleihumsatz
$39.000.000 (USA)
$48.000.000 (Worldwide)
Drehdaten
15. August 1983 - 20. Oktober 1983
Rechteinhaber
Paramount Pictures Corporation
Weitere Links