IMDb >
"Amazing Stories" (1985)
Übersicht
HauptübersichtDetailangabenBesetzung und CrewBeteiligte FirmenEinzelne FolgenBesetzung der FolgenBewertungen der Folgen... nach Nutzer-Bewertung... nach Anzahl Nutzer-BewertungenKritiken
NutzerkommentareExterne KritikenIhre BewertungDiskussionsforumInhaltsangaben & Dialogzitate
InhaltsangabeWeitere Angaben
EinspielergebnisseStarttermineDrehorteTechnische AngabenNewsDeskWerbematerial
FotogalerieExterne Links
Offizielle Websites"Amazing Stories" (1985) Mehr auf IMDb.com »TV-Serie 1985-1987
Übersicht
Nutzer-Bewertung:
Ihre Bewertung:
Premierendatum:
29. September 1985 (USA)
Mehr ansehen »
Genre:
Abenteuer | Fantasy | Horror | Mystery | Sci-Fi | Thriller
Diskussionsforen
Plaudern Sie über diesen Film mit anderen Nutzern im IMDb Diskussionsforum für "Amazing Stories" (1985)Besetzung
(Serienbesetzung [31])| Charles Durning | ... | Assistant to the Boss / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Douglas Seale | ... | Mike Malloy / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Paul Bartel | ... | Detective Watts / ... (2 Folgen, 1986-1987) | |
| Jeff Cohen | ... | Eddie / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Taliesin Jaffe | ... | Mark / ... (2 Folgen, 1986) | |
| Royal Dano | ... | Elmer / ... (2 Folgen, 1986) | |
| Gary Riley | ... | Jimmy / ... (2 Folgen, 1985) | |
| John McCook | ... | Jerry Lane / ... (2 Folgen, 1986-1987) | |
| Larry Spinak | ... | Arnold Skamp / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Jonathan Luria | ... | Cameraman / ... (2 Folgen, 1986) | |
| Ben Kronen | ... | Bald Man / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Pamela Guest | ... | Assistant Director / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Louis Giambalvo | ... | Dr. Templeton / ... (2 Folgen, 1986) | |
| Joshua Rudoy | ... | Billy / ... (2 Folgen, 1986) | |
| Sharon Spelman | ... | Mom / ... (2 Folgen, 1986) | |
| J.J. Cohen | ... | Bert / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Tracey Walter | ... | Blaze / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Dana Gladstone | ... | George Gershwin / ... (2 Folgen, 1986-1987) | |
| Rick Andosca | ... | Haller / ... (2 Folgen, 1986-1987) | |
| Michael Horse | ... | Indian / ... (2 Folgen, 1986) | |
| Arnold Johnson | ... | Johnny / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Brad Bird | ... | Scientist #2 (2 Folgen, 1985-1987) | |
| Fredric Cook | ... | Dr. Wittenberg / ... (2 Folgen, 1986-1987) | |
| Jed Mills | ... | Marshall / ... (2 Folgen, 1986) | |
| Lynn Kuratomi | ... | Nurse #2 / ... (2 Folgen, 1986-1987) | |
| Billy Beck | ... | Caretaker / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Conrad Dunn | ... | Gas Station Attendant / ... (2 Folgen, 1986) | |
| JoAnn Willette | ... | Angela / ... (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Eve Smith | ... | Old Woman (2 Folgen, 1985-1986) | |
| Wade Mayer | ... | Airline Representative #2 / ... (2 Folgen, 1986-1987) | |
| Gregory Wagrowski | ... | Ben Oltman / ... (2 Folgen, 1986) |
Weitere Details
Auch bekannt als:
"Fantastische Geschichten" - Bundesrepublik Deutschland (Wiederaufführungstitel)
"Unglaubliche Geschichten" - Bundesrepublik Deutschland
Mehr ansehen »
"Unglaubliche Geschichten" - Bundesrepublik Deutschland
Mehr ansehen »
Länge:
30 Min (45 Folgen)
Land:
USA
Sprache:
Englisch
Farbe:
Farbe (Technicolor)
Tonverfahren:
Dolby (1986-1987) | Stereo (1985-1986)
Altersfreigabe:
Island:12 (tapes 1-3 and 5) | UK:12 (eine Episode) | UK:15 (some episodes) | UK:PG (some episodes) | UK:U (some episodes) | USA:PG-13 (video compilation) | Australien:PG (some episodes) | Argentinien:13 | Singapur:PG | Niederlande:6 | Südkorea:12 | Australien:M (some episodes) | Island:16 (tape 6) | Island:L (tapes 4, 7 and 8) | Finnland:K-12 (original rating)
Drehorte:
Colonial Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USAMehr ansehen »
Firma:
Unterhaltsames
Bezüge zu anderen Titeln:
Ausschnittsweise enthalten in Computer Animation Magic (1986) (V)Mehr ansehen »
Empfehlungen
Wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, empfehlen wir:
Weitere Empfehlungen anzeigen
|
|
|
|
|
| "The Twilight Zone" | "Night Visions" | Strange Frequency 2 | "The Twilight Zone" | "Stephen King's Alpträume" |
|
IMDb Nutzer-Bewertung: |
IMDb Nutzer-Bewertung: |
IMDb Nutzer-Bewertung: |
IMDb Nutzer-Bewertung: |
IMDb Nutzer-Bewertung: |
Weitere Links
| Übersicht der einzelnen Folgen | Besetzung und Crew | Beteiligte Firmen |
| Externe Kritiken | Nachrichtenartikel |
Sie können eine neue Episode für diese TV-Serie eintragen indem Sie auf den Button "Weitere Folge hinzufügen" klicken.








Unternehmen.