Budget
$10.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$5.344.555 (USA) (30. März 1986)
Bruttoeinnahmen
$30.940.022 (USA) (18. Mai 1986)
$29.616.347 (USA) (11. Mai 1986)
$27.855.222 (USA) (4. Mai 1986)
$25.456.207 (USA) (27. April 1986)
$22.301.422 (USA) (20. April 1986)
$18.786.405 (USA) (13. April 1986)
$14.097.615 (USA) (6. April 1986)
$5.344.555 (USA) (30. März 1986)
$37.499.651 (USA)
$54.999.651 (Worldwide)
$17.500.000 (Worldwide) (except USA)
$1.005.200 (Deutschland)
Wochenendbruttoeinnahmen
$954.480 (USA) (18. Mai 1986) (984 Kopien)
$1.354.540 (USA) (11. Mai 1986)
$1.856.400 (USA) (4. Mai 1986)
$2.352.975 (USA) (27. April 1986)
$2.739.752 (USA) (20. April 1986)
$3.646.200 (USA) (13. April 1986)
$5.052.355 (USA) (6. April 1986)
$5.344.555 (USA) (30. März 1986)
Produktionsdauer
1985
Rechteinhaber
U-Drive, Inc.
Universal City Studios, Inc.
Weitere Links