Budget
$25.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$16.881.888 (USA) (30. November 1986)
Bruttoeinnahmen
$67.931.249 (USA) (28. Dezember 1986)
$54.371.457 (USA) (21. Dezember 1986)
$46.573.341 (USA) (14. Dezember 1986)
$38.938.152 (USA) (7. Dezember 1986)
$25.402.366 (USA) (30. November 1986)
$109.713.132 (USA)
£2.685.654 (UK)
$133.000.000 (Worldwide)
Wochenendbruttoeinnahmen
$9.157.161 (USA) (28. Dezember 1986)
$5.809.960 (USA) (21. Dezember 1986)
$5.062.450 (USA) (14. Dezember 1986)
$8.833.818 (USA) (7. Dezember 1986)
$16.881.888 (USA) (30. November 1986)
Verleihumsatz
$56.820.000 (USA)
$98.000.000 (Worldwide)
Drehdaten
24. Februar 1986 - 5. Mai 1986
Rechteinhaber
Paramount Pictures Corporation
Weitere Links