IMDb > Predator (1987) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Predator (1987)

Budget
$18.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$12.031.638 (USA) (14. Juni 1987) (1.623 Kopien)
£131.502 (UK) (2. September 1987) (2 Kopien)
AUD 309.226 (Australien) (22. August 1987)
DEM 1.546.501 (Bundesrepublik Deutschland) (2. September 1987) (151 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$56.471.713 (USA) (20. September 1987)
$56.289.343 (USA) (13. September 1987)
$56.072.497 (USA) (7. September 1987)
$55.844.635 (USA) (30. August 1987)
$55.546.576 (USA) (23. August 1987)
$55.100.567 (USA) (16. August 1987)
$54.355.221 (USA) (9. August 1987)
$53.268.708 (USA) (2. August 1987)
$51.893.251 (USA) (26. Juli 1987)
$49.985.393 (USA) (19. Juli 1987)
$46.854.315 (USA) (12. Juli 1987)
$41.775.223 (USA) (5. Juli 1987)
$34.925.416 (USA) (28. Juni 1987)
$25.738.838 (USA) (21. Juni 1987)
$12.031.638 (USA) (14. Juni 1987)
$59.735.548 (USA)
£2.517.131 (UK) (3. März 1988)
£2.390.900 (UK) (4. Februar 1988)
£2.039.590 (UK) (28. Januar 1988)
£1.721.073 (UK) (21. Januar 1988)
£1.113.612 (UK) (14. Januar 1988)
£2.511.120 (UK) (7. Januar 1987)
£131.502 (UK) (7. Januar 1987)
£2.646.237 (UK)
$4.527.324 (UK)
$98.235.548 (Worldwide) (1987)
$38.532.010 (Non-USA)
AUD 1.864.015 (Australien)
$2.538.082 (Deutschland)
SEK 3.076.656 (Schweden)
DEM 4.600.085 (Bundesrepublik Deutschland) (21. Oktober 1987)
DEM 4.435.208 (Bundesrepublik Deutschland) (14. Oktober 1987)
DEM 4.190.699 (Bundesrepublik Deutschland) (7. Oktober 1987)
DEM 3.837.359 (Bundesrepublik Deutschland) (30. September 1987)
DEM 3.447.750 (Bundesrepublik Deutschland) (23. September 1987)
DEM 2.937.604 (Bundesrepublik Deutschland) (16. September 1987)
DEM 2.359.499 (Bundesrepublik Deutschland) (9. September 1987)
DEM 1.546.501 (Bundesrepublik Deutschland) (2. September 1987)

Wochenendbruttoeinnahmen
$109.953 (USA) (20. September 1987) (171 Kopien)
$168.017 (USA) (13. September 1987) (239 Kopien)
$152.084 (USA) (7. September 1987) (193 Kopien)
$176.814 (USA) (30. August 1987) (217 Kopien)
$257.643 (USA) (23. August 1987) (301 Kopien)
$419.268 (USA) (16. August 1987) (449 Kopien)
$613.214 (USA) (9. August 1987) (570 Kopien)
$835.844 (USA) (2. August 1987) (710 Kopien)
$1.069.426 (USA) (26. Juli 1987) (876 Kopien)
$1.697.726 (USA) (19. Juli 1987)
$2.877.820 (USA) (12. Juli 1987)
$4.000.063 (USA) (5. Juli 1987)
$5.222.538 (USA) (28. Juni 1987)
$8.225.869 (USA) (21. Juni 1987)
$12.031.638 (USA) (14. Juni 1987)
£6.011 (UK) (3. März 1988) (10 Kopien)
£120.220 (UK) (11. Februar 1988) (121 Kopien)
£351.310 (UK) (4. Februar 1988) (223 Kopien)
£318.517 (UK) (28. Januar 1988) (160 Kopien)
£607.461 (UK) (21. Januar 1988) (242 Kopien)
£982.110 (UK) (14. Januar 1988) (265 Kopien)
£131.502 (UK) (7. Januar 1988) (2 Kopien)
DEM 164.877 (Bundesrepublik Deutschland) (21. Oktober 1987) (122 Kopien)
DEM 244.509 (Bundesrepublik Deutschland) (14. Oktober 1987) (144 Kopien)
DEM 353.340 (Bundesrepublik Deutschland) (7. Oktober 1987) (149 Kopien)
DEM 389.609 (Bundesrepublik Deutschland) (30. September 1987) (148 Kopien)
DEM 510.146 (Bundesrepublik Deutschland) (23. September 1987) (151 Kopien)
DEM 578.105 (Bundesrepublik Deutschland) (16. September 1987) (150 Kopien)
DEM 812.998 (Bundesrepublik Deutschland) (9. September 1987) (152 Kopien)
DEM 1.546.501 (Bundesrepublik Deutschland) (2. September 1987) (151 Kopien)

Eintritte
79.870 (Schweden)

Verleihumsatz
$31.000.000 (USA)

Drehdaten
14. April 1986 - ?

Rechteinhaber
Twentieth Century Fox Film Corporation


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts