IMDb > Der englische Patient (1996) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Der englische Patient (1996) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$27.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$278.439 (USA) (17. November 1996) (10 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$78.651.430 (USA) (7. September 1997)
$78.601.975 (USA) (1. September 1997)
$78.467.151 (USA) (24. August 1997)
$78.258.295 (USA) (17. August 1997)
$78.048.088 (USA) (3. August 1997)
$77.975.825 (USA) (27. Juli 1997)
$77.851.321 (USA) (20. Juli 1997)
$77.643.975 (USA) (13. Juli 1997)
$77.442.232 (USA) (6. Juli 1997)
$77.410.207 (USA) (29. Juni 1997)
$77.365.904 (USA) (22. Juni 1997)
$77.293.879 (USA) (15. Juni 1997)
$77.208.178 (USA) (8. Juni 1997)
$77.091.214 (USA) (1. Juni 1997)
$76.926.422 (USA) (26. Mai 1997)
$76.590.995 (USA) (18. Mai 1997)
$76.259.531 (USA) (11. Mai 1997)
$75.883.085 (USA) (4. Mai 1997)
$75.309.422 (USA) (27. April 1997)
$74.330.685 (USA) (20. April 1997)
$73.040.322 (USA) (13. April 1997)
$71.058.188 (USA) (6. April 1997)
$67.599.231 (USA) (30. März 1997)
$63.154.818 (USA) (23. März 1997)
$60.317.565 (USA) (16. März 1997)
$57.548.109 (USA) (9. März 1997)
$54.745.722 (USA) (2. März 1997)
$51.532.324 (USA) (23. Februar 1997)
$47.738.423 (USA) (17. Februar 1997)
$42.013.561 (USA) (9. Februar 1997)
$39.205.217 (USA) (2. Februar 1997)
$36.674.728 (USA) (26. Januar 1997)
$31.002.021 (USA) (12. Januar 1997)
$28.007.132 (USA) (5. Januar 1997)
$22.758.252 (USA) (29. Dezember 1996)
$18.433.824 (USA) (22. Dezember 1996)
$16.015.227 (USA) (15. Dezember 1996)
$13.219.641 (USA) (8. Dezember 1996)
$9.285.765 (USA) (1. Dezember 1996)
$3.205.999 (USA) (24. November 1996)
$278.439 (USA) (17. November 1996)
£11.492.686 (UK) (13. April 1997)
£6.450.159 (UK) (6. April 1997)
£5.058.064 (UK) (23. März 1997)
$231.976.425 (Worldwide) (1997)
$134.700.000 (Worldwide) (except USA)
ITL 14.103.609.000 (Italien) (11. Mai 1997)
ITL 13.934.642.000 (Italien) (4. Mai 1997)
ITL 12.939.029.000 (Italien) (20. April 1997)
ITL 11.947.071.000 (Italien) (13. April 1997)
ITL 10.650.270.000 (Italien) (6. April 1997)
ITL 8.173.525.000 (Italien) (30. März 1997)
ITL 6.403.218.000 (Italien) (27. März 1997)
ITL 2.001.437.000 (Italien) (9. März 1997)
ITL 719.204.000 (Italien) (2. März 1997)
ESP 1.391.000.000 (Spanien)

Eintritte
17.103.578 (USA)
3.403.436 (UK)
1.892.158 (Frankreich) (24. Juni 1997)
1.801.519 (Frankreich) (27. Mai 1997)
1.276.404 (Frankreich) (22. April 1997)
382.363 (Frankreich) (25. März 1997)
2.928.208 (Deutschland) (30. Juni 1997)
2.900.053 (Deutschland) (23. Juni 1997)
2.867.458 (Deutschland) (16. Juni 1997)
2.836.875 (Deutschland) (9. Juni 1997)
2.793.514 (Deutschland) (2. Juni 1997)
2.722.587 (Deutschland) (26. Mai 1997)
2.650.660 (Deutschland) (20. Mai 1997)
2.563.592 (Deutschland) (12. Mai 1997)
2.417.095 (Deutschland) (5. Mai 1997)
2.255.824 (Deutschland) (28. April 1997)
2.040.435 (Deutschland) (21. April 1997)
1.461.419 (Deutschland) (8. April 1997)
1.145.202 (Deutschland) (2. April 1997)
752.438 (Deutschland) (24. März 1997)
524.213 (Deutschland) (18. März 1997)
288.789 (Deutschland) (9. März 1997)
106.707 (Deutschland) (Erste Spielwoche)
697.623 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
693.977 (Niederlande) (1. Januar 1998)
300.346 (Portugal) (10. Juli 1997)
296.402 (Portugal) (3. Juli 1997)
292.170 (Portugal) (26. Juni 1997)
286.872 (Portugal) (19. Juni 1997)
280.168 (Portugal) (12. Juni 1997)
271.672 (Portugal) (5. Juni 1997)
260.381 (Portugal) (29. Mai 1997)
248.764 (Portugal) (22. Mai 1997)
214.203 (Portugal) (8. Mai 1997)
194.999 (Portugal) (1. Mai 1997)
168.950 (Portugal) (24. April 1997)
136.611 (Portugal) (17. April 1997)
102.556 (Portugal) (10. April 1997)
56.906 (Portugal) (3. April 1997)
2.399.425 (Spanien)

Verleihumsatz
$32.763.702 (USA)

Produktionsdauer
4. September 1995 - ?

Drehdaten
4. September 1995 - 31. Januar 1996

Rechteinhaber
1996 Tiger Moth Productions, Inc. (on print)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts