IMDb > Eraser (1996) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Eraser (1996) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$100.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$24.566.446 (USA) (23. Juni 1996) (2.410 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$101.228.120 (USA) (6. Oktober 1996)
$101.104.323 (USA) (29. September 1996)
$100.912.448 (USA) (22. September 1996)
$100.629.947 (USA) (15. September 1996)
$100.182.147 (USA) (8. September 1996)
$99.013.389 (USA) (1. September 1996)
$96.808.807 (USA) (25. August 1996)
$95.270.648 (USA) (18. August 1996)
$94.557.455 (USA) (11. August 1996)
$93.272.730 (USA) (4. August 1996)
$90.941.000 (USA) (28. Juli 1996)
$87.100.000 (USA) (21. Juli 1996)
$101.200.000 (USA)
£4.700.340 (UK) (15. September 1996)
$233.200.000 (Worldwide)
$133.800.000 (Worldwide) (except USA)
AUD 5.776.922 (Australien) (31. Oktober 1996)
DEM 22.159.029 (Deutschland)
ESP 798.160.852 (Spanien)

Eintritte
1.467.367 (Frankreich) (1. Oktober 1996)
1.281.394 (Frankreich) (3. September 1996)
256.447 (Niederlande) (1. Januar 1997)
256.133 (Portugal) (10. Oktober 1996)
252.527 (Portugal) (3. Oktober 1996)
248.518 (Portugal) (26. September 1996)
241.740 (Portugal) (19. September 1996)
230.004 (Portugal) (12. September 1996)
204.682 (Portugal) (5. September 1996)
171.195 (Portugal) (29. August 1996)
124.628 (Portugal) (22. August 1996)
1.501.728 (Spanien)

Verleihumsatz
$46.032.666 (USA)

Drehdaten
13. September 1995 - 26. März 1996


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts