Eröffnungswochenende
$66.471 (USA) (15. Juni 1997) (5 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$1.084.532 (USA) (10. August 1997)
$1.032.988 (USA) (3. August 1997)
$973.653 (USA) (27. Juli 1997)
$901.209 (USA) (20. Juli 1997)
$797.133 (USA) (13. Juli 1997)
$661.935 (USA) (6. Juli 1997)
$486.537 (USA) (29. Juni 1997)
$277.339 (USA) (22. Juni 1997)
$66.471 (USA) (15. Juni 1997)
Eintritte
658 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
Weitere Links