Budget
$75.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$50.228.264 (USA) (7. Juli 1996) (2 Kopien)
€1.107.000 (Niederlande) (6. Oktober 1996) (100 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$306.169.255 (USA) (12. Januar 1997)
$306.167.040 (USA) (5. Januar 1997)
$306.153.456 (USA) (29. Dezember 1996)
$306.143.214 (USA) (22. Dezember 1996)
$306.124.059 (USA) (15. Dezember 1996)
$306.052.958 (USA) (8. Dezember 1996)
$305.891.406 (USA) (1. Dezember 1996)
$305.400.802 (USA) (24. November 1996)
$304.738.610 (USA) (17. November 1996)
$303.624.796 (USA) (10. November 1996)
$302.279.158 (USA) (3. November 1996)
$300.880.790 (USA) (27. Oktober 1996)
$299.213.307 (USA) (20. Oktober 1996)
$297.433.529 (USA) (13. Oktober 1996)
$295.730.534 (USA) (6. Oktober 1996)
$293.617.050 (USA) (29. September 1996)
$290.605.002 (USA) (22. September 1996)
$288.445.301 (USA) (15. September 1996)
$285.620.448 (USA) (8. September 1996)
$281.937.276 (USA) (1. September 1996)
$274.504.698 (USA) (25. August 1996)
$266.963.804 (USA) (18. August 1996)
$256.756.659 (USA) (11. August 1996)
$241.874.121 (USA) (4. August 1996)
$223.115.000 (USA) (28. Juli 1996)
$199.004.000 (USA) (21. Juli 1996)
$160.312.716 (USA) (14. Juli 1996)
$96.102.252 (USA) (7. Juli 1996)
$306.169.268 (USA) (1997)
£35.694.480 (UK) (13. Oktober 1996)
£31.193.493 (UK) (15. September 1996)
£16.034.540 (UK) (18. August 1996)
£36.800.000 (UK)
$817.400.891 (Worldwide) (1997)
$511.231.623 (Non-USA) (1997)
DEM 106.842.208 (Deutschland)
¥3.766.488.300 (Japan) (26. Januar 1997)
¥3.514.563.300 (Japan) (19. Januar 1997)
¥2.859.214.700 (Japan) (5. Januar 1997)
¥2.418.449.700 (Japan) (29. Dezember 1996)
¥1.829.112.200 (Japan) (22. Dezember 1996)
¥1.450.228.900 (Japan) (15. Dezember 1996)
¥850.881.900 (Japan) (8. Dezember 1996)
PHP 105.044.263 (Philippinen) (31. Dezember 2008)
SGD 4.110.000 (Singapur)
SGD 4.500.000 (Singapur)
ESP 1.797.301.907 (Spanien)
Eintritte
69.265.968 (USA)
10.575.493 (UK)
5.559.975 (Frankreich) (3. Dezember 1996)
5.476.491 (Frankreich) (19. November 1996)
4.647.039 (Frankreich) (29. Oktober 1996)
1.941.238 (Frankreich) (8. Oktober 1996) (Erste Spielwoche)
418.451 (Frankreich) (8. Oktober 1996) (Erste Spielwoche)
92.896 (Frankreich) (2. Oktober 1996) (Erster Spieltag)
67.560 (Frankreich) (2. Oktober 1996) (Erster Spieltag)
168.779 (Frankreich) (1. Oktober 1996)
5.629.113 (Frankreich)
1.078.533 (Frankreich)
9.116.262 (Deutschland) (15. Dezember 1996)
9.033.414 (Deutschland) (1. Dezember 1996)
8.882.048 (Deutschland) (17. November 1996)
8.522.018 (Deutschland) (3. November 1996)
7.594.781 (Deutschland) (20. Oktober 1996)
9.641.000 (Deutschland)
1.106.886 (Niederlande) (31. Dezember 1997)
1.086.754 (Niederlande) (1. Januar 1997)
510.229 (Portugal) (12. Dezember 1996)
503.573 (Portugal) (5. Dezember 1996)
491.744 (Portugal) (28. November 1996)
477.495 (Portugal) (21. November 1996)
454.163 (Portugal) (14. November 1996)
421.085 (Portugal) (7. November 1996)
360.349 (Portugal) (31. Oktober 1996)
272.640 (Portugal) (24. Oktober 1996)
3.277.208 (Spanien)
1.852.651 (Schweden)
Verleihumsatz
$177.190.000 (USA)
Drehdaten
28. Juli 1995 - 2. November 1995
Rechteinhaber
1996 Twentieth Century Fox Film Corporation
Weitere Links