Bruttoeinnahmen
$171.334 (USA) (5. Juli 1998)
$138.540 (USA) (28. Juni 1998)
$101.992 (USA) (21. Juni 1998)
$60.888 (USA) (14. Juni 1998)
$286.942 (Argentinien)
Eintritte
1.086.790 (Argentinien)
1.104.316 (Deutschland) (23. Februar 1997)
912.856 (Deutschland) (9. Februar 1997)
678.853 (Deutschland) (26. Januar 1997)
403.505 (Deutschland) (12. Januar 1997)
167.663 (Deutschland) (29. Dezember 1996)
1.959.000 (Deutschland)
4.949 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
933 (Niederlande) (1. Januar 1998)
Weitere Links