Budget
CHF 5.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$35.189 (USA) (13. Oktober 1996) (2 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$1.573.842 (USA) (2. Februar 1997)
$1.348.266 (USA) (26. Januar 1997)
$1.227.661 (USA) (12. Januar 1997)
$1.169.035 (USA) (5. Januar 1997)
$1.195.689 (USA) (29. Dezember 1996)
$1.085.691 (USA) (22. Dezember 1996)
$1.001.985 (USA) (15. Dezember 1996)
$893.916 (USA) (8. Dezember 1996)
$636.582 (USA) (1. Dezember 1996)
$447.892 (USA) (24. November 1996)
$316.136 (USA) (17. November 1996)
$219.265 (USA) (10. November 1996)
$123.756 (USA) (27. Oktober 1996)
$90.179 (USA) (20. Oktober 1996)
$35.189 (USA) (13. Oktober 1996)
€1.040.509 (Italien) (9. November 2003)
ESP 12.101.932 (Spanien)
Eintritte
3.089.435 (Frankreich) (25. März 1997)
2.807.606 (Frankreich) (25. Februar 1997)
2.552.734 (Frankreich) (28. Januar 1997)
1.960.597 (Frankreich) (31. Dezember 1996)
853.498 (Frankreich) (3. Dezember 1996)
175.819 (Deutschland) (17. November 1996)
40.151 (Deutschland) (3. November 1996)
79.853 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
77.537 (Niederlande) (1. Januar 1998)
30.263 (Portugal) (19. Juni 1997)
27.055 (Portugal) (22. Mai 1997)
15.445 (Portugal) (8. Mai 1997)
9.605 (Portugal) (1. Mai 1997)
20.979 (Spanien)
Rechteinhaber
©Gatatée Films - France 2 Cinéma - Bac Films All Rights Reserved 1996 (on print)
Weitere Links