Budget
$3.500.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$2.088.492 (USA) (25. August 1996) (459 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$9.449.219 (USA) (20. Oktober 1996)
$9.392.429 (USA) (13. Oktober 1996)
$9.261.756 (USA) (6. Oktober 1996)
$8.932.983 (USA) (29. September 1996)
$8.378.274 (USA) (22. September 1996)
$7.611.584 (USA) (15. September 1996)
$6.380.616 (USA) (8. September 1996)
$4.991.152 (USA) (1. September 1996)
$2.088.492 (USA) (25. August 1996)
ESP 133.554.557 (Spanien)
Eintritte
46.568 (Deutschland) (1. Dezember 1996)
7.980 (Portugal) (17. Juli 1997)
4.523 (Portugal) (10. Juli 1997) (Erste Spielwoche)
228.847 (Spanien)
Drehdaten
26. September 1995 - 8. November 1995
Weitere Links