Budget und Einspielergebnisse
Schwarze Katze, weißer Kater (1998) Mehr auf IMDb.com »

Eröffnungswochenende
$15.359 (USA) (12. September 1999) (2 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$348.660 (USA) (12. Dezember 1999)
$347.222 (USA) (5. Dezember 1999)
$342.668 (USA) (28. November 1999)
$331.824 (USA) (21. November 1999)
$318.288 (USA) (14. November 1999)
$297.796 (USA) (7. November 1999)
$280.939 (USA) (31. Oktober 1999)
$249.957 (USA) (24. Oktober 1999)
$214.771 (USA) (17. Oktober 1999)
$193.906 (USA) (10. Oktober 1999)
$159.853 (USA) (3. Oktober 1999)
$114.225 (USA) (26. September 1999)
$60.827 (USA) (19. September 1999)
$15.359 (USA) (12. September 1999)

Eintritte
344.000 (Deutschland)
18.222 (Niederlande) (31. Dezember 1999)

Drehdaten
Mai 1997 - Oktober 1997


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Hauptübersicht IMDb Charts