Budget
$75.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$24.131.738 (USA) (8. Juni 1997) (2.824 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$101.087.161 (USA) (5. Oktober 1997)
$101.035.795 (USA) (28. September 1997)
$101.015.066 (USA) (21. September 1997)
$100.691.148 (USA) (14. September 1997)
$100.256.185 (USA) (7. September 1997)
$99.504.822 (USA) (1. September 1997)
$97.820.698 (USA) (24. August 1997)
$96.712.318 (USA) (17. August 1997)
$96.326.581 (USA) (10. August 1997)
$95.801.264 (USA) (3. August 1997)
$94.887.787 (USA) (27. Juli 1997)
$92.985.580 (USA) (20. Juli 1997)
$89.903.753 (USA) (13. Juli 1997)
$85.073.453 (USA) (6. Juli 1997)
$78.549.925 (USA) (29. Juni 1997)
$67.802.075 (USA) (22. Juni 1997)
$49.892.781 (USA) (15. Juni 1997)
$24.131.738 (USA) (8. Juni 1997)
$114.000.000 (Worldwide) (2. November 1997) (except USA)
$223.100.000 (Worldwide)
SGD 2.290.000 (Singapur)
Eintritte
994.244 (Frankreich) (30. September 1997)
705.405 (Frankreich) (2. September 1997)
445.465 (Frankreich) (Erste Spielwoche)
2.524.901 (Deutschland) (11. August 1997)
2.490.445 (Deutschland) (4. August 1997)
2.421.262 (Deutschland) (28. Juli 1997)
2.323.311 (Deutschland) (21. Juli 1997)
2.159.780 (Deutschland) (14. Juli 1997)
1.990.862 (Deutschland) (7. Juli 1997)
1.692.859 (Deutschland) (30. Juni 1997)
1.195.430 (Deutschland) (23. Juni 1997)
563.562 (Deutschland) (Erste Spielwoche)
397.700 (Niederlande) (1. Januar 1998)
181.404 (Portugal) (21. August 1997)
175.997 (Portugal) (14. August 1997)
170.590 (Portugal) (7. August 1997)
158.833 (Portugal) (31. Juli 1997)
148.415 (Portugal) (24. Juli 1997)
131.442 (Portugal) (17. Juli 1997)
106.862 (Portugal) (10. Juli 1997)
68.394 (Portugal) (3. Juli 1997) (Erste Spielwoche)
Verleihumsatz
$45.466.108 (USA)
Drehdaten
1. Juli 1996 - 28. September 1996
Rechteinhaber
Touchstone Pictures and Jerry Bruckheimer, Inc.
Weitere Links