Budget
$80.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$23.387.530 (USA) (29. Juni 1997) (2.621 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$112.225.777 (USA) (2. November 1997)
$112.178.614 (USA) (26. Oktober 1997)
$112.094.691 (USA) (19. Oktober 1997)
$111.953.332 (USA) (12. Oktober 1997)
$111.744.649 (USA) (5. Oktober 1997)
$111.425.503 (USA) (28. September 1997)
$110.826.107 (USA) (21. September 1997)
$110.046.427 (USA) (14. September 1997)
$109.683.361 (USA) (7. September 1997)
$109.380.852 (USA) (1. September 1997)
$108.728.998 (USA) (24. August 1997)
$107.689.374 (USA) (17. August 1997)
$105.666.204 (USA) (10. August 1997)
$102.028.771 (USA) (3. August 1997)
$96.057.237 (USA) (27. Juli 1997)
$86.302.135 (USA) (20. Juli 1997)
$71.772.555 (USA) (13. Juli 1997)
$51.521.285 (USA) (6. Juli 1997)
$23.387.530 (USA) (29. Juni 1997)
£6.163.073 (UK) (4. Januar 1998)
$128.000.000 (Worldwide) (22. März 1998) (except USA)
$123.200.000 (Worldwide) (8. März 1998) (except USA)
$120.700.000 (Worldwide) (1. März 1998) (except USA)
$111.200.000 (Worldwide) (30. November 1997) (except USA)
$105.500.000 (Worldwide) (16. November 1997) (except USA)
$104.000.000 (Worldwide) (9. November 1997) (except USA)
$92.600.000 (Worldwide) (2. November 1997) (except USA)
$245.676.146 (Worldwide) (1997)
SGD 2.530.000 (Singapur)
Wochenendbruttoeinnahmen
£26.092 (UK) (4. Januar 1998) (34 Kopien)
Eintritte
1.489.349 (Frankreich) (28. Oktober 1997)
1.044.700 (Frankreich) (30. September 1997)
158.588 (Frankreich) (16. September 1997) (Erste Spielwoche)
26.039 (Frankreich) (10. September 1997) (Erster Spieltag)
470.941 (Frankreich) (Erste Spielwoche)
1.567.541 (Deutschland) (27. Oktober 1997)
1.425.805 (Deutschland) (20. Oktober 1997)
1.173.007 (Deutschland) (13. Oktober 1997)
835.886 (Deutschland) (5. Oktober 1997)
370.043 (Deutschland) (29. September 1997) (Erste Spielwoche)
519.342 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
516.920 (Niederlande) (1. Januar 1998)
156.906 (Portugal) (30. Oktober 1997)
120.585 (Portugal) (23. Oktober 1997)
79.131 (Portugal) (16. Oktober 1997) (Erste Spielwoche)
Verleihumsatz
$51.520.300 (USA)
Drehdaten
31. Oktober 1996 - 28. März 1997
Weitere Links