IMDb > Das fünfte Element (1997) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Das fünfte Element (1997) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$90.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$17.031.345 (USA) (11. Mai 1997) (2.500 Kopien)
DEM 23.844 (Deutschland) (21. Juni 1998) (19 Kopien) (Wiederaufführung)

Bruttoeinnahmen
$63.540.020 (USA) (5. Oktober 1997)
$63.502.394 (USA) (28. September 1997)
$63.447.915 (USA) (21. September 1997)
$63.381.708 (USA) (14. September 1997)
$63.307.464 (USA) (7. September 1997)
$63.244.003 (USA) (1. September 1997)
$63.125.637 (USA) (24. August 1997)
$62.951.133 (USA) (17. August 1997)
$62.717.503 (USA) (10. August 1997)
$62.339.880 (USA) (3. August 1997)
$61.778.086 (USA) (27. Juli 1997)
$61.310.358 (USA) (20. Juli 1997)
$61.138.490 (USA) (13. Juli 1997)
$60.966.673 (USA) (6. Juli 1997)
$60.652.257 (USA) (29. Juni 1997)
$59.767.649 (USA) (22. Juni 1997)
$57.922.135 (USA) (15. Juni 1997)
$55.360.251 (USA) (8. Juni 1997)
$51.503.539 (USA) (1. Juni 1997)
$46.031.440 (USA) (26. Mai 1997)
$34.213.330 (USA) (18. Mai 1997)
$17.031.345 (USA) (11. Mai 1997)
$185.800.000 (Worldwide) (2. November 1997) (except USA)
SGD 2.170.000 (Singapur)

Eintritte
7.485.455 (Frankreich) (30. September 1997)
7.210.874 (Frankreich) (2. September 1997)
6.860.927 (Frankreich) (29. Juli 1997)
5.585.753 (Frankreich) (24. Juni 1997)
3.897.368 (Frankreich) (27. Mai 1997)
1.813.448 (Frankreich) (Erste Spielwoche)
64.136 (Frankreich) (Erster Spieltag)
3.263.789 (Deutschland) (21. Juni 1998) (Wiederaufführung)
3.102.748 (Deutschland) (20. Oktober 1997)
3.021.712 (Deutschland) (13. Oktober 1997)
2.914.854 (Deutschland) (5. Oktober 1997)
2.747.246 (Deutschland) (29. September 1997)
2.528.152 (Deutschland) (22. September 1997)
2.217.907 (Deutschland) (15. September 1997)
1.685.802 (Deutschland) (8. September 1997)
743.170 (Deutschland) (1. September 1997) (Erste Spielwoche)
250.188 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
249.454 (Niederlande) (1. Januar 1998)
208.993 (Portugal) (30. Oktober 1997)
203.678 (Portugal) (23. Oktober 1997)
198.838 (Portugal) (16. Oktober 1997)
193.781 (Portugal) (9. Oktober 1997)
181.440 (Portugal) (2. Oktober 1997)
167.612 (Portugal) (25. September 1997)
152.243 (Portugal) (18. September 1997)
118.695 (Portugal) (11. September 1997)
79.158 (Portugal) (4. September 1997) (Erste Spielwoche)

Verleihumsatz
$29.357.282 (USA)

Drehdaten
29. Januar 1996 - 26. Juni 1996

Rechteinhaber
© 1997 Gaumont


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts