Budget
$10.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$10.261.471 (USA) (11. Januar 1998) (1.787 Kopien) (wide release)
$272.912 (USA) (7. Dezember 1997) (7 Kopien)
£1.232.624 (UK) (8. März 1998) (280 Kopien)
DEM 1.239.400 (Deutschland) (22. Februar 1998) (124 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$138.339.411 (USA) (26. Juli 1998)
$138.241.960 (USA) (19. Juli 1998)
$138.102.038 (USA) (12. Juli 1998)
$137.873.343 (USA) (5. Juli 1998)
$137.529.046 (USA) (28. Juni 1998)
$137.075.288 (USA) (21. Juni 1998)
$136.696.073 (USA) (14. Juni 1998)
$136.533.753 (USA) (7. Juni 1998)
$136.322.467 (USA) (31. Mai 1998)
$136.083.948 (USA) (25. Mai 1998)
$135.637.756 (USA) (17. Mai 1998)
$135.061.674 (USA) (10. Mai 1998)
$134.183.512 (USA) (3. Mai 1998)
$133.038.103 (USA) (26. April 1998)
$131.555.851 (USA) (19. April 1998)
$129.217.957 (USA) (12. April 1998)
$126.001.553 (USA) (5. April 1998)
$121.566.085 (USA) (29. März 1998)
$115.597.415 (USA) (22. März 1998)
$109.843.236 (USA) (15. März 1998)
$103.427.470 (USA) (8. März 1998)
$96.394.357 (USA) (1. März 1998)
$87.964.286 (USA) (22. Februar 1998)
$79.671.173 (USA) (15. Februar 1998)
$68.295.518 (USA) (8. Februar 1998)
$59.514.144 (USA) (1. Februar 1998)
$48.371.200 (USA) (25. Januar 1998)
$37.301.061 (USA) (19. Januar 1998)
$19.010.323 (USA) (11. Januar 1998)
$7.510.617 (USA) (4. Januar 1998)
$3.165.055 (USA) (28. Dezember 1997)
$937.922 (USA) (21. Dezember 1997)
$629.475 (USA) (14. Dezember 1997)
$272.912 (USA) (7. Dezember 1997)
£7.643.537 (UK) (3. Mai 1998)
£7.528.597 (UK) (26. April 1998)
£7.275.630 (UK) (19. April 1998)
£6.708.291 (UK) (12. April 1998)
£5.965.111 (UK) (5. April 1998)
£5.114.689 (UK) (29. März 1998)
£3.964.853 (UK) (22. März 1998)
£2.824.396 (UK) (15. März 1998)
£1.232.624 (UK) (8. März 1998)
$76.200.000 (Worldwide) (3. Mai 1998) (except USA)
$73.200.000 (Worldwide) (26. April 1998) (except USA)
$70.100.000 (Worldwide) (19. April 1998) (except USA)
$54.000.000 (Worldwide) (5. April 1998) (except USA)
$45.200.000 (Worldwide) (29. März 1998) (except USA)
$22.000.000 (Worldwide) (15. März 1998) (except USA)
$10.400.000 (Worldwide) (8. März 1998) (except USA)
DEM 16.058.145 (Deutschland) (3. Mai 1998)
DEM 11.393.213 (Deutschland) (5. April 1998)
DEM 9.754.006 (Deutschland) (29. März 1998)
DEM 6.810.948 (Deutschland) (15. März 1998)
€4.017.375 (Spanien) (31. August 2002)
Wochenendbruttoeinnahmen
$3.169.473 (USA) (5. April 1998) (1.576 Kopien)
$4.117.121 (USA) (29. März 1998) (1.642 Kopien)
$4.026.752 (USA) (22. März 1998) (1.805 Kopien)
$4.844.784 (USA) (15. März 1998) (1.899 Kopien)
$5.175.514 (USA) (8. März 1998) (2.049 Kopien)
$6.636.861 (USA) (1. März 1998) (2.203 Kopien)
$6.471.601 (USA) (22. Februar 1998) (2.185 Kopien)
$9.254.361 (USA) (15. Februar 1998) (2.172 Kopien)
$6.828.903 (USA) (8. Februar 1998) (2.157 Kopien)
$8.432.211 (USA) (1. Februar 1998) (1.831 Kopien)
$8.507.974 (USA) (25. Januar 1998) (1.831 Kopien)
$13.707.525 (USA) (18. Januar 1998) (1.810 Kopien)
$10.261.471 (USA) (11. Januar 1998) (1.787 Kopien)
£48.240 (UK) (3. Mai 1998) (68 Kopien)
£120.863 (UK) (26. April 1998) (126 Kopien)
£226.346 (UK) (19. April 1998) (189 Kopien)
£389.460 (UK) (12. April 1998) (240 Kopien)
£441.229 (UK) (5. April 1998) (201 Kopien)
£684.850 (UK) (29. März 1998) (269 Kopien)
£676.281 (UK) (22. März 1998) (266 Kopien)
£932.100 (UK) (15. März 1998) (283 Kopien)
£1.232.624 (UK) (8. März 1998) (280 Kopien)
DEM 582.768 (Deutschland) (3. Mai 1998) (247 Kopien)
DEM 876.238 (Deutschland) (19. April 1998) (272 Kopien)
DEM 1.236.103 (Deutschland) (5. April 1998) (270 Kopien)
DEM 1.000.236 (Deutschland) (29. März 1998) (210 Kopien)
DEM 1.279.833 (Deutschland) (15. März 1998) (187 Kopien)
Eintritte
1.435.219 (Deutschland) (11. Mai 1998)
1.398.015 (Deutschland) (4. Mai 1998)
1.327.685 (Deutschland) (27. April 1998)
979.904 (Deutschland) (6. April 1998)
836.756 (Deutschland) (30. März 1998)
580.695 (Deutschland) (16. März 1998)
430.377 (Deutschland) (9. März 1998)
101.343 (Deutschland) (23. Februar 1998) (Erste Spielwoche)
249.462 (Niederlande) (31. Dezember 1999)
248.872 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
1.139.620 (Spanien) (31. August 2002)
Verleihumsatz
$53.988.869 (USA)
Drehdaten
14. April 1997 - Juni 1997
Rechteinhaber
Miramax Film Corp., 1997
Weitere Links