Budget und Einspielergebnisse
Vergessene Welt: Jurassic Park (1997) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$73.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$90.161.880 (USA) (27. Mai 1997) (3.281 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$229.074.524 (USA) (12. Oktober 1997)
$229.013.699 (USA) (5. Oktober 1997)
$228.893.639 (USA) (28. September 1997)
$228.709.215 (USA) (21. September 1997)
$228.467.634 (USA) (14. September 1997)
$228.157.764 (USA) (7. September 1997)
$227.881.749 (USA) (1. September 1997)
$227.308.399 (USA) (24. August 1997)
$226.437.834 (USA) (17. August 1997)
$225.098.329 (USA) (10. August 1997)
$223.886.079 (USA) (3. August 1997)
$223.375.949 (USA) (27. Juli 1997)
$222.529.669 (USA) (20. Juli 1997)
$221.055.524 (USA) (13. Juli 1997)
$218.334.199 (USA) (6. Juli 1997)
$213.223.429 (USA) (29. Juni 1997)
$204.953.959 (USA) (22. Juni 1997)
$190.697.964 (USA) (15. Juni 1997)
$171.103.734 (USA) (8. Juni 1997)
$141.544.334 (USA) (1. Juni 1997)
$92.729.064 (USA) (26. Mai 1997)
$382.000.000 (Worldwide) (18. Januar 1998) (except USA)
$374.600.000 (Worldwide) (14. Dezember 1997) (except USA)
$371.400.000 (Worldwide) (16. November 1997) (except USA)
$361.700.000 (Worldwide) (2. November 1997) (except USA)
$615.100.000 (Worldwide) (1997)
SGD 6.230.000 (Singapur)
ESP 1.847.109.744 (Spanien)

Wochenendbruttoeinnahmen
$419.050 (USA) (31. August 2007) (493 Kopien)
$472.080 (USA) (24. August 2007) (562 Kopien)
$747.650 (USA) (17. August 2007) (787 Kopien)
$1.054.105 (USA) (10. August 2007) (830 Kopien)
$258.965 (USA) (3. August 2007) (343 Kopien)
$90.450 (USA) (5. Oktober 1997) (201 Kopien)
$142.595 (USA) (28. September 1997) (230 Kopien)
$184.795 (USA) (21. September 1997) (308 Kopien)
$218.365 (USA) (14. September 1997) (367 Kopien)
$212.625 (USA) (7. September 1997) (343 Kopien)
$408.660 (USA) (27. Juli 1997) (556 Kopien)
$701.375 (USA) (20. Juli 1997) (845 Kopien)
$1.350.900 (USA) (13. Juli 1997)
$2.604.420 (USA) (6. Juli 1997)
$4.536.180 (USA) (29. Juni 1997)
$8.039.030 (USA) (22. Juni 1997)
$12.477.515 (USA) (15. Juni 1997)
$18.564.605 (USA) (8. Juni 1997)
$34.116.390 (USA) (1. Juni 1997)
$90.161.880 (USA) (27. Mai 1997)

Eintritte
4.847.326 (Frankreich) (31. März 1998)
1.992.899 (Frankreich) (28. Oktober 1997) (Erste Spielwoche)
44.042 (Frankreich) (22. Oktober 1997) (Erster Spieltag)
5.490.021 (Deutschland) (5. Oktober 1997)
5.447.183 (Deutschland) (29. September 1997)
5.393.410 (Deutschland) (22. September 1997)
5.289.543 (Deutschland) (15. September 1997)
5.053.083 (Deutschland) (8. September 1997)
4.628.156 (Deutschland) (1. September 1997)
3.884.029 (Deutschland) (25. August 1997)
2.825.925 (Deutschland) (18. August 1997)
1.328.433 (Deutschland) (Erste Spielwoche)
5.511.094 (Deutschland)
798.313 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
796.728 (Niederlande) (1. Januar 1998)
443.095 (Portugal) (30. Oktober 1997)
418.816 (Portugal) (23. Oktober 1997)
391.222 (Portugal) (16. Oktober 1997)
326.150 (Portugal) (9. Oktober 1997)
203.891 (Portugal) (2. Oktober 1997) (Erste Spielwoche)
3.299.258 (Spanien)

Verleihumsatz
$130.086.760 (USA)

Drehdaten
4. September 1996 - 20. Dezember 1996

Rechteinhaber
Amblin Entertainment


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts