Budget
$50.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$4.649.742 (USA) (9. November 1997) (2.194 Kopien)
£209.272 (UK) (12. Juli 1998) (151 Kopien)
DEM 272.702 (Deutschland) (22. Februar 1998) (80 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$10.556.196 (USA) (11. Januar 1998)
$10.519.023 (USA) (4. Januar 1998)
$10.441.700 (USA) (28. Dezember 1997)
$10.304.827 (USA) (21. Dezember 1997)
$10.162.377 (USA) (14. Dezember 1997)
$10.117.012 (USA) (7. Dezember 1997)
$9.927.150 (USA) (30. November 1997)
$9.505.583 (USA) (23. November 1997)
$8.535.968 (USA) (16. November 1997)
$4.649.742 (USA) (9. November 1997)
£533.374 (UK) (26. Juli 1998)
£427.398 (UK) (19. Juli 1998)
£209.272 (UK) (12. Juli 1998)
Wochenendbruttoeinnahmen
£36.319 (UK) (26. Juli 1998) (68 Kopien)
£91.491 (UK) (19. Juli 1998) (130 Kopien)
£209.272 (UK) (12. Juli 1998) (151 Kopien)
Eintritte
22.287 (Deutschland) (22. Februar 1998) (Erste Spielwoche)
Drehdaten
26. August 1996 - 25. November 1996
Weitere Links