Budget
¥2.400.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$144.446 (USA) (31. Oktober 1999) (8 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$2.298.191 (USA) (19. Dezember 1999)
$2.142.914 (USA) (12. Dezember 1999)
$1.937.984 (USA) (5. Dezember 1999)
$1.638.393 (USA) (28. November 1999)
$1.187.089 (USA) (21. November 1999)
$963.310 (USA) (14. November 1999)
$592.844 (USA) (7. November 1999)
$144.446 (USA) (31. Oktober 1999)
$148.000.000 (Worldwide) (except USA)
¥18.650.000.000 (Japan)
€598.040 (Spanien) (31. August 2002)
Eintritte
467.344 (USA) (31. Dezember 1999)
500.380 (Frankreich) (22. Januar 2002)
479.270 (Frankreich) (31. Dezember 2000)
335.276 (Frankreich) (22. Februar 2000)
258.082 (Frankreich) (8. Februar 2000)
214.792 (Frankreich) (1. Februar 2000)
152.996 (Frankreich) (25. Januar 2000)
82.240 (Frankreich) (18. Januar 2000)
26.989 (Italien) (31. Dezember 2000)
13.530.000 (Japan)
1.998 (Niederlande) (31. Dezember 2001)
1.416 (Niederlande) (31. Dezember 2000)
156.816 (Spanien) (31. August 2002)
156.647 (Spanien) (31. Dezember 2000)
Produktionsdauer
August 1994 - 16. Juni 1997
Weitere Links