Eröffnungswochenende
$5.233.631 (USA) (28. Dezember 1997) (1.857 Kopien)
DEM 1.847.656 (Deutschland) (10. Mai 1998) (517 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$21.382.456 (USA) (12. April 1998)
$21.293.738 (USA) (5. April 1998)
$21.157.550 (USA) (29. März 1998)
$20.921.928 (USA) (22. März 1998)
$20.494.266 (USA) (15. März 1998)
$20.056.916 (USA) (1. März 1998)
$19.998.853 (USA) (22. Februar 1998)
$19.905.274 (USA) (15. Februar 1998)
$19.776.102 (USA) (8. Februar 1998)
$19.614.166 (USA) (1. Februar 1998)
$19.358.333 (USA) (25. Januar 1998)
$19.008.523 (USA) (19. Januar 1998)
$17.914.757 (USA) (11. Januar 1998)
$15.616.635 (USA) (4. Januar 1998)
$6.471.459 (USA) (28. Dezember 1997)
$7.500.000 (Worldwide) (10. Mai 1998) (except USA)
DEM 7.433.614 (Deutschland) (31. Mai 1998)
DEM 5.958.700 (Deutschland) (24. Mai 1998)
Wochenendbruttoeinnahmen
$4.103.637 (USA) (4. Januar 1998) (1.857 Kopien)
DEM 1.167.264 (Deutschland) (31. Mai 1998) (520 Kopien)
DEM 2.007.300 (Deutschland) (24. Mai 1998) (522 Kopien)
Eintritte
873.958 (Deutschland) (21. Juni 1998)
846.666 (Deutschland) (15. Juni 1998)
708.460 (Deutschland) (1. Juni 1998)
561.283 (Deutschland) (25. Mai 1998)
332.891 (Deutschland) (18. Mai 1998)
167.679 (Deutschland) (11. Mai 1998) (Erste Spielwoche)
86.467 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
Drehdaten
24. März 1997 - 10. Juli 1997
Rechteinhaber
Disney Enterprises, Inc., 1997
Weitere Links