Budget
$20.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$14.616.333 (USA) (9. März 1997) (2.138 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$41.198.146 (USA) (8. Juni 1997)
$41.137.430 (USA) (1. Juni 1997)
$41.022.574 (USA) (26. Mai 1997)
$40.672.326 (USA) (27. April 1997)
$40.573.649 (USA) (20. April 1997)
$40.339.774 (USA) (13. April 1997)
$39.747.702 (USA) (6. April 1997)
$38.158.909 (USA) (30. März 1997)
$34.448.633 (USA) (23. März 1997)
$27.616.701 (USA) (16. März 1997)
$14.616.333 (USA) (9. März 1997)
Eintritte
9.084 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
8.959 (Niederlande) (1. Januar 1998)
10.586 (Portugal) (16. Oktober 1997)
7.214 (Portugal) (9. Oktober 1997) (Erste Spielwoche)
Verleihumsatz
$18.141.200 (USA)
Produktionsdauer
2. Mai 1996 - 18. August 1996
Rechteinhaber
Copyright © 1997 by Rysher Entertainment, Inc. All Rights Reserved. (on print)
Weitere Links