IMDb > Spawn (1997) > Einspielergebnisse

Budget und Einspielergebnisse
Spawn (1997) Mehr auf IMDb.com »

Budget
$40.000.000 (geschätzt)

Eröffnungswochenende
$21.210.131 (USA) (3. August 1997) (2.536 Kopien)
£939.640 (UK) (21. September 1997) (297 Kopien)

Bruttoeinnahmen
$54.967.359 (USA) (30. November 1997)
$54.929.955 (USA) (23. November 1997)
$54.899.361 (USA) (16. November 1997)
$54.836.380 (USA) (9. November 1997)
$54.716.205 (USA) (2. November 1997)
$54.532.075 (USA) (26. Oktober 1997)
$54.257.922 (USA) (19. Oktober 1997)
$53.859.359 (USA) (12. Oktober 1997)
$53.497.553 (USA) (5. Oktober 1997)
$53.404.204 (USA) (28. September 1997)
$53.218.469 (USA) (21. September 1997)
$52.909.350 (USA) (14. September 1997)
$52.455.464 (USA) (7. September 1997)
$51.855.162 (USA) (1. September 1997)
$50.343.302 (USA) (24. August 1997)
$46.650.381 (USA) (17. August 1997)
$37.698.660 (USA) (10. August 1997)
$21.210.131 (USA) (3. August 1997)
£2.166.555 (UK)
$15.000.000 (Worldwide) (14. Dezember 1997) (except USA)
$11.900.000 (Worldwide) (23. November 1997) (except USA)
$7.300.000 (Worldwide) (2. November 1997) (except USA)

Eintritte
411.432 (Frankreich) (30. Dezember 1997)
181.966 (Frankreich) (Erste Spielwoche)
182.162 (Deutschland) (10. November 1997)
103.619 (Deutschland) (3. November 1997) (Erste Spielwoche)
20.468 (Niederlande) (31. Dezember 1998)

Verleihumsatz
$29.914.700 (USA)


Weitere Links

Premierendaten Nutzerbewertungen Technische Angaben
Drehorte Nachrichtenartikel Hauptübersicht
IMDb Charts