Budget
$60.000.000 (geschätzt)
Eröffnungswochenende
$31.542.121 (USA) (7. Juni 1998) (2.315 Kopien)
£2.210.999 (UK) (11. Oktober 1998) (376 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$125.603.360 (USA) (11. Oktober 1998)
$125.556.228 (USA) (4. Oktober 1998)
$125.466.701 (USA) (27. September 1998)
$125.336.317 (USA) (20. September 1998)
$125.146.085 (USA) (13. September 1998)
$124.210.299 (USA) (30. August 1998)
$123.617.690 (USA) (23. August 1998)
$123.428.805 (USA) (16. August 1998)
$123.189.315 (USA) (9. August 1998)
$122.817.038 (USA) (2. August 1998)
$122.019.970 (USA) (26. Juli 1998)
$120.028.048 (USA) (19. Juli 1998)
$116.218.533 (USA) (12. Juli 1998)
$109.791.466 (USA) (5. Juli 1998)
$99.495.475 (USA) (28. Juni 1998)
$85.248.068 (USA) (21. Juni 1998)
$64.532.359 (USA) (14. Juni 1998)
$31.542.121 (USA) (7. Juni 1998)
£9.771.416 (UK) (29. November 1998)
£9.621.152 (UK) (22. November 1998)
£9.369.721 (UK) (15. November 1998)
£8.899.439 (UK) (8. November 1998)
£8.197.130 (UK) (1. November 1998)
£6.571.775 (UK) (25. Oktober 1998)
£4.855.367 (UK) (18. Oktober 1998)
£2.210.999 (UK) (11. Oktober 1998)
$113.400.000 (Worldwide) (20. Dezember 1998) (except USA)
$35.400.000 (Worldwide) (25. Oktober 1998) (except USA)
$19.700.000 (Worldwide) (11. Oktober 1998) (except USA)
$9.500.000 (Worldwide) (4. Oktober 1998) (except USA)
Wochenendbruttoeinnahmen
$2.172.376 (USA) (19. Juli 1998) (1.540 Kopien)
$3.576.418 (USA) (12. Juli 1998) (2.186 Kopien)
$6.008.506 (USA) (5. Juli 1998) (2.756 Kopien)
$8.505.589 (USA) (28. Juni 1998) (2.911 Kopien)
$12.418.709 (USA) (21. Juni 1998) (2.911 Kopien)
$20.010.580 (USA) (14. Juni 1998) (2.862 Kopien)
$31.542.121 (USA) (7. Juni 1998) (2.315 Kopien)
£95.209 (UK) (29. November 1998) (120 Kopien)
£146.191 (UK) (22. November 1998) (150 Kopien)
£279.418 (UK) (15. November 1998) (207 Kopien)
£428.076 (UK) (8. November 1998) (262 Kopien)
£733.267 (UK) (1. November 1998) (350 Kopien)
£1.096.394 (UK) (25. Oktober 1998) (358 Kopien)
£1.687.037 (UK) (18. Oktober 1998) (377 Kopien)
£2.210.999 (UK) (11. Oktober 1998) (376 Kopien)
Eintritte
2.532.432 (Deutschland) (10. Januar 1999)
2.418.809 (Deutschland) (3. Januar 1999)
2.114.439 (Deutschland) (20. Dezember 1998)
1.933.071 (Deutschland) (13. Dezember 1998)
1.685.720 (Deutschland) (6. Dezember 1998)
1.016.178 (Deutschland) (22. November 1998)
467.163 (Deutschland) (15. November 1998) (Erste Spielwoche)
333.277 (Niederlande) (31. Dezember 1999)
298.617 (Niederlande) (31. Dezember 1998)
Verleihumsatz
$56.521.344 (USA)
Drehdaten
9. Dezember 1996 - 21. April 1997
Rechteinhaber
Paramount Pictures Corp., 1998
Weitere Links