Eröffnungswochenende
$14.352 (USA) (5. Oktober 1997) (1 Kopie)
DEM 103.171 (Deutschland) (5. April 1998) (38 Kopien)
Bruttoeinnahmen
$1.710.693 (USA) (11. Januar 1998)
$1.683.826 (USA) (4. Januar 1998)
$1.627.110 (USA) (28. Dezember 1997)
$1.560.049 (USA) (21. Dezember 1997)
$1.500.602 (USA) (14. Dezember 1997)
$1.438.648 (USA) (7. Dezember 1997)
$1.369.563 (USA) (30. November 1997)
$1.271.952 (USA) (23. November 1997)
$1.186.987 (USA) (16. November 1997)
$1.052.742 (USA) (9. November 1997)
$853.626 (USA) (2. November 1997)
$628.451 (USA) (26. Oktober 1997)
$385.282 (USA) (19. Oktober 1997)
$147.964 (USA) (12. Oktober 1997)
$14.352 (USA) (5. Oktober 1997)
Eintritte
8.704 (Deutschland) (5. April 1998) (Erste Spielwoche)
Weitere Links